1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.1 Frota nas Unidades da Federação
1.4.1.5 Número Total de Veículos Existentes nas Unidades da Federação da Região Centro-Oeste, por Classe - 2002-05 
CLASSE DE VEÍCULO MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO GOIÁS DISTRITO FEDERAL
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
Automóvel 253.041 269.425 287.985 305.964 192.236 209.063 230.715 250.169 609.235 649.650 695.121 743.700 547.176 576.607 608.128 641.243
Caminhão 27.908 29.512 30.932 32.069 31.116 33.975 37.320 39.650 58.449 60.669 63.489 65.459 13.636 14.342 15.123 15.367
Caminhão-trator 4.713 5.377 5.757 5.932 7.752 8.929 10.887 11.729 7.822 8.682 9.867 10.759 1.085 1.156 1.275 1.339
Caminhonete 18.024 23.345 28.330 38.985 18.453 25.843 34.593 49.745 31.546 42.333 51.439 73.459 14.820 19.135 23.454 30.593
Camioneta 50.914 49.557 49.311 42.723 50.868 50.377 51.398 43.394 112.110 108.609 108.771 96.911 47.570 46.304 46.347 44.221
Chassi plataforma 107 100 79 79 245 28 12 12 236 184 181 167 187 187 185 186
Ciclomotor 805 833 840 850 467 502 553 575 996 1246 1455 1565 380 396 413 417
Microônibus 1072 1170 1252 1317 1182 1426 1512 1566 2629 2844 3115 3512 3952 4524 4940 5212
Motocicleta 87.655 99.719 114.184 131.285 118.537 138.355 159.983 183.598 214.655 244.067 274.425 308.259 38.317 46.545 53.579 59.981
Motoneta 15.935 20.376 25.091 30.783 32.864 41.184 50.028 58.903 43.981 53.313 62.800 73.441 3.495 4.007 4.411 4.876
Ônibus 3.288 3.522 3.861 4.307 3.441 3.907 4.389 4.765 10.034 10.423 10.890 11.538 5.934 6.030 6.131 6.087
Quadriciclo - 1 - - 1 1 2 2 - - - - 1 1 1 1
Reboque 7.478 8.395 9.298 10.081 6.941 8.058 9.526 10.589 21.116 24.885 29.139 33.510 9.891 10.679 11.476 12.330
Semi-reboque 6.625 7.846 8.925 9.336 11.723 14.099 17.300 18.778 15.031 16.799 18.802 19.938 1.260 1.451 1.550 1.701
Sidecar 55 78 103 120 42 64 77 89 26 39 43 53 187 397 455 509
Outros 101 100 82 79 42 42 41 41 183 180 175 178 177 158 144 133
Trator-esteira - - - - - - - - 1 2 2 2 2 1 1 1
Trator-rodas 61 63 73 76 4 4 4 5 20 20 24 25 226 387 390 392
Triciclo 26 32 36 43 7 46 77 78 24 64 87 107 13 18 26 38
Utilitário 69 529 740 927 61 565 867 1104 115 611 1051 1582 123 538 886 1664
Fonte: DENATRAN.                                
Notas: Esta tabela retifica a tabela 1.4.1 publicada no AETT/2005.
             Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.