Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.1 REDE RODOVIÁRIA
1.1.1 - Extensão, em Quilômetros, das Rodovias Federais, Estaduais Transitórias (Estaduais Coincidentes), Estaduais e Municipais Pavimentadas, por Região e UF - 2002-06 
REGIÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTC  EST MUN FED ESTC (*) EST MUN
NORTE 5.919 265 3.811 1.019 6.046 155 3.832 1.048 5.991 356 7.450 1.048 6.074 356 7.450 1.048 6.074 356 7.450 1.048
Rondônia 1.261 - 262 8 1.261 - 262 8 1.284 - 262 8 1.353 - 262 8 1.353 - 262 8
Acre 458 44 206 147 458 44 268 147 458 44 268 147 458 44 268 147 458 44 268 147
Amazonas 265 27 442 729 265 27 442 729 265 27 619 729 265 27 619 729 265 27 619 729
Roraima 917 - 198 - 917 - 147 29 941 - 147 29 941 - 147 29 941 - 147 29
Pará 1.503 111 2.428 113 1.630 - 2.438 113 1.616 - 2.438 113 1.626 - 2.438 113 1.626 - 2.438 113
Amapá 243 - 40 23 243 - 40 23 244 - 52 23 248 - 52 23 248 - 52 23
Tocantins 1.273 84 235 - 1.273 84 235 - 1.184 285 3.663 - 1.184 285 3.663 - 1.184 285 3.663 -
                                         
NORDESTE 17.995 3.811 25.078 1.129 17.885 4.000 25.975 1.165 18.095 4.319 29.467 1.165 18.150 4.254 29.467 1.165 18.146 4.259 29.467 1.165
Maranhão 3.165 244 3.398 - 3.257 253 3.398 - 3.255 304 3.398 - 3.255 304 3.398 - 3.255 309 3.398 -
Piauí 2.146 463 1.322 53 2.146 463 1.570 53 2.146 580 1.787 53 2.242 485 1.787 53 2.238 485 1.787 53
Ceará 2.120 607 4.000 373 2.120 607 3.986 373 2.153 701 5.052 373 2.153 701 5.052 373 2.153 701 5.052 373
Rio Grande do Norte 1.397 104 2.724 117 1.397 104 2.889 117 1.397 104 2.984 117 1.397 104 2.984 117 1.397 104 2.984 117
Paraíba 1.215 276 1.731 50 1.215 253 2.213 50 1.278 229 2.213 50 1.261 229 2.213 50 1.261 229 2.213 50
Pernambuco 2.476 47 2.947 259 2.476 47 2.767 259 2.507 60 3.467 259 2.484 83 3.467 259 2.484 83 3.467 259
Alagoas 723 21 1.467 49 723 21 1.492 49 740 21 1.492 49 740 21 1.492 49 740 21 1.492 49
Sergipe 314 5 1.530 - 314 5 1.700 36 315 5 1.700 36 315 5 1.700 36 315 5 1.700 36
Bahia 4.440 2.045 5.960 228 4.237 2.248 5.960 228 4.304 2.315 7.374 228 4.304 2.323 7.374 228 4.304 2.323 7.374 228
                                         
SUDESTE 13.618 7.174 25.688 11.797 13.649 7.174 26.416 12.447 13.721 7.161 30.190 12.447 13.728 7.161 30.190 12.447 13.719 7.189 30.190 12.447
Minas Gerais 9.957 2.395 8.987 524 9.988 2.395 9.313 1.166 10.060 2.372 9.313 1.166 10.062 2.372 9.313 1.166 10.025 2.402 9.313 1.166
Espírito Santo 934 125 2.094 145 934 125 2.094 145 934 125 2.094 145 938 125 2.094 145 985 97 2.094 145
Rio de Janeiro 1.582 472 2.285 1.325 1.582 472 2.688 1.332 1.581 482 2.688 1.332 1.581 482 2.688 1.332 1.584 482 2.688 1.332
São Paulo 1.146 4.182 12.321 9.804 1.146 4.182 12.321 9.804 1.146 4.182 16.095 9.804 1.146 4.182 16.095 9.804 1.124 4.207 16.095 9.804
                                         
SUL 10.350 3.392 13.355 6.886 10.592 3.247 17.805 7.956 10.578 3.348 18.636 7.967 10.586 3.346 18.636 7.967 10.596 3.346 18.636 7.967
Paraná 3.164 1.391 8.566 5.337 3.164 1.391 10.288 6.353 3.164 1.362 10.288 6.353 3.164 1.362 10.288 6.353 3.170 1.362 10.288 6.353
Santa Catarina 2.126 687 2.823 850 2.119 687 3.079 903 2.121 716 3.279 915 2.130 714 3.279 915 2.130 714 3.279 915
Rio Grande do Sul 5.060 1.314 1.966 699 5.310 1.169 4.438 699 5.292 1.270 5.068 699 5.292 1.270 5.068 699 5.297 1.270 5.068 699
                                         
CENTRO-OESTE 9.532 1.776 10.201 83 9.569 1.776 10.925 102 9.549 1.865 12.634 109 9.611 1.866 12.634 109 9.617 1.866 12.634 109
Mato Grosso do Sul 2.901 101 1.745 - 2.901 101 1.748 - 2.889 150 2.933 - 2.958 150 2.933 - 2.958 150 2.933 -
Mato Grosso 3.355 95 1.875 23 3.355 95 2.220 42 3.355 95 2.220 42 3.355 95 2.220 42 3.355 95 2.220 42
Goiás 3.070 1.471 6.130 60 3.070 1.471 6.505 60 3.065 1.511 6.960 60 3.057 1.511 6.960 60 3.064 1.511 6.960 60
Distrito Federal 206 110 451 - 242 110 451 - 240 110 520 7 240 110 520 7 240 110 520 7
TOTAL 57.414 16.418 78.133 20.915 57.741 16.353 84.952 22.717 57.933 17.050 98.377 22.735 58.149 16.983 98.377 22.735 58.152 17.016 98.377 22.735
Fonte: DNIT.
Nota: (*) A Resolução nº 08/2006, de 02 de maio de 2006, do Conselho de Administração do DNIT, extingue a denominação “Rodovias Estaduais Transitórias”, passando as Rodovias Estaduais Existentes, coincidentes com Rodovias Federais Planejadas, a serem denominadas de "Rodovias Estaduais Coincidentes".