Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.1 REDE RODOVIÁRIA
1.1.2 - Extensão, em Quilômetros, das Rodovias Federais, Estaduais Transitórias (Estaduais Coincidentes), Estaduais e Municipais Não-Pavimentadas, por Região e UF - 2002-06 
REGIÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTC  EST MUN FED ESTC (*) EST MUN
NORTE 7.883 270 17.824 64.980 8.338 270 18.091 67.877 8.696 279 17.903 67.877 8.586 279 17.903 67.877 8.586 279 17.882 60.818
Rondônia 549 - 4.140 16.336 549 - 4.140 16.336 521 - 4.140 16.336 462 - 4.140 16.336 462 - 4.119 9.278
Acre 717 - 454 3.383 717 - 375 5.449 717 - 375 5.449 717 - 375 5.449 717 - 375 5.449
Amazonas 2.200 - 599 1.828 2.200 - 599 1.828 2.211 - 599 1.828 2.211 - 599 1.828 2.211 - 599 1.828
Roraima 290 - 1.379 3.422 481 - 1.159 4.254 640 - 1.159 4.254 640 - 1.159 4.254 640 - 1.159 4.254
Pará 2.835 206 3.769 23.563 3.099 206 4.335 23.563 3.097 206 4.335 23.563 3.087 206 4.335 23.563 3.087 206 4.335 23.563
Amapá 625 - 565 648 625 - 565 648 795 - 565 648 754 - 565 648 754 - 565 648
Tocantins 666 64 6.919 15.799 666 64 6.919 15.799 716 73 6.731 15.799 716 73 6.731 15.799 716 72,8 6.731 15.799
                                         
NORDESTE 1.610 2.470 33.040 326.514 1.703 2.415 32.421 321.254 1.936 1.549 31.689 321.254 2.000 1.487 31.689 321.254 2.004 1525,1 31.689 321.254
Maranhão 175 55 3.834 44.376 171 30 3.834 44.376 100 169 3.834 44.376 100 169 3.834 44.376 100 169 3.834 44.376
Piauí 256 692 7.978 44.108 256 692 8.192 44.108 256 578 8.079 44.108 310 524 8.079 44.108 310 524 8.079 44.108
Ceará 275 94 5.547 38.180 320 94 5.459 38.180 349 - 4.923 38.180 349 - 4.923 38.180 349 - 4.923 38.180
Rio Grande do Norte 121 81 1.349 21.559 143 81 1.273 21.559 143 64 1.191 21.559 153 64 1.191 21.559 153 64,4 1.191 21.559
Paraíba - 130 2.915 28.867 30 100 2.768 28.867 32 113 2.768 28.867 32 113 2.768 28.867 32 113 2.768 28.867
Pernambuco 111 12 3.858 33.675 111 12 2.311 33.675 102 - 2.311 33.675 102 - 2.311 33.675 106 - 2.311 33.675
Alagoas 49 - 777 9.847 49 - 825 9.847 87 - 825 9.847 87 - 825 9.847 87 - 825 9.847
Sergipe - - 1.038 6.524 - - 2.012 1.264 - - 2.012 1.264 - - 2.012 1.264 - - 2.012 1.264
Bahia 624 1.406 5.746 99.378 624 1.406 5.746 99.378 867 624 5.746 99.378 867 617 5.746 99.378 867 654,7 5.746 99.378
                                         
SUDESTE 1.308 2.095 14.185 443.028 1.308 2.095 13.602 443.380 1.358 1.980 13.602 443.380 1.358 1.980 13.602 443.380 1.561 1872 13.602 443.380
Minas Gerais 1.279 992 8.746 238.220 1.279 992 8.486 238.412 1.330 888 8.486 238.412 1.330 888 8.486 238.412 1.401 855,1 8.486 238.412
Espírito Santo 8 160 2.583 24.305 8 160 2.583 24.305 8 160 2.583 24.305 8 160 2.583 24.305 139 84,8 2.583 24.305
Rio de Janeiro 21 144 1.943 14.562 21 144 1.619 14.722 21 133 1.619 14.722 21 133 1.619 14.722 21 132,8 1.619 14.722
São Paulo - 799 914 165.941 - 799 914 165.941 - 799 914 165.941 - 799 914 165.941 - 799,3 914 165.941
                                         
SUL 826 1.619 13.822 286.894 749 1.590 7.938 285.906 805 1.423 7.955 285.906 805 1.423 7.955 285.906 805 1423 7.955 285.906
Paraná 281 337 1.830 97.361 281 337 2.133 96.373 281 339 2.133 96.373 281 339 2.133 96.373 281 338,8 2.133 96.373
Santa Catarina 103 320 2.621 52.977 103 320 2.563 52.977 112 278 2.412 52.977 112 278 2.412 52.977 112 278,3 2.412 52.977
Rio Grande do Sul 442 962 9.371 136.556 366 933 3.243 136.556 412 806 3.410 136.556 412 806 3.410 136.556 412 805,9 3.410 136.556
                                         
CENTRO-OESTE 1.950 2.110 40.259 163.260 1.950 2.110 39.357 163.260 1.981 2.047 38.815 163.548 1.901 2.047 38.815 163.548 1.901 2047 38.815 163.548
Mato Grosso do Sul 1.215 1.088 18.213 60.000 1.215 1.088 18.462 60.000 1.248 1.039 18.462 60.000 1.178 1.039 18.462 60.000 1.178 1039,4 18.462 60.000
Mato Grosso 396 356 9.471 38.629 396 356 9.081 38.629 396 356 9.081 38.629 386 356 9.081 38.629 386 356 9.081 38.629
Goiás 339 658 11.584 64.631 339 658 10.824 64.631 338 644 10.701 64.631 338 644 10.701 64.631 338 643,6 10.701 64.631
Distrito Federal - 8 990 - - 8 990 - - 8 571 288 - 8 571 288 - 8 571 288
TOTAL 13.576 8.564 119.130 1.284.675 14.047 8.480 111.408 1.281.677 14.777 7.277 109.963 1.281.965 14.651 7.215 109.963 1.281.965 14.857 7.146 109.942 1.274.906
Fonte: DNIT.
Nota:  (*) A Resolução nº 08/2006, de 02 de maio de 2006, do Conselho de Administração do DNIT, extingue a denominação “Rodovias Estaduais Transitórias”, passando as Rodovias Estaduais Existentes, coincidentes com Rodovias Federais Planejadas, a serem denominadas de "Rodovias Estaduais 
Coincidentes"