Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.1 REDE RODOVIÁRIA
1.1.3 - Extensão Total, em Quilômetros, das Rodovias, por Região e UF - 2002-06 
REGIÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
NORTE 101.970 105.655 109.599 109.572 102.493
Rondônia 22.555 22.555 22.550 22.560 15.481
Acre 5.409 7.456 7.456 7.456 7.456
Amazonas 6.090 6.090 6.278 6.278 6.278
Roraima 6.206 6.987 7.169 7.169 7.169
Pará 34.528 35.384 35.368 35.368 35.368
Amapá 2.144 2.144 2.327 2.290 2.290
Tocantins 25.039 25.039 28.450 28.450 28.450
         
NORDESTE 411.648 406.818 409.473 409.466 409.509
Maranhão 55.246 55.319 55.436 55.436 55.441
Piauí 57.018 57.480 57.586 57.587 57.583
Ceará 51.194 51.138 51.730 51.730 51.730
Rio Grande do Norte 27.452 27.563 27.559 27.569 27.569
Paraíba 35.184 35.496 35.550 35.532 35.532
Pernambuco 43.384 41.657 42.381 42.381 42.385
Alagoas 12.933 13.007 13.062 13.062 13.062
Sergipe 9.410 5.331 5.331 5.331 5.331
Bahia 119.827 119.827 120.838 120.838 120.876
         
SUDESTE 518.893 520.071 523.839 523.846 523.959
Minas Gerais 271.099 272.030 272.026 272.029 272.060
Espírito Santo 30.354 30.354 30.354 30.358 30.433
Rio de Janeiro 22.333 22.580 22.578 22.578 22.581
São Paulo 195.107 195.107 198.881 198.881 198.884
         
SUL 337.143 335.783 336.617 336.624 336.633
Paraná 118.266 120.320 120.293 120.293 120.298
Santa Catarina 62.507 62.750 62.810 62.817 62.817
Rio Grande do Sul 156.370 152.714 153.514 153.514 153.518
         
CENTRO-OESTE 229.171 229.049 230.548 230.530 230.537
Mato Grosso do Sul 85.264 85.516 86.721 86.721 86.721
Mato Grosso 54.200 54.174 54.174 54.164 54.164
Goiás 87.942 87.557 87.909 87.901 87.908
Distrito Federal 1.765 1.802 1.744 1.744 1.744
TOTAL 1.598.825 1.597.375 1.610.076 1.610.038 1.603.131
Fonte: DNIT.