Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.2 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE VEÍCULOS, DE BICICLOS E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
1.2.1 - Número de Veículos Produzidos, por Tipo de Combustível, Classe e Fabricante - 2002-06
TIPO DE COMBUSTÍVEL, CLASSE E FABRICANTE 2002 2003 2004 2005 2006
VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA 1.576.418 1.561.283 1.682.167 1.334.189 977.134
           
VEÍCULOS DE PASSEIO 1.456.354 1.416.324 1.499.118 1.151.069 815.849
Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     8.168 6.989 5.560 3.655 -
Fiat Automóveis S.A. 332.514 301.433 285.684 162.443 73.926
Ford Motor Company Brasil Ltda      122.335 138.351 143.638 145.709 111.926
General Motors do Brasil Ltda. 448.668 436.045 382.356 270.081 133.823
Honda Automóveis do Brasil Ltda. 20.564 33.927 56.544 65.527 76.610
Peugeot Citroën do Brasil S.A. 47.797 43.384 62.622 70.369 14.680
Renault do Brasil Automóveis S.A. 46.568 56.727 58.811 29.574 22.241
Toyota do Brasil S.A. 16.628 40.272 52.102 56.224 56.445
Volkswagen do Brasil Ltda. 413.112 359.196 451.801 347.487 326.198
           
VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES 120.064 144.959 183.049 183.120 161.285
Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     - - - - -
Fiat Automóveis S.A. 37.070 37.624 41.990 32.153 22.169
Ford Motor Company Brasil Ltda      16.103 58.894 94.006 82.060 73.621
General Motors do Brasil Ltda. 30.782 23.833 24.830 43.846 49.937
MMC Automotores do Brasil S.A.      653 2.553 4.881 6.089 8.473
Nissan do Brasil Automóveis LTDA - - - 141 1.909
Volkswagen do Brasil Ltda. 35.456 22.055 17.342 18.831 5.176
           
VEÍCULOS MOVIDOS A ÁLCOOL E FLEX FUEL (*) 56.594 84.183 383.519 909.375 1.392.411
           
VEÍCULOS DE PASSEIO 48.022 71.581 332.502 819.442 1.249.820
Fiat Automóveis S.A. 1.981 5.740 78.139 254.938 400.682
Ford Motor Company Brasil Ltda      - - 10.750 35.435 63.569
General Motors do Brasil Ltda. 14.716 23.045 100.660 199.554 328.373
Honda Automóveis do Brasil Ltda. - - - - 2.352
Peugeot Citroën do Brasil S.A. - - - 18.897 69.770
Renault do Brasil Automóveis S.A. - - 3.050 22.224 38.073
Volkswagen do Brasil Ltda. 31.325 42.796 139.903 288.394 347.001
           
VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES 8.572 12.602 51.017 89.933 142.591
Fiat Automóveis S.A. 1.927 603 9.671 30.895 46.349
Ford Motor Company Brasil Ltda      - - 4 28.252 42.423
General Motors do Brasil Ltda. - 5.660 22.233 15.768 14.810
Volkswagen do Brasil Ltda. 6.645 6.339 19.109 15.018 39.009
           
VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL 158.518 182.325 251.541 287.276 228.987
           
VEÍCULOS DE PASSEIO 15.909 17.234 31.160 41.306 26.334
Fiat Automóveis S.A. 4.450 2.347 6.429 6.282 5.944
Ford Motor Company Brasil Ltda      621 1.177 776 826 1.026
General Motors do Brasil Ltda. 2.063 410 1.789 2.006 722
Peugeot Citroën do Brasil S.A. 396 1.538 2.720 4.351 5.288
Renault do Brasil Automóveis S.A. 153 662 1.381 4.933 1.546
Toyota do Brasil S.A. 798 681 1.029 1.132  
Volkswagen do Brasil Ltda. 7.428 10.419 17.036 21.776 11.808
           
    VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES 51.225 59.141 84.285 92.583 75.345
Agrale S.A. - - - 32 25
Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     - - - - -
Fiat Automóveis S.A. 8.218 10.224 14.692 16.135 13.461
Ford Motor Company Brasil Ltda      5.704 5.312 7.309 9.730 6.290
General Motors do Brasil Ltda. 20.938 22.524 30.144 30.194 22.520
Iveco Mercosul Ltda. - 231 190 829 586
Land Rover do Brasil Ltda. 1.298 810 735 591  
MMC Automotores do Brasil S.A.      9.090 9.214 13.130 14.064 11.698
Nissan do Brasil Autom.Ltda         3.744 8.025 10.196 10.165 6.752
Peugeot Citroën do Brasil S.A. 914 1.192 3.306 5.249 5.948
Renault do Brasil Automóveis S.A. 1.319 1.217 3.403 3.776 5.290
Toyota do Brasil S.A. - - - - -
Volkswagen do Brasil Ltda. - 392 1.180 1.818 2.775
           
VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 22.826 26.990 28.758 35.387 33.809
    ÔNIBUS 22.826 26.990 28.758 35.387 33.809
    Agrale S.A. 4.192 4.065 4.591 4.343 3.994
    Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     11.844 14.050 16.664 20.739 20.783
    Iveco Mercosul Ltda. 443 773 297 337 135
    Scania do Brasil Ltda. 609 1.167 1.425 2.147 1.819
    Volkswagen do Brasil Ltda. 5.051 6.370 4.984 5.680 6.048
    Volvo do Brasil Ltda. 687 565 797 2.141 1.030
           
    VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA 68.558 78.960 107.338 118.000 93.499
           
    CAMINHÃO SEMILEVE 6.584 5.052 5.425 4.632 4.754
    Agrale S.A. 130 118 131 193 98
    Fiat Automóveis S.A. 451 233 419 259  
    Ford Motor Company Brasil Ltda      3.294 2.977 2.862 2.578 1.943
    Iveco Mercosul Ltda. - - - 1.436 1.173
    Peugeot Citroën do Brasil S.A. 2.379 1.152 1.802 36  
    Volkswagen do Brasil Ltda. 330 572 211 130 1.540
           
    CAMINHÃO LEVE 19.933 19.981 24.723 26.935 22.789
    Agrale S.A. 476 619 612 623 308
    Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     7.142 6.715 8.456 8.821 8.446
    Ford Motor Company Brasil Ltda      5.542 5.357 6.823 7.265 6.347
    General Motors do Brasil Ltda. - - - - -
    Iveco Mercosul Ltda. 220 437 865 538 361
    Volkswagen do Brasil Ltda. 6.553 6.853 7.967 9.688 7.327
           
    CAMINHÃO MÉDIO 11.148 9.297 11.185 12.211  
    Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     3.228 2.559 3.226 2.618 3.522
    Ford Motor Company Brasil Ltda      2.419 1.899 2.625 2.972 3.293
    General Motors do Brasil Ltda. - - - - -
    Volkswagen do Brasil Ltda. 5.501 4.839 5.334 6.621 5.687
           
    CAMINHÃO SEMIPESADO 15.870 21.848 31.853 35.349 30.657
    Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     7.203 9.042 11.746 11.864 10.562
    Ford Motor Company Brasil Ltda      3.240 4.609 7.235 8.766 7.916
    General Motors do Brasil Ltda. - - - - -
    International Caminhões do Brasil 368 101 - - -
    Iveco Mercosul Ltda. - - - 233 281
    Scania do Brasil Ltda. 46 86 307 292 232
    Volkswagen do Brasil Ltda. 5.013 7.618 10.967 12.374 10.532
    Volvo do Brasil Ltda. - 392 1.598 1.820 1.134
           
    CAMINHÃO PESADO 15.023 22.782 34.152 38.873 35.299
    Daimler Chrysler do Brasil Ltda.     3.448 5.191 8.729 9.030 7.016
    Ford Motor Company Brasil Ltda      706 1.395 1.932 3.364 1.770
    International Caminhões do Brasil 316 947 887 1.016 1.389
    Iveco Mercosul Ltda. - - 881 1.258 969
    Scania do Brasil Ltda. 4.225 6.720 9.642 11.931 14.043
    Volkswagen do Brasil Ltda. 1.503 3.339 5.003 3.968 2.954
    Volvo do Brasil Ltda. 4.825 5.190 7.078 8.306 7.158
TOTAL 1.791.530 1.827.791 2.317.227 2.530.840 2.598.532
Fonte: ANFAVEA.
Notas:  
                 Não inclui CKD (Veículos Totalmente Desmontados).        
                  (*) Flex fuel: veículos produzidos a partir de 2005, movidos a gasolina/álcool em qualquer mistura num único tanque de combustível.