Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.1 Frota nas Unidades da Federação
1.4.1.1 - Número Total de Veículos Existentes nas Unidades da Federação da Região Norte, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO RONDÔNIA ACRE AMAZONAS RORAIMA PARÁ AMAPÁ TOCANTINS
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 62.888 68.001 74.799 81.582 90.327 21.644 23.846 25.849 28.139 31.065 126.253 135.692 146.995 162.056 179.174 17.408 19.100 20.552 22.038 23.856 173.016 184.795 196.648 209.680 226.115 19.391 21.597 23.922 26.375 30.674 43.757 49.417 56.765 69.415 89.415
Caminhão 13.083 14.157 15.263 16.251 16.992 2.858 3.045 3.228 3.371 3.627 9.464 9.971 10.534 11.558 12.418 2.052 2.227 2.323 2.409 2.465 21.168 23.187 25.312 27.858 29.735 2.003 2.002 2.148 2.260 2.435 9.211 10.838 12.394 13.584 14.927
Caminhão-trator 1.757 1.833 2.154 2.376 2.545 193 191 202 224 248 951 1.000 1.093 1.273 1.489 176 190 174 187 210 1.532 1.689 1.909 2.134 2.443 103 99 139 154 170 766 948 1.177 1.362 1.625
Caminhonete 7.506 10.090 12.934 19.329 23.101 2.228 2.798 3.578 5.505 6.585 9.788 12.627 15.657 20.885 26.651 1.809 2.192 2.517 3.607 4.671 10.611 14.384 18.349 25.442 31.179 2.644 3.248 3.898 4.932 6.053 5.301 7.114 8.981 13.847 18.409
Camioneta 17.281 17.008 17.109 13.756 12.761 5.906 5.928 5.895 4.822 4.685 26.312 25.394 25.115 23.919 22.455 5.863 6.061 6.158 5.535 5.097 33.590 33.200 33.404 30.878 29.386 4.212 4.148 4.135 3.792 3.587 13.357 13.672 14.493 13.104 12.897
Chassi plataforma 11 11 12 15 15 12 12 12 12 12 59 60 64 66 66 - 1 2 5 5 300 299 301 300 299 7 13 14 19 17 7 7 7 7 7
Ciclomotor 355 369 376 379 391 5 8 9 10 10 233 280 305 315 322 23 24 25 25 29 300 338 388 404 406 35 45 54 56 57 581 729 829 878 900
Microônibus 291 330 390 429 484 91 100 106 115 122 1.017 1.145 1.337 1.602 1.875 151 182 195 215 250 1.677 2.116 2.407 2.648 2.950 128 134 146 170 188 583 760 895 992 1.192
Motocicleta 82.984 92.560 105.010 118.161 131.705 14.744 17.028 19.951 23.364 27.623 32.980 39.483 48.477 58.646 66.412 16.055 18.728 21.166 23.483 27.254 78.939 98.598 120.774 146.500 170.479 7.671 9.194 11.310 14.683 17.440 36.018 44.967 53.567 61.323 72.043
Motoneta 20.147 24.357 29.586 34.589 39.862 3.948 4.731 5.417 6.071 7.010 7.725 9.711 12.077 14.929 17.109 3.713 4.454 5.136 5.866 7.001 16.819 21.976 27.869 35.153 42.599 1.498 1.816 2.266 3.120 3.835 14.513 18.699 22.378 26.232 32.011
Ônibus 1.742 1.950 2.065 2.261 2.365 366 365 380 409 439 3.270 3.545 3.973 4.291 4.819 254 281 308 369 397 5.366 5.621 6.040 6.488 6.986 381 397 434 458 466 1.140 1.264 1.426 1.587 1.797
Quadriciclo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
Reboque 2.347 2.738 3.117 3.496 3.713 521 643 715 762 801 836 987 1.180 1.308 1.388 108 146 182 215 255 3.009 3.471 4.035 4.537 5.253 178 203 289 320 371 1.648 2.150 2.691 3.323 4.114
Semi-reboque 2.472 2.838 3.379 3.871 4.321 273 265 281 307 382 5.107 5.408 5.704 6.701 7.907 359 441 511 533 573 3.652 4.034 4.298 4.642 5.510 181 253 296 315 338 819 967 1.353 1.627 2.018
Sidecar 4 6 15 19 24 2 3 15 26 39 4 4 6 7 7 - - - - - 37 42 47 62 72 13 18 22 32 38 56 88 97 100 103
Outros 9 8 8 6 5 4 2 2 2 2 86 83 81 78 75 25 21 17 10 7 59 47 42 37 31 - 1 1 1 1 6 5 4 4 4
Trator-esteira 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trator-rodas 2 2 4 5 5 1 1 1 1 1 36 37 37 37 36 1 1 1 2 2 13 13 13 13 18 - - 1 2 3 4 5 6 6 6
Triciclo 6 11 13 15 18 - - 2 2 3 27 33 33 35 36 4 4 4 4 4 10 18 22 26 30 - - 4 5 6 1 3 11 11 13
Utilitário 36 114 163 222 284 4 25 49 66 104 79 217 348 562 796 2 18 28 54 70 79 438 671 999 1.400 3 23 39 71 115 7 40 82 145 277
Fonte: DENATRAN.
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.