Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.1 Frota nas Unidades da Federação
1.4.1.2 - Número Total de Veículos Existentes nas Unidades da Federação da Região Nordeste, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO MARANHÃO PIAUÍ CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PARAÍBA PERNAMBUCO ALAGOAS SERGIPE BAHIA
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 108.521 116.491 124.133 135.276 150.507 92.195 98.479 104.235 110.874 120.519 388.948 410.571 430.015 453.035 481.337 168.118 179.925 193.413 208.432 228.548 168.540 178.890 188.413 200.379 216.768 509.665 534.029 560.560 589.566 624.428 114.287 120.424 126.963 135.499 146.056 113.260 120.397 126.885 134.043 143.393 574.781 611.182 649.432 698.944 755.736
Caminhão 13.158 13.822 14.508 15.475 16.471 11.040 11.630 12.255 12.892 13.588 33.532 34.663 35.725 37.063 38.675 14.222 15.113 15.917 16.914 17.941 15.177 15.496 15.746 16.167 16.864 45.175 47.106 48.955 51.365 53.690 10.619 11.033 11.342 11.679 12.219 10.995 11.661 12.172 12.620 13.038 52.535 55.198 58.039 61.581 65.055
Caminhão-trator 666 652 629 645 720 708 706 765 802 877 2.315 2.519 2.693 2.929 3.195 751 807 911 1.031 1.103 990 1.004 1.103 1.165 1.207 3.546 3.709 4.103 4.448 4.825 849 935 1.027 1.120 1.147 574 558 607 635 698 4.821 5.369 6.054 6.565 7.107
Caminhonete 8.897 11.616 14.031 18.838 23.216 6.737 8.914 11.027 15.821 19.468 18.879 25.699 30.496 40.891 49.539 8.075 10.296 12.779 17.880 22.153 8.267 10.486 12.277 17.732 21.960 20.956 26.022 29.626 41.156 48.599 6.161 8.014 9.560 13.639 16.460 3.911 5.214 6.333 8.848 10.844 29.249 38.520 46.380 67.941 82.905
Camioneta 22.407 21.445 21.114 19.142 17.778 19.779 19.014 18.928 16.444 15.187 63.083 59.116 59.053 54.058 51.894 24.358 24.167 24.663 22.799 22.168 26.442 25.817 25.620 22.287 20.929 73.124 70.852 70.638 64.108 61.753 18.481 17.847 17.648 15.352 14.410 12.682 12.294 12.094 10.691 9.988 99.892 98.399 99.644 89.479 86.174
Chassi plataforma 90 91 88 90 105 97 98 101 102 103 352 348 367 311 304 77 90 92 97 99 71 47 44 43 46 414 434 440 441 418 57 55 56 55 79 45 46 45 44 41 639 643 639 630 638
Ciclomotor 645 819 944 1.010 1.020 30 31 32 31 31 339 421 487 525 548 56 56 58 59 59 97 101 108 108 107 335 534 676 733 764 16 21 22 23 23 174 175 176 176 175 83 113 151 167 177
Microônibus 1.380 1.645 1.763 1.963 2.143 938 1.014 1.117 1.234 1.326 3.430 3.788 3.992 4.196 4.620 2.083 2.189 2.364 2.538 2.712 1.058 1.163 1.268 1.410 1.628 4.310 4.552 4.745 4.938 6.726 1.673 1.987 2.275 2.608 2.866 1.420 1.574 1.661 1.815 1.972 6.998 7.693 8.355 9.264 10.151
Motocicleta 77.822 94.030 113.271 137.107 161.009 66.803 81.144 96.136 112.335 132.432 222.601 252.483 282.658 316.018 362.538 78.198 88.180 99.432 113.034 130.593 66.538 77.953 89.039 101.317 117.415 172.060 195.579 221.176 249.234 286.485 36.102 44.339 51.144 57.849 65.242 41.576 48.204 54.883 61.510 68.806 160.616 200.369 237.785 279.426 326.889
Motoneta 14.103 17.586 21.075 25.819 31.735 9.246 12.471 15.649 19.510 24.421 17.055 21.814 26.037 31.268 38.565 9.711 11.834 14.116 16.899 20.180 5.955 7.937 9.560 11.882 15.342 12.096 14.529 16.926 19.888 24.493 4.405 5.621 6.856 8.168 9.891 4.650 6.072 7.373 8.668 10.336 18.256 24.837 29.921 35.833 43.304
Ônibus 3.056 3.147 3.212 3.346 3.426 2.064 2.127 2.261 2.396 2.468 6.287 6.483 6.911 7.338 7.759 2.549 2.746 2.925 3.184 3.411 2.808 2.932 3.071 3.143 3.283 8.772 9.165 9.457 9.639 10.035 2.502 2.679 2.927 3.188 3.441 2.431 2.617 2.759 3.013 3.217 14.430 15.344 16.446 18.200 19.541
Quadriciclo - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
Reboque 1.295 1.590 1.931 2.238 2.490 424 532 664 817 940 6.873 7.656 8.379 9.375 10.403 2.344 2.766 3.147 3.341 3.479 1.005 1.121 1.198 1.293 1.404 6.775 7.674 8.642 9.622 10.572 3.814 4.213 4.638 4.980 5.310 3.767 4.120 4.555 4.909 5.198 8.178 9.484 10.842 12.270 13.436
Semi-reboque 924 957 955 985 1.114 856 889 957 1.025 1.227 3.054 3.267 3.524 3.892 4.431 1.097 1.124 1.241 1.402 1.654 1.485 1.611 1.749 1.855 1.966 4.901 5.351 5.898 6.591 7.498 1.686 1.853 2.080 2.187 2.396 888 902 955 976 1.046 6.653 7.226 8.201 9.468 10.787
Sidecar 11 17 19 25 30 50 86 106 115 143 130 186 244 255 268 47 45 46 47 49 18 21 21 22 23 17 24 29 44 102 26 41 43 44 46 33 40 42 42 42 294 397 453 509 541
Outros 35 34 32 30 29 21 17 18 17 17 117 111 108 110 105 34 35 34 29 29 49 38 34 32 27 121 111 99 96 91 25 24 23 22 19 32 34 32 30 25 140 126 113 114 113
Trator-esteira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 1
Trator-rodas 15 14 14 15 16 13 13 12 10 10 19 19 19 22 31 72 74 77 76 76 22 22 22 22 22 58 60 60 60 60 2 2 4 6 7 51 57 59 61 65 66 65 64 65 72
Triciclo 3 4 8 9 10 1 3 4 8 8 5 16 41 46 48 12 16 20 25 34 4 8 9 11 15 19 26 33 40 77 3 5 7 7 8 6 8 9 9 9 43 61 74 85 93
Utilitário 60 291 394 524 700 51 212 303 394 552 535 2.339 2.795 3.437 4.327 145 513 754 1.079 1.533 53 370 450 577 777 188 1.202 1.478 1.853 2.319 66 260 377 504 742 48 161 219 297 428 223 668 995 1.469 2.250
Fonte: DENATRAN.
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.