Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.1 Frota nas Unidades da Federação
1.4.1.3 - Número Total de Veículos Existentes nas Unidades da Federação da Região Sudeste, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO MINAS GERAIS ESPÍRITO SANTO RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 2.292.424 2.416.542 2.535.966 2.676.808 2.844.079 344.399 365.594 392.081 422.207 458.609 2.148.304 2.237.211 2.322.623 2.415.576 2.519.058 8.555.697 8.939.113 9.348.042 9.802.647 10.340.008
Caminhão 178.690 183.391 189.401 197.766 205.831 36.856 38.389 40.080 42.339 44.650 85.881 87.522 88.950 91.098 93.794 438.862 448.152 460.371 475.066 491.706
Caminhão-trator 21.011 22.203 24.910 27.184 28.496 5.324 6.118 6.887 7.720 8.872 6.137 6.411 6.368 6.478 7.132 53.490 57.029 62.502 66.522 71.837
Caminhonete 85.327 111.636 133.214 186.970 225.919 17.062 21.265 25.736 36.119 43.975 41.854 55.791 65.201 83.163 99.259 229.956 317.205 366.877 492.709 602.390
Camioneta 301.804 292.952 291.458 263.838 250.796 49.300 48.398 48.982 44.908 44.296 188.112 184.136 185.950 181.636 179.332 930.466 880.330 880.279 814.523 779.713
Chassi plataforma 363 309 261 212 188 199 180 174 171 179 316 269 186 135 132 2.242 2.242 2.228 2.233 2.210
Ciclomotor 11.420 11.861 12.115 12.286 12.375 518 603 637 661 671 314 380 472 512 535 47.778 48.114 48.399 48.557 48.629
Microônibus 12.805 13.889 15.323 16.985 19.550 2.165 2.412 2.751 3.086 3.427 18.180 20.095 22.204 23.100 23.645 59.110 61.928 63.332 65.204 68.109
Motocicleta 579.883 655.872 736.361 831.320 966.369 100.065 112.597 126.668 141.746 161.541 181.534 207.290 236.192 267.755 307.631 1.215.538 1.367.121 1.538.892 1.756.435 2.051.343
Motoneta 44.262 54.493 63.899 75.484 91.166 13.428 16.535 19.469 22.548 27.680 28.734 37.338 44.744 51.323 59.273 187.087 215.928 243.441 275.593 324.612
Ônibus 35.753 37.017 38.926 41.298 43.678 8.454 8.757 9.033 9.547 10.222 26.083 26.298 27.279 27.703 29.072 85.701 89.915 94.916 97.810 102.820
Quadriciclo 8 8 8 9 9 2 2 2 2 2 8 8 9 8 8 52 52 53 54 55
Reboque 46.717 50.900 55.479 59.671 63.702 8.380 8.985 9.652 10.329 11.090 17.947 19.330 20.739 21.997 23.235 124.655 132.807 141.290 149.460 155.987
Semi-reboque 27.163 29.277 32.004 34.264 36.336 7.312 8.377 9.118 10.298 11.777 9.223 9.521 9.750 9.934 10.737 87.060 92.721 99.963 107.669 118.006
Sidecar 216 429 652 820 1.075 38 42 52 68 101 36 52 79 104 156 605 925 1.201 1.429 1.667
Outros 1.007 976 946 939 927 88 81 76 69 64 767 737 688 648 615 526 502 471 465 457
Trator-esteira 8 10 10 11 11 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 23 25 27 28 31
Trator-rodas 679 721 755 819 905 262 291 333 391 490 343 351 354 374 429 4.099 4.244 4.388 4.620 4.931
Triciclo 66 98 116 149 200 45 52 58 62 68 48 54 77 85 94 403 556 643 725 766
Utilitário 416 1.284 1.993 2.969 4.412 105 570 759 1.164 1.777 546 2.086 3.113 4.470 6.154 1.787 6.353 9.718 14.620 21.922
Fonte: DENATRAN.                                        
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.