Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.1 Frota nas Unidades da Federação
1.4.1.4 - Número Total de Veículos Existentes nas Unidades da Federação da Região Sul, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO PARANÁ SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 1.792.101 1.907.718 2.048.307 2.181.077 2.304.634 1.104.214 1.179.461 1.267.614 1.360.042 1.450.976 1.945.112 2.045.812 2.150.290 2.244.490 2.334.330
Caminhão 155.947 163.513 172.011 179.506 184.783 86.603 90.060 94.929 99.933 103.580 136.847 141.770 148.068 152.415 156.427
Caminhão-trator 33.361 37.366 41.469 43.943 45.759 20.221 21.520 23.890 25.614 27.045 25.044 26.136 28.147 29.103 30.263
Caminhonete 69.453 89.045 107.684 148.586 177.655 37.906 49.146 59.627 82.270 101.983 53.171 70.439 84.344 115.640 143.012
Camioneta 222.867 220.319 224.541 205.470 195.039 113.025 111.465 114.801 107.345 102.234 204.630 201.481 204.065 186.723 173.252
Chassi plataforma 462 479 494 515 505 410 410 408 420 413 711 714 715 720 741
Ciclomotor 7033 7191 7291 7325 7331 1357 1384 1401 1418 1418 3678 3751 3805 3856 3879
Microônibus 7359 8132 9056 9939 10663 5040 5557 6046 6525 6891 9608 10335 11169 11880 12622
Motocicleta 305.794 353.422 410.411 471.376 540.082 270.481 311.573 354.914 405.229 460.254 342.274 392.656 447.973 503.176 566.747
Motoneta 48.413 63.198 79.590 98.481 122.075 30.898 44.295 56.238 71.807 95.514 38.269 48.663 58.361 68.864 83.651
Ônibus 20.912 21.826 22.764 23.805 25.177 10.770 11.247 11.890 12.420 12.982 23.679 24.405 25.583 26.580 27.849
Quadriciclo 23 23 22 21 20 7 8 9 10 9 33 35 35 37 38
Reboque 39.712 41.757 45.639 48.987 51.305 22.518 23.496 25.570 27.149 28.849 41.312 44.466 47.873 51.113 54.264
Semi-reboque 45.491 52.829 60.154 63.778 67.681 25.521 29.000 32.978 35.849 38.118 56.852 60.480 64.905 66.820 68.689
Sidecar 112 177 257 326 416 234 348 419 486 555 193 219 261 293 327
Outros 119 116 116 115 106 461 429 365 334 315 86 85 78 79 13
Trator-esteira 4 4 4 6 7 6 7 8 8 8 4 8 8 9 10
Trator-rodas 784 838 899 947 1023 1162 1220 1289 1333 1393 2220 2459 2694 2951 3183
Triciclo 42 58 126 173 232 32 42 46 69 95 36 43 48 81 162
Utilitário 410 1657 2668 3965 5230 548 1732 2486 3508 4901 751 2525 3333 4380 5818
Fonte: DENATRAN.                              
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.