Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.2 - Frota nas Capitais das Unidades da Federação - 2002-06 
1.4.2.1 - Número Total de Veículos Existentes nas Capitais da Região Norte, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO PORTO VELHO-RO RIO BRANCO-AC MANAUS-AM BOA VISTA-RR BELEM-PA MACAPA-AP PALMAS-TO
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 29.487 31.698 34.512 37.688 41.801 19.300 21.001 22.477 24.084 26.279 121.656 130.813 141.733 156.490 173.169 16.620 18.378 19.831 21.105 22.700 108.113 112.090 115.954 120.916 129.008 17.404 19.272 21.187 23.170 26.798 15.650 17.913 22.000 31.509 46.735
Caminhão 2.550 2.716 2.942 3.140 3.336 2.345 2.415 2.450 2.481 2.602 8.676 9.067 9.544 10.477 11.274 1.898 2.084 2.160 2.183 2.196 5.122 5.383 5.703 6.050 6.323 1.461 1.549 1.689 1.760 1.885 1.572 1.776 1.997 2.279 2.620
Caminhão-trator 370 442 536 595 655 188 173 173 194 216 907 955 1.047 1.220 1.419 167 187 171 177 199 347 397 442 444 485 53 55 88 105 108 107 115 139 172 216
Caminhonete 2.346 3.292 4.217 5.962 7.287 1.935 2.369 2.967 4.375 5.161 9.410 12.126 15.000 19.895 25.305 1.721 2.111 2.416 3.351 4.246 4.573 5.647 6.881 8.560 10.079 2.387 2.922 3.481 4.326 5.252 1.652 2.175 2.814 4.515 6.534
Camioneta 6.129 5.940 5.847 5.155 4.791 4.919 4.786 4.637 3.743 3.582 24.782 23.810 23.443 22.336 20.936 5.522 5.755 5.840 5.153 4.684 14.467 13.831 13.593 13.005 12.559 3.272 3.266 3.273 3.026 2.903 3.010 3.048 3.227 3.327 3.729
Chassi plataforma 4 4 4 5 5 10 10 10 10 10 59 60 63 62 61 - 1 2 5 5 167 161 162 156 157 7 13 14 19 17 3 3 3 3 3
Ciclomotor 157 160 160 161 161 5 8 9 10 10 226 270 293 303 311 22 23 24 24 28 150 163 172 176 178 32 41 49 50 51 242 267 292 303 309
Microônibus 131 142 159 174 193 73 77 78 81 86 967 1.081 1.267 1.516 1.769 135 160 171 182 204 550 604 678 741 819 98 106 119 141 157 104 131 145 174 252
Motocicleta 10.231 11.626 13.712 16.194 19.185 10.799 12.022 13.750 15.759 18.638 24.274 28.966 35.097 41.587 46.841 15.047 17.749 20.077 21.694 24.721 11.707 13.711 16.221 19.531 23.077 6.649 7.803 9.431 12.179 14.289 7.065 8.523 9.989 11.551 14.047
Motoneta 2.348 2.803 3.513 4.298 5.007 2.626 3.023 3.362 3.688 4.150 2.962 3.652 4.372 5.172 5.741 3.517 4.251 4.909 5.516 6.512 1.646 2.174 2.789 3.467 4.205 1.151 1.392 1.726 2.359 2.875 2.378 3.115 3.791 4.692 6.247
Ônibus 417 502 544 597 604 332 320 329 343 362 3.112 3.367 3.779 4.042 4.529 246 275 299 349 366 2.228 2.170 2.209 2.184 2.154 334 354 389 405 410 361 350 362 390 449
Quadriciclo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reboque 1.267 1.422 1.560 1.683 1.753 510 612 675 711 742 821 964 1.155 1.279 1.354 106 143 178 210 249 1.562 1.711 1.862 2.034 2.264 157 167 229 258 305 625 807 979 1.198 1.614
Semi-reboque 594 686 803 935 1.057 259 247 246 259 324 5.035 5.326 5.615 6.590 7.743 352 436 506 527 562 913 998 1.062 1.051 1.281 106 157 178 191 193 99 110 145 191 257
Sidecar - - 2 4 5 2 3 13 23 36 4 4 6 6 6 - - - - - 26 30 33 42 49 10 13 14 16 20 24 53 58 58 58
Outros 6 5 4 4 3 4 2 2 2 2 78 75 73 70 67 25 21 17 10 7 38 27 21 21 14 - 1 1 1 1 3 3 2 2 1
Trator-esteira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trator-rodas - - - - - 1 1 1 1 1 36 36 36 35 34 1 1 1 2 2 8 8 6 6 6 - - 1 1 2 1 1 1 1 1
Triciclo 4 7 9 11 13 - - 2 2 2 25 30 29 32 33 4 4 4 4 4 3 8 10 12 13 - - 4 5 5 1 1 3 3 4
Utilitário 16 57 86 127 150 4 24 45 61 89 79 214 341 552 783 2 18 28 54 69 54 270 430 632 855 3 21 37 63 102 2 19 39 82 153
Fonte: DENATRAN.                                                                      
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.