Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.2 - Frota nas Capitais das Unidades da Federação - 2002-06 
1.4.2.2 - Número Total de Veículos Existentes nas Capitais da Região Nordeste, por Classe  - 2002-06 
CLASSE DE VEÍCULO SÃO LUÍS-MA TERESINA-PI FORTALEZA-CE NATAL-RN JOÃO PESSOA-PB RECIFE-PE MACEIÓ-AL ARACAJU-SE SALVADOR-BA
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 69.996 74.907 79.474 86.436 95.814 69.389 73.852 77.812 82.302 89.293 272.901 285.047 295.594 309.404 326.372 106.899 111.749 116.884 121.491 129.440 81.827 85.721 89.153 93.778 100.829 223.690 230.689 237.964 246.695 257.016 83.201 87.360 90.523 95.202 97.351 96.360 101.112 85.932 89.608 95.277 289.878 302.784 316.396 334.217 355.257
Caminhão 4.411 4.433 4.499 4.608 4.866 6.432 6.682 6.851 6.940 7.209 15.167 15.323 15.486 15.667 16.080 4.822 4.927 4.969 5.065 5.191 3.317 3.279 3.276 3.302 3.553 10.270 10.584 11.031 11.585 12.263 3.902 4.081 4.161 4.257 4.026 7.574 7.655 4.004 4.107 4.278 10.645 10.669 10.697 10.918 11.300
Caminhão-trator 200 179 164 176 201 425 412 437 445 480 1.556 1.653 1.735 1.866 2.020 300 303 335 353 368 208 192 187 189 204 1.107 1.089 1.254 1.338 1.482 488 547 601 662 612 441 412 299 313 337 964 1.053 1.089 1.095 1.120
Caminhonete 4.832 6.115 7.240 8.891 10.646 4.444 5.790 7.229 9.641 11.512 11.102 14.585 17.218 20.988 24.770 4.614 5.700 6.864 8.566 10.147 3.652 4.438 5.128 6.498 7.696 7.044 8.934 10.118 12.245 13.895 4.121 5.074 5.965 7.348 8.218 3.361 4.348 4.117 5.242 6.337 9.954 12.747 14.807 18.139 21.741
Camioneta 10.392 9.795 9.479 8.918 8.547 11.775 11.144 10.809 9.516 8.930 32.109 29.229 28.506 27.128 26.361 11.678 11.221 11.100 10.454 10.205 8.747 8.200 7.863 7.072 6.738 22.550 20.954 20.545 19.797 19.533 8.737 8.455 8.253 7.720 7.034 10.283 9.813 6.612 6.121 5.820 28.747 27.486 27.231 26.233 25.517
Chassi plataforma 85 83 82 80 95 92 91 90 90 90 299 293 314 259 252 54 65 64 68 70 51 33 34 32 31 105 125 134 135 123 54 52 53 52 71 42 43 37 35 32 466 409 399 397 398
Ciclomotor 85 133 155 157 155 23 24 25 24 24 207 268 310 340 348 44 44 46 47 47 37 37 40 41 41 163 258 321 339 348 16 19 21 22 22 168 169 157 157 156 25 29 40 44 48
Microônibus 577 647 684 756 850 528 554 596 623 655 1.663 1.775 1.781 1.855 2.078 945 953 993 987 986 423 442 458 479 517 1.159 1.209 1.216 1.284 1.327 470 555 673 731 590 913 986 614 664 712 2.757 2.780 2.828 2.728 2.713
Motocicleta 12.749 14.960 17.446 20.591 24.053 25.270 30.109 34.445 39.167 45.156 57.283 62.304 67.750 73.834 82.722 19.814 21.661 23.726 26.353 29.984 13.818 16.813 19.296 21.619 24.686 30.808 33.859 36.943 40.334 45.069 11.006 14.223 15.844 17.651 18.438 34.484 38.780 16.885 18.460 20.448 21.970 26.118 29.938 34.280 39.552
Motoneta 826 1.035 1.282 1.631 2.133 2.015 2.779 3.442 4.273 5.357 1.676 1.926 2.167 2.340 2.699 1.602 1.763 1.891 2.054 2.284 714 907 1.022 1.172 1.454 813 931 1.008 1.122 1.347 763 912 1.023 1.174 1.324 3.795 4.807 1.905 2.235 2.726 1.176 1.378 1.542 1.681 1.973
Ônibus 2.095 2.117 2.176 2.258 2.281 1.653 1.644 1.698 1.762 1.777 3.791 3.847 4.133 4.357 4.628 1.563 1.645 1.681 1.715 1.732 844 826 856 860 915 2.341 2.425 2.536 2.470 2.554 1.340 1.355 1.437 1.497 1.312 1.934 2.026 1.376 1.437 1.493 5.205 5.403 5.393 5.548 5.755
Quadriciclo - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
Reboque 478 575 696 797 935 341 430 532 639 743 5.461 6.015 6.508 7.184 7.780 1.710 1.915 2.099 2.166 2.176 513 555 570 601 635 2.692 2.847 3.013 3.181 3.370 2.258 2.468 2.667 2.822 2.701 3.648 3.946 3.403 3.600 3.739 2.328 2.560 2.804 3.056 3.288
Semi-reboque 282 280 271 288 311 508 514 541 564 684 2.156 2.197 2.384 2.578 2.968 404 406 463 466 554 408 421 439 448 483 1.517 1.607 1.732 1.819 2.017 804 957 1.146 1.229 1.209 729 724 514 518 550 1.527 1.586 1.696 1.888 2.007
Sidecar 5 5 7 10 13 44 69 74 82 96 120 161 207 211 219 31 27 27 27 29 11 13 13 13 14 3 3 3 9 23 12 19 18 19 17 32 37 34 33 34 8 12 12 12 14
Outros 21 20 16 15 15 14 11 12 11 11 85 73 70 65 64 23 24 22 18 14 30 24 20 20 18 53 47 39 39 36 17 18 18 16 13 31 33 21 20 17 71 62 54 52 46
Trator-esteira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
Trator-rodas 13 13 13 13 13 5 5 4 4 4 17 17 17 20 24 59 61 63 63 63 15 14 14 14 14 44 44 45 45 48 2 2 4 5 6 48 54 49 51 55 40 32 26 25 26
Triciclo 3 4 5 5 6 1 2 3 7 7 2 9 25 27 30 12 16 20 23 22 1 3 4 5 7 11 13 15 16 28 1 2 3 4 5 6 8 8 6 6 11 18 21 24 27
Utilitário 41 228 295 385 526 43 187 267 345 472 462 1.990 2.365 2.862 3.629 118 412 585 840 1.182 33 246 307 398 542 117 751 959 1.210 1.479 58 234 332 441 621 45 152 192 261 372 132 387 567 827 1.290
Fonte: DENATRAN.                                                                                          
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.