Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.2 - Frota nas Capitais das Unidades da Federação - 2002-06 
1.4.2.3 - Número Total de Veículos Existentes nas Capitais da Região Sudeste, por Classe  - 2002-06
CLASSE DE VEÍCULO BELO HORIZONTE-MG VITÓRIA-ES RIO DE JANEIRO-RJ SÃO PAULO-SP
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 548.082 577.489 599.763 626.577 672.664 73.510 76.217 79.643 83.859 88.603 1.219.366 1.254.142 1.282.583 1.312.676 1.345.897 3.258.262 3.375.774 3.484.052 3.612.574 3.791.607
Caminhão 24.212 23.976 23.896 24.009 25.087 2.571 2.544 2.592 2.732 2.841 26.861 26.937 26.515 26.520 26.913 114.922 115.961 118.576 120.758 124.489
Caminhão-trator 2.137 2.101 2.126 2.094 2.131 316 363 381 352 400 1.372 1.439 1.483 1.505 1.664 11.766 12.095 12.778 13.532 14.645
Caminhonete 20.555 26.731 31.193 39.900 48.207 3.142 3.869 4.628 5.743 6.681 21.130 28.281 32.432 38.226 44.350 77.230 112.485 127.695 159.455 190.637
Camioneta 60.214 56.983 55.100 51.947 49.808 7.434 7.055 6.864 6.608 6.562 94.097 90.414 89.934 88.672 86.841 339.609 312.987 310.428 297.051 289.846
Chassi plataforma 194 146 120 81 55 13 14 14 14 14 161 142 97 70 65 586 583 675 748 787
Ciclomotor 156 169 172 169 175 126 162 179 187 183 105 134 165 186 198 2.160 2.288 2.384 2.469 2.488
Microônibus 2.750 2.752 2.852 3.048 4.042 538 571 647 704 726 9.859 10.345 11.315 11.542 11.502 26.002 26.946 26.383 26.319 26.618
Motocicleta 61.079 68.152 74.025 81.353 94.178 6.266 6.956 7.724 8.539 9.609 64.875 73.579 83.253 93.770 105.345 257.167 287.579 319.304 365.025 427.710
Motoneta 3.349 4.253 5.023 5.884 7.034 459 577 714 847 1.061 8.094 10.167 11.891 13.130 14.825 44.144 47.111 49.213 51.792 58.288
Ônibus 5.783 5.802 6.125 6.272 6.730 739 761 795 851 914 10.310 10.334 10.930 11.178 11.671 28.623 31.149 33.912 34.171 35.382
Quadriciclo 1 1 1 1 1 - - - - - 6 6 6 6 6 26 26 25 24 24
Reboque 10.477 11.156 11.756 12.136 12.537 1.918 2.063 2.170 2.261 2.372 6.637 7.013 7.417 7.769 8.078 31.903 33.012 34.390 35.561 36.031
Semi-reboque 2.570 2.622 2.686 2.638 2.739 397 507 576 542 534 2.158 2.216 2.309 2.463 2.639 18.615 19.338 20.258 21.785 23.511
Sidecar 10 12 15 19 20 9 11 11 12 13 15 16 17 21 24 31 61 67 71 80
Outros 161 139 123 115 113 30 24 19 17 16 442 413 372 334 300 288 280 260 245 248
Trator-esteira 5 4 4 5 5 1 1 1 1 1 - - - - - 4 3 3 5 6
Trator-rodas 128 141 147 156 187 86 83 90 103 123 180 188 184 184 207 1.457 1.495 1.549 1.596 1.705
Triciclo 6 5 8 22 43 8 11 12 13 10 22 23 25 29 42 95 142 179 187 205
Utilitário 192 597 948 1.495 2.231 45 233 297 447 679 340 1.487 2.315 3.398 4.677 1.079 3.575 5.694 8.700 13.077
Fonte: DENATRAN.                                        
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.