Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.4 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
1.4.2 - Frota nas Capitais das Unidades da Federação - 2002-06 
1.4.2.4 - Número Total de Veículos Existentes nas Capitais da Região Sul, por Classe  - 2002-06
CLASSE DE VEÍCULO CURITIBA-PR FLORIANÓPOLIS-SC PORTO ALEGRE-RS
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
Automóvel 582.305 604.760 643.268 686.668 725.229 117.499 124.342 129.173 135.252 142.167 392.417 403.449 413.356 424.463 435.209
Caminhão 26.653 26.786 27.827 29.844 31.739 2.934 3.015 3.038 3.012 3.055 12.008 12.110 12.233 12.524 12.760
Caminhão-trator 5.520 5.907 6.136 6.713 7.052 181 194 198 194 176 1.185 1.222 1.313 1.376 1.414
Caminhonete 18.558 22.900 27.767 36.102 42.955 3.321 4.078 4.898 6.163 7.301 8.159 10.758 12.346 15.264 17.955
Camioneta 56.205 53.197 53.500 51.970 50.723 8.748 8.615 8.743 8.796 8.777 31.223 29.613 29.139 28.424 27.915
Chassi plataforma 173 180 188 191 177 103 92 76 71 64 267 261 262 257 252
Ciclomotor 805 841 848 849 834 90 96 98 98 98 506 523 531 547 561
Microônibus 2.478 2.560 2.640 2.802 2.880 806 837 820 831 806 1.953 1.894 1.981 1.965 1.989
Motocicleta 47.366 53.252 60.954 69.852 79.207 14.473 17.199 19.347 21.871 24.333 32.106 36.331 40.061 44.916 50.109
Motoneta 8.169 10.032 12.210 14.680 16.865 1.722 2.410 2.633 2.852 3.391 3.506 3.848 4.113 4.387 4.908
Ônibus 4.975 4.913 5.001 4.988 5.159 958 1.059 1.174 1.247 1.352 3.126 3.316 3.402 3.452 3.652
Quadriciclo 16 15 13 13 12 - - - - - 14 15 14 16 14
Reboque 12.459 12.787 13.467 14.091 14.578 2.276 2.498 2.663 2.766 2.916 7.978 8.354 8.665 8.983 9.376
Semi-reboque 8.409 9.065 9.245 9.563 10.180 291 300 314 321 317 5.066 5.230 5.357 5.327 5.369
Sidecar 14 17 23 27 28 8 8 9 11 12 3 3 8 11 15
Outros 41 39 35 38 35 55 53 37 37 33 18 17 12 13 3
Trator-esteira - - - 2 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Trator-rodas 97 115 122 127 159 477 469 468 448 429 543 599 621 669 702
Triciclo 17 20 49 70 99 6 7 12 16 17 4 5 6 12 17
Utilitário 202 684 1.199 1.926 2.627 90 342 479 705 1.006 293 793 1.073 1.450 1.975
Fonte: DENATRAN.                              
Nota: Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano.