Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.1.1 Resumo Geral dos Dados Operacionais - 2002-06 
VARIÁVEL OPERACIONAL 2002 2003 2004 2005 2006
Quantidade de Empresas  213 208 221 228 217
Quantidade de Veículos (ônibus) 13.567 13.147 12.976 13.312 15.616
Quantidade de Motoristas 22.984 21.936 22.407 22.760 25.101
Quantidade de Serviços (1) 2.626 2.660 2.692 2.698 2.636
Transporte Interestadual Superior a 75 km 2.502 2.533 2.558 2.566 2.508
Transporte Interestadual Inferior a 75 km (semi-urbano) 50 52 54 56 54
Transporte Internacional Superior a 75 km 60 62 65 56 54
Transporte Internacional Inferior a 75 km 14 13 15 20 20
Quantidade de Passageiros Transportados 135.825.647 132.779.187 136.304.759 141.167.932 136.678.711
Transporte Interestadual Superior a 75 km 69.986.865 70.374.890 66.691.836 67.137.723 64.602.333
Transporte Interestadual Inferior a 75 km (semi-urbano) 63.031.937 59.516.448 67.397.372 71.535.193 69.342.308
Transporte Internacional Superior a 75 km 722.963 767.806 669.556 572.268 454.235
Transporte Internacional Inferior a 75 km 2.083.882 2.120.043 1.545.995 1.922.748 2.279.835
Quantidade de Passageiros x Quilômetro Transportados (103) 29.920.279 30.338.383 29.719.927 30.244.960 28.451.674
Transporte Interestadual Superior a 75 km 26.241.765 26.854.816 25.900.540 26.271.028 24.677.251
Transporte Interestadual Inferior a 75 km (semi-urbano) 3.037.045 2.868.274 3.288.609 3.473.550 3.339.674
Transporte Internacional Superior a 75 km 627.287 601.133 519.586 485.770 418.120
Transporte Internacional Inferior a 75 km 14.182 14.160 11.192 14.612 16.629
Quantidade de Viagens Realizadas 4.357.190 4.292.788 4.220.073 4.209.410 4.213.053
Transporte Interestadual Superior a 75 km 2.383.807 2.427.827 2.418.257 2.357.631 2.333.483
Transporte Interestadual Inferior a 75 km (semi-urbano) 1.796.258 1.718.466 1.691.640 1.728.731 1.728.626
Transporte Internacional Superior a 75 km 32.053 35.392 26.519 20.720 21.075
Transporte Internacional Inferior a 75 km 145.072 111.103 83.657 102.328 129.869
Distância Total Percorrida pela Frota (103 km) 1.475.285 1.471.724 1.471.017 1.453.349 1.437.357
Transporte Interestadual Superior a 75 km 1.351.269 1.352.827 1.361.019 1.342.470 1.324.565
Transporte Interestadual Inferior a 75 km (semi-urbano) 90.351 87.735 84.869 86.845 86.676
Transporte Internacional Superior a 75 km 32.674 30.434 24.513 23.219 25.153
Transporte Internacional Inferior a 75 km 991 728 616 815 963
Fonte: ANTT.
Notas: 
              (1) Total de linhas - serviços básicos, complementares e diferenciados.
              Esta tabela retifica a tabela 1.5.1.1 do AETT/2006 com relação a Quantidade de Veículos (Ônibus) e Quantidade de Motoristas.