Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.1.10  Quantidade de Passageiros e de Passageiros x Quilômetro Transportados, por Ligação entre Grande Centros Nacionais e 
Centros Nacionais - 2002-06
LIGAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
PASS. PASS x KM PASS. PASS x KM PASS. PASS x KM PASS. PASS x KM PASS. PASS x KM
  (10³)   (10³)   (10³)   (10³)   (10³)
BRASÍLIA (DF)                  
Belém (PA) 12.024 25.320 8.539 17.994 9.912 20.881 58.364 68.247 9.045 19.056
Belo Horizonte (MG) 106.000 79.244 106.715 80.052 98.820 74.196 111.670 80.741 72.073 54.210
Curitiba (PR) 2.409 3.486 2.533 3.668 8.123 11.741 63.380 45.576 7.063 10.211
Fortaleza (CE) 1.041 2.613 1.232 3.092 237 595 7.008 15.945 16.630 40.620
Porto Alegre (RS) 7.707 17.067 12.462 27.597 5.917 13.105 63.461 75.452 4.187 9.269
Recife (PE) 749 1.683 833 1.871 972 2.184 2.441 4.793 582 1.307
Salvador (BA) 11.654 17.016 12.108 17.679 13.483 19.687 21.584 24.840 8.252 12.049
SÃO PAULO (SP)                  
Belém (PA) 19.367 57.468 18.653 55.349 18.289 54.269 34.212 75.636 10.677 37.654
Belo Horizonte (MG) 484.861 286.265 559.984 330.609 579.666 342.050 654.642 383.861 572.410 337.765
Curitiba (PR) 585.693 257.198 735.370 319.652 723.965 311.238 691.458 295.908 643.974 276.719
Fortaleza (CE) 29.645 91.029 28.829 88.524 22.662 69.588 53.702 138.926 12.831 39.407
Porto Alegre (RS) 47.544 57.016 56.039 67.315 39.139 46.648 37.448 42.612 28.086 33.248
Recife (PE) 65.074 171.485 65.826 173.468 62.735 165.327 54.586 143.853 31.438 82.851
Salvador (BA) 33.924 66.128 34.308 66.877 37.303 72.715 55.904 106.793 33.990 66.257
RIO DE JANEIRO (RJ)                  
Belém (PA) 12.916 41.755 16.609 53.694 15.766 50.968 28.152 77.826 9.278 30.021
Belo Horizonte (MG) 381.939 167.557 378.550 166.070 411.904 180.702 381.347 167.297 344.099 150.956
Curitiba (PR) 67.257 58.843 62.278 54.487 86.403 75.596 70.123 61.358 60.548 52.980
Fortaleza (CE) 10.134 28.509 11.599 32.673 10.328 29.142 18.574 46.525 6.007 16.972
Porto Alegre (RS) 12.592 20.661 13.474 22.108 8.551 14.030 8.090 12.708 6.267 10.284
Recife (PE) 23.187 53.504 30.991 71.523 24.269 56.025 25.031 57.737 12.095 27.912
Salvador (BA) 56.500 94.377 58.291 96.958 49.563 82.224 83.673 120.185 25.563 42.483
TOTAL 1.972.217 1.598.224 2.215.223 1.751.260 2.228.007 1.692.911 2.524.850 2.046.819 1.915.095 1.352.231
Fonte: ANTT.
Nota: São classificadas em grandes centros nacionais as cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
           Em centros nacionais, as cidades de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.