Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.1.12 - Coeficiente Tarifário, em Reais/Passageiros-Quilômetro, no Transporte Terrestre Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros, por Tipo de Serviço - 2002-06
TIPO DE SERVIÇO 2002 2003 2004 2005 2006
Semi-Urbano 0,037909 0,042775 0,045134 0,050504 0,053611
Convencional sem Sanitário - Revestimento Primário 0,078319 0,092009 0,096793 0,111158 0,121477
Convencional com Sanitário - Revestimento Primário 0,083372 0,097946 0,103039 0,118330 0,129315
Convencional sem Sanitário - Asfalto 0,058322 0,068517 0,072079 0,082776 0,090463
Convencional com Sanitário - Asfalto 0,061847 0,072658 0,076436 0,087779 0,095931
Executivo 0,088867 0,104400 0,109829 0,126128 0,137843
Semi-Leito 0,098070 0,115213 0,121204 0,139191 0,152117
Leito sem Ar Condicionado 0,127555 0,149852 0,157644 0,181039 0,197847
Leito com Ar Condicionado 0,142957 0,167946 0,176679 0,202898 0,221744
Fonte: ANTT
Notas: 
             O coeficiente tarifário de todos os serviços tem vigência anual com início no mês de julho, exceto o semi-urbano que, em 2004, teve 
             início no mês de agosto.
             O coeficiente tarifário de um veículo misto (double-decker), com duplo piso e dois tipos de serviços, Leito e Executivo, corresponde ao 
             coeficiente tarifário dos serviços prestados.