Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.1.7 Distribuições Absoluta e Relativa de Passageiros Transportados, por Ligações Intra e Inter-Regionais - 2002-06
LIGAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
No DE PASS. % No DE PASS. % No DE PASS. % No DE PASS. % No DE PASS. %
INTRA - REGIONAL 114.784.618 86,3 111.301.574 85,7 115.730.702 86,3 120.577.854 87,0 117.373.529 87,6
Norte 988.761 0,7 991.572 0,8 824.479 0,6 835.930 0,6 789.392 0,6
Nordeste 15.273.251 11,5 14.689.365 11,3 13.057.454 9,7 13.441.264 9,7 12.977.253 9,7
Sudeste 30.832.184 23,2 31.217.648 24,0 29.338.532 21,9 29.950.737 21,6 28.948.097 21,6
Sul 11.631.545 8,7 11.771.536 9,1 11.529.746 8,6 11.764.030 8,5 10.684.726 8,0
Centro-Oeste 56.058.877 42,1 52.631.453 40,5 60.980.491 45,5 64.585.893 46,6 63.974.061 47,8
INTER - REGIONAL 18.234.184 13,7 18.589.764 14,3 18.358.506 13,7 18.095.062 13,0 16.571.112 12,4
Sudeste/Sul 6.270.706 4,7 6.732.663 5,2 6.573.610 4,9 6.250.058 4,5 5.596.331 4,2
Sudeste/Centro-Oeste 4.932.547 3,7 5.200.950 4,0 4.972.840 3,7 5.045.772 3,6 4.611.048 3,4
Sudeste/Nordeste 3.912.548 2,9 3.707.365 2,9 3.670.566 2,7 3.572.287 2,6 3.276.902 2,4
Sudeste/Norte 242.892 0,2 231.791 0,2 230.151 0,2 230.789 0,2 170.131 0,1
Centro-Oeste/Norte 899.961 0,7 808.303 0,6 796.400 0,6 791.014 0,6 742.927 0,6
Centro-Oeste/Sul 651.084 0,5 680.998 0,5 695.218 0,5 691.125 0,5 712.135 0,5
Centro-Oeste/Nordeste 555.904 0,4 579.598 0,4 548.455 0,4 603.577 0,4 675.472 0,5
Nordeste/Norte 701.460 0,5 575.840 0,4 804.128 0,6 837.400 0,6 693.244 0,5
Nordeste/Sul 34.706 0,0 41.502 0,0 35.919 0,0 32.624 0,0 30.419 0,0
Norte/Sul 32.376 0,0 30.754 0,0 31.219 0,0 40.416 0,0 62.503 0,0
TOTAL 133.018.802 100 129.891.338 100 134.089.208 100 138.672.916 100 133.944.641 100
Fonte: ANTT.