Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.1.8 Distribuições Absoluta e Relativa de Passageiros x Quilômetro Transportados, por Ligações Intra e Inter-Regionais - 2002-06
103
LIGAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
PASS x KM % PASS x KM % PASS x KM % PASS x KM % PASS x KM %
INTRA - REGIONAL 14.598.254 49,9 14.708.531 49,5 14.511.171 49,7 15.317.903 51,5 14.789.984 52,8
Norte 244.598 0,8 229.414 0,8 200.324 0,7 202.351 0,7 215.748 0,8
Nordeste 2.181.764 7,5 2.239.379 7,5 2.007.698 6,9 2.501.910 8,4 2.336.649 8,3
Sudeste 6.581.314 22,5 6.871.994 23,1 6.458.380 22,1 6.519.543 21,9 6.330.411 22,6
Sul 1.828.905 6,2 1.829.503 6,2 1.917.651 6,6 1.944.998 6,5 1.928.273 6,9
Centro - Oeste 3.761.673 12,8 3.538.241 11,9 3.927.118 13,5 4.149.101 13,9 3.978.903 14,2
INTER - REGIONAL 14.680.556 50,1 15.014.559 50,5 14.677.978 50,3 14.426.675 48,5 13.226.944 47,2
Sudeste/Sul 2.893.212 9,9 3.290.437 11,1 3.205.637 11,0 3.079.170 10,4 2.895.628 10,3
Sudeste/Centro-Oeste 2.504.865 8,6 2.572.308 8,7 2.503.320 8,6 2.504.346 8,4 2.179.150 7,8
Sudeste/Nordeste 6.067.199 20,7 5.952.558 20,0 5.803.945 19,9 5.539.133 18,6 4.799.566 17,1
Sudeste/Norte 596.285 2,0 563.920 1,9 549.590 1,9 543.857 1,8 422.038 1,5
Centro-Oeste/Norte 710.751 2,4 645.520 2,2 625.813 2,1 577.355 1,9 537.616 1,9
Centro-Oeste/Sul 583.410 2,0 597.188 2,0 588.930 2,0 612.463 2,1 664.658 2,4
Centro-Oeste/Nordeste 738.674 2,5 791.496 2,7 722.390 2,5 799.931 2,7 954.874 3,4
Nordeste/Norte 407.558 1,4 407.314 1,4 503.565 1,7 577.928 1,9 525.480 1,9
Nordeste/Sul 92.821 0,3 113.802 0,4 93.715 0,3 84.879 0,3 76.149 0,3
Norte/Sul 85.781 0,3 80.016 0,3 81.073 0,3 107.613 0,4 171.785 0,6
TOTAL 29.278.810 100 29.723.090 100 29.189.149 100 29.744.578 100 28.016.928 100
Fonte: ANTT.