Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
1.5.2.2 - Idade Média e Distribuições, Absoluta e Relativa, da Frota de Ônibus, por Ano de Fabricação do Chassis - 2002-06
ANO DE FABRICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006
Nº VEÍC. % VEÍC. Nº VEÍC. % VEÍC. Nº VEÍC. % VEÍC. Nº VEÍC. % VEÍC. Nº VEÍC. % VEÍC.
ATÉ 1985 127 0,9 119 0,9 118 0,9 64 0,5 69 0,5
1986 218 1,6 193 1,5 192 1,5 86 0,6 86 0,6
1987 151 1,1 135 1,0 133 1,0 36 0,3 40 0,3
1988 282 2,1 246 1,9 244 1,9 187 1,4 154 1,1
1989 401 3,0 320 2,4 319 2,5 223 1,7 209 1,5
1990 566 4,2 446 3,4 444 3,4 323 2,4 295 2,1
1991 608 4,5 430 3,3 429 3,3 393 2,9 275 1,9
1992 744 5,5 654 5,0 647 5,0 546 4,1 468 3,3
1993 934 6,9 876 6,7 863 6,7 765 5,7 755 5,3
1994 912 6,7 816 6,2 798 6,2 722 5,4 695 4,9
1995 1.619 11,8 1.449 10,9 1.441 11,0 1.306 9,8 1.220 8,6
1996 1.409 10,4 1.330 10,1 1.327 10,2 1.130 8,4 1.054 7,5
1997 1.261 9,3 1.238 9,4 1.203 9,3 1.109 8,3 1.029 7,3
1998 1.077 7,9 1.000 7,6 990 7,6 926 6,9 884 6,3
1999 909 6,7 872 6,6 852 6,6 878 6,6 914 6,5
2000 1.162 8,6 1.087 8,3 1.067 8,2 1.082 8,1 1.096 7,8
2001 811 6,0 812 6,2 800 6,2 993 7,4 1.044 7,4
2002 375 2,8 601 4,6 586 4,5 644 4,8 625 4,4
2003 ... ... 522 4,0 522 4,0 770 5,8 802 5,7
2004 ... ... ... ... ... ... 834 6,2 1.004 7,1
2005 ... ... ... ... ... ... 360 2,7 967 6,8
2006 ... ... ... ... ... ... ... ... 454 3,2
TOTAL 13.566 100 13.146 100 12.975 100 13.377 100 14.139 100
IDADE MÉDIA DA FROTA 6 anos 7 anos 8 anos 8 anos 8 anos
Fonte: ANTT.