Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

1.8 REDE RODOVIÁRIA CONCEDIDA
1.8.5 - Execução Financeira do Programa de Exploração de Rodovias, a Valores Constantes, em Reais, Previstos e Realizados nos Trechos Concedidos de Rodovias Federais, por Concessionária - 2002-06
103
CONCESSIONÁRIA TRECHO
(Data Base)
2002 2003 2004 2005 2006
PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL. PREV. REAL.
CONCEPA Osório (RS)-Porto Alegre (RS) 34.919 30.965 12.437 20.854 8.194 22.147 7.840 19.638 18.134 16.651
Investimentos (novembro/1994) 28.014 19.354 5.577 7.788 1.334 8.172 980 8.546 10.859 10.589
Custos Operacionais 6.905 11.611 6.860 13.066 6.860 13.975 6.860 11.092 7.275 6.062
CONCER Juiz de Fora (MG)-Rio de Janeiro (RJ) 42.405 27.877 ... 18.068 48.272 29.145 45.646 43.651 47.808 42.226
Investimentos (abril/1995) 26.388 13.120 ... 2.195 32.673 13.546 28.163 26.585 31.936 26.354
Custos Operacionais 16.017 14.757 ... 15.873 15.599 15.599 17.483 17.066 15.872 15.872
CRT Além Paraiba (RJ)-Teresópolis (RJ) 21.645 17.152 18.571 16.840 22.833 21.207 25.705 22.565 19.747 19.668
Investimentos (agosto/1995) 9.313 4.864 5.641 4.644 9.844 8.218 12.552 9.412 4.976 4.898
Custos Operacionais 12.332 12.288 12.930 12.196 12.989 12.989 13.153 13.153 14.771 14.770
ECOSUL Pólo Rodoviário de Pelotas 23.657 22.446 21.427 22.120 21.000 22.819 21.908 24.544 22.100 23.105
Investimentos (dezembro/1999) 6.031 4.820 3.801 4.494 3.177 4.996 4.085 6.721 4.277 5.282
Custos Operacionais 17.626 17.626 17.626 17.626 17.823 17.823 17.823 17.823 17.823 17.823
NOVADUTRA Rio de Janeiro (RJ)-S. Paulo (SP) 120.113 125.911 109.828 132.746 109.862 131.699 108.745 120.275 126.415 140.896
Investimentos (maio/1995) 31.336 23.339 21.406 21.575 20.506 25.036 23.259 21.698 25.621 29.478
Custos Operacionais 88.777 102.572 88.422 111.171 89.356 106.663 85.486 98.577 100.794 111.418
PONTE SA Ponte Rio-Niterói (RJ) 22.057 19.482 17.842 17.470 19.583 19.113 25.456 24.967 21.334 20.877
Investimentos (setembro/1994) 6.022 3.741 2.198 2.150 2.529 2.292 7.172 6.978 4.351 4.132
Custos Operacionais 16.035 15.741 15.644 15.320 17.054 16.821 18.284 17.989 16.983 16.745
Fonte: ANTT.