Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

2.10 RESULTADOS OPERACIONAIS
2.10.2 - Produto Médio Anual, em Reais/Milhares de Toneladas x Quilômetro Úteis, por Estrada - 2002-06
ESTRADA SIGLA 2002 2003 2004 2005 2006
América Latina Logística do Brasil S.A. ALL 36,01 43,98 46,79 51,63 54,29
Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. CFN 29,89 38,87 48,03 55,07 70,97
Estrada de Ferro Carajás EFC 15,95 16,15 21,95 26,15 23,40
Estrada de Ferro Vitória a Minas EFVM 20,62 22,94 32,81 35,25 46,74
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. FCA 39,61 60,52 58,05 62,64 77,75
Ferrovia Novoeste S.A. NOVOESTE 29,26 38,29 45,02 53,28 68,05
Ferrovia Paraná FERROPAR 40,49 42,98 30,50 36,02 13,74
Ferrovia Tereza Cristina S.A. FTC 123,16 143,27 168,83 187,28 198,73
Ferrovias Bandeirantes S.A. FERROBAN 13,53 14,35 17,64 75,62 83,30
Ferrovias Norte do Brasil FERRONORTE 122,98 166,86 173,53 60,80 72,13
MRS Logística S.A. MRS 33,24 35,24 35,48 38,64 41,20
Fonte: ANTT.