Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

2.10 RESULTADOS OPERACIONAIS
2.10.5 - Velocidades Média Anual Comercial e de Percurso, em Quilômetros por Hora, por Estrada - 2002-06
ESTRADA SIGLA 2002 2003 2004 2005 2006
COMR PERC COMR PERC COMR PERC COMR PERC COMR PERC
América Latina Logística do Brasil S.A. ALL 17 25 18 26 19 25 17 22 20 27
Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. CFN 11 16 11 15 8 13 8 13 11 16
Estrada de Ferro Carajás EFC 36 45 37 44 32 39 31 34 27 30
Estrada de Ferro Vitória a Minas EFVM 28 41 27 41 25 40 24 38 22 35
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. FCA 17 24 16 25 15 25 15 22 16 22
Ferrovia Novoeste S.A. NOVOESTE 14 19 15 20 12 17 12 18 11 17
Ferrovia Paraná FERROPAR 24 29 27 31 25 30 23 28 22 27
Ferrovia Tereza Cristina S.A. FTC 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26
Ferrovias Bandeirantes S.A. FERROBAN 15 20 14 22 14 24 11 25 12 22
Ferrovias Norte do Brasil FERRONORTE 41 49 39 51 37 50 34 47 13 23
MRS Logística S.A. MRS 13 28 16 29 17 29 17 29 17 29
Cia. Est. de Eng. de Transportes e Logística CENTRAL 34 90 34 90 34 90 34 90 34 40
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM 41 ... 41 ... 41 ... 41 ... 41 ...
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre TRENSURB 48 ... 48 38 48 43 48 38 48 38
Estrada de Ferro Campos do Jordão EFCJ 20 20 20 20 20 20 20 20 23 23
Fontes: ANTT, CENTRAL, CPTM, TRENSURB e EFCJ.