Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

2.3 EQUIPAMENTO FERROVIÁRIO
2.3.6 - Total de Carros Existentes e em Tráfego, por Estrada - 2002-06
ESTRADA SIGLA 2002 2003 2004 2005 2006
EXIST. TRÁF. EXIST. TRÁF. EXIST. TRÁF. EXIST. TRÁF. EXIST. TRÁF.
Estrada de Ferro Carajás EFC 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Estrada de Ferro Vitória a Minas EFVM 67 60 67 60 67 60 67 60 67 60
Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU 100 37 96 38 95 35 95 38 99 35
Cia. Est. de Eng. de Transportes e Logística CENTRAL 53 12 53 12 53 9 53 9 53 10
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM 1.102 820 1.142 813 1.119 802 1.119 819 1.119 802
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre TRENSURB 100 84 100 84 100 88 100 88 100 88
TOTAL 1.459 1.050 1.495 1.044 1.471 1.031 1.471 1.051 1.475 1.032
Fontes: ANTT, CBTU, CENTRAL, CPTM e TRENSURB.