Ministério dos Transportes
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anuário Estatístico dos Transportes Terrestes - AETT/2007 Voltar   |   Página Inicial

2.6 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
2.6.1 - Óleo Diesel Consumido, em Tonelada, por Estrada - 2002-06
ESTRADA SIGLA 2002 2003 2004 2005 2006
América Latina Logística do Brasil S.A. ALL 113.908 118.689 106.647 98.237 135.640
Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. CFN 9.537 10.002 10.826 11.140 9.031
Estrada de Ferro Carajás EFC 93.625 96.922 108.199 126.635 145.484
Estrada de Ferro Vitória a Minas EFVM 167.609 177.479 187.018 191.936 193.673
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. FCA 115.468 109.891 119.273 107.057 96.864
Ferrovia Novoeste S.A. NOVOESTE 15.594 14.137 20.535 8.174 18.875
Ferrovia Paraná FERROPAR 4.073 4.971 3.040 4.813 7.433
Ferrovia Tereza Cristina S.A. FTC 1.314 1.034 1.223 1.205 1.323
Ferrovias Bandeirantes S.A. FERROBAN 28.364 13.114 14.873 33.963 33.280
Ferrovias Norte do Brasil FERRONORTE 11.246 1.079 2.827 8.685 52.586
MRS Logística S.A. MRS 155.722 174.269 202.782 218.870 234.436
Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU 2.146 1.406 1.322 1.727 1.692
Cia. Est. de Eng. de Transportes e Logística CENTRAL 796 609 612 244 128
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM 659 668 580 292 933
Estrada de Ferro da Mineração Rio do Norte EFMRN 1.455 1.839 1.853 1.779 1.833
Estrada de Ferro do Jari EFJ 952 857 919 916 458
TOTAL  722.468 726.966 782.529 815.673 933.668
Fontes:  ANTT, CBTU, CENTRAL, CPTM, EFMRN e EFJ.
Nota: Fator utilizado na conversão de litro para tonelada = 0,00088.