| VEÍCULOS FISCALIZADOS | TOTAL | Veículos Transbordados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIDADE | HABILITADOS (1) | OCASIONAIS | CLANDESTINO | ||
| BR-290 - Km 713 | 648 | 2 | 0 | 650 | 0 |
| BR-472 - Km 516 | 263 | 0 | 0 | 263 | |
| 0 | |||||
| 0 | % MULTAS / FISCALIZADOS | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 913 | |
| (1) - Licença Originária e Licença Complementar | 12% | ||||
| MULTAS EMITIDAS | BRASIL (L.O) | ESTRANG. (L.C) | TOTAL | ||
| Gravíssima | 0 | 9 | 9 | % TRANSBORDO / FISCALIZADOS | |
| Grave | 4 | 27 | 31 | ||
| Média | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Leve | 35 | 30 | 65 | ||
| TOTAL | 39 | 66 | 105 | ||
