| VEÍCULOS FISCALIZADOS | TOTAL | Veículos Retidos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIDADE | COM RNTRC | SEM RNTRC | RETIDOS | ||
| Rod. Pres. Dutra - KM204 Sent. SP/RJ | 279 | 32 | 0 | 311 | 0 |
| Rod. Pres. Dutra - KM179 Sent. RJ/SP | 195 | 12 | 0 | 207 | |
| % MULTAS / FISCALIZADOS | |||||
| TOTAL | 474 | 44 | 0 | 518 | |
| 8% | |||||
| MULTAS EMITIDAS | TAC | ETC /CTC | TOTAL | ||
| Registro Vencido | 0 | 0 | 0 | % RETIDOS / FISCALIZADOS | |
| Ausência de Registro | 10 | 9 | 19 | ||
| CRNTRC Falso/adulterado | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Ausência Identificação/Desacordo | 6 | 19 | 25 | ||
| TOTAL | 16 | 28 | 44 | ||
