TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.10 - Movimento de passageiros nas ligações entre os Centros Regionais - 2000
Centro - Oeste / Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
001 ANÁPOLIS (GO) - CAMPINAS (SP) 1.794 2.082 3.876 3.449.830
002 ANÁPOLIS (GO) - CUIABÁ (MT) 1.387 1.182 2.569 2.588.267
003 ANÁPOLIS (GO) - PORTO VELHO (RO) 229 228 457 1.132.218
004 ANÁPOLIS (GO) - UBERABA (MG) 1.241 1.345 2.586 1.329.721
005 ANÁPOLIS (GO) - UBERLÂNDIA (MG) 1.436 2.055 3.491 1.416.997
006 ARACAJU (SE) - ANÁPOLIS (GO) 39 64 103 191.147
007 ARACAJU (SE) - CAMPINA GRANDE (PB) 5.784 5.975 11.759 6.910.053
008 ARACAJU (SE) - CARUARU (PE) 6.131 5.839 11.970 5.179.120
009 ARACAJU (SE) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 78 114 192 647.949
010 ARACAJU (SE) - GOIÂNIA (GO) 542 530 1.072 2.038.408
011 ARACAJU (SE) - ITABUNA (BA) 6.460 5.916 12.376 8.781.975
012 ARACAJU (SE) - JOÃO PESSOA (PB) 6.244 5.725 11.969 7.420.780
013 ARACAJU (SE) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 318 267 585 406.809
014 ARACAJU (SE) - MACEIÓ (AL) 19.253 19.488 38.741 10.811.959
015 ARACAJU (SE) - NATAL (RN) 4.809 4.290 9.099 7.949.549
016 ARACAJU (SE) - PALMAS (TO) 816 477 1.293 2.136.424
017 ARACATUBA (SP) - ARAGUARI (MG) 274 253 527 284.211
018 ARACATUBA (SP) - CAMPO GRANDE (MS) 5.736 6.153 11.889 5.623.468
019 ARACATUBA (SP) - GOIÂNIA (GO) 3.020 2.987 6.007 4.255.532
020 ARACATUBA (SP) - LONDRINA (PR) 2.939 4.034 6.973 2.949.579
021 ARACATUBA (SP) - MARINGÁ (PR) 3.912 4.529 8.441 3.336.727
022 ARACATUBA (SP) - PRES.PRUDENTE (SP) 7.115 7.106 14.221 2.969.345
023 ARACATUBA (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 1.282 1.225 2.507 1.207.608
024 ARAGUARI (MG) - CAMPINAS (SP) 1.263 1.085 2.348 1.291.165
025 BARBACENA (MG) - ANÁPOLIS (GO) 35 59 94 96.867
026 BARBACENA (MG) - BARRA MANSA (RJ) 1.872 3.215 5.087 1.496.592
027 BARBACENA (MG) - BRAGANÇA PAULISTA (SP) 419 278 697 330.517
028 BARBACENA (MG) - CABO FRIO (RJ) 1.909 2.069 3.978 1.605.919
029 BARBACENA (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 382 368 750 324.600
030 BARBACENA (MG) - CAMPINAS (SP) 1.733 1.322 3.055 1.905.151
031 BARBACENA (MG) - NITERÓI (RJ) 2.044 1.299 3.343 949.746
032 BARBACENA (MG) - PALMAS (TO) 15 12 27 46.356
033 BARBACENA (MG) - RESENDE (RJ) 465 407 872 283.562
034 BARBACENA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 2.088 1.950 4.038 2.043.365
035 BARBACENA (MG) - VITÓRIA (ES) 1.495 1.504 2.999 1.728.024
036 BARRA MANSA (RJ) - GOV. VALADARES (MG) 561 359 920 568.895
037 BARRA MANSA (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) 35.203 33.338 68.541 14.695.190
038 BARRA MANSA (RJ) - POUSO ALEGRE (MG) 1.293 926 2.219 605.787
039 BARRA MANSA (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 9.636 7.849 17.485 3.823.970
040 BARRA MANSA (RJ) - TEÓFILO OTONI (MG) 257 149 406 305.495
041 BARRA MANSA (RJ) - VARGINHA (MG) 3.346 2.556 5.902 1.714.219
042 BARRETOS (SP) - ARACAJU (SE) 29 22 51 112.894
043 BARRETOS (SP) - CAMPO GRANDE (MS) 1.338 1.362 2.700 2.207.924
044 BARRETOS (SP) - CUIABÁ (MT) 406 342 748 907.922
045 BARRETOS (SP) - GOV. VALADARES (MG) 32 29 61 60.091
046 BARRETOS (SP) - MACEIÓ (AL) 64 59 123 306.873
047 BARRETOS (SP) - PALMAS (TO) 210 326 536 730.729
048 BARRETOS (SP) - PORTO VELHO (RO) 46 43 89 238.832
049 BARRETOS (SP) - RIO BRANCO (AC) 22 16 38 120.620
050 BARRETOS (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 25 31 56 62.642
051 BARRETOS (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 20 16 36 54.137
052 BLUMENAU (SC) - CAMPO GRANDE (MS) 498 601 1.099 1.577.834
053 BLUMENAU (SC) - CASCAVEL (PR) 3.526 3.076 6.602 5.048.163
054 BLUMENAU (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 3.572 3.286 6.858 5.954.624
055 BLUMENAU (SC) - PASSO FUNDO (RS) 47 53 100 49.702
056 BRAGANÇA PAULISTA (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 28 42 70 33.082
057 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - ITABUNA (BA) 127 83 210 182.889
058 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - NITERÓI (RJ) 1.698 1.943 3.641 1.447.023
059 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 202 206 408 291.664
060 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 117 152 269 137.082
061 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - VOLTA REDONDA (RJ) 638 1.059 1.697 848.400
062 CAMPINA GRANDE (PB) - CARUARU (PE) 1.336 1.252 2.588 384.836
Centro - Oeste / Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
063 CAMPINA GRANDE (PB) - ITABUNA (BA) 146 20 166 202.454
064 CAMPINA GRANDE (PB) - PETROLINA (PE) 903 922 1.825 1.429.705
065 CAMPINA GRANDE (PB) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 256 1.154 1.410 3.717.465
066 CAMPINA GRANDE (PB) - VOLTA REDONDA (RJ) 58 188 246 594.434
067 CAMPINAS (SP) - BARRA MANSA (RJ) 56 40 96 38.707
068 CAMPINAS (SP) - FLORIANÓPOLIS (SC) 2.694 2.309 5.003 4.157.493
069 CAMPINAS (SP) - ITAJAÍ (SC) 1.420 1.254 2.674 1.989.723
070 CAMPINAS (SP) - JOINVILLE (SC) 4.324 3.574 7.898 5.101.318
071 CAMPINAS (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 1.282 783 2.065 1.143.184
072 CAMPINAS (SP) - MOJI-GUAÇU (SP) 29.842 36.108 65.950 4.478.005
073 CAMPINAS (SP) - PALMAS (TO) 709 723 1.432 2.425.522
074 CAMPINAS (SP) - PONTA GROSSA (PR) 4.887 8.665 13.552 7.109.379
075 CAMPINAS (SP) - PORTO VELHO (RO) 127 86 213 642.305
076 CAMPINAS (SP) - RESENDE (RJ) 248 620 868 319.337
077 CAMPINAS (SP) - RIO BRANCO (AC) 89 104 193 676.407
078 CAMPINAS (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 3.497 2.760 6.257 9.618.886
079 CAMPO GRANDE (MS) - ARAGUARI (MG) 2.155 2.179 4.334 4.712.885
080 CAMPO GRANDE (MS) - BARRA MANSA (RJ) 948 1.018 1.966 2.641.714
081 CAMPO GRANDE (MS) - CAMPINAS (SP) 9.575 9.566 19.141 20.151.645
082 CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) 48.133 47.117 95.250 67.741.800
083 CAMPO GRANDE (MS) - GOIÂNIA (GO) 13.565 13.312 26.877 26.156.445
084 CAMPO GRANDE (MS) - JUIZ DE FORA (MG) 97 113 210 341.985
085 CAMPO GRANDE (MS) - LONDRINA (PR) 9.791 9.048 18.839 13.104.408
086 CAMPO GRANDE (MS) - PALMAS (TO) 462 394 856 1.529.501
087 CAMPO GRANDE (MS) - PORTO VELHO (RO) 1.657 1.269 2.926 6.381.313
088 CAMPO GRANDE (MS) - RIO BRANCO (AC) 211 222 433 1.156.803
089 CAMPO GRANDE (MS) - RONDONÓPOLIS (MT) 26.654 24.750 51.404 25.650.596
090 CAMPO GRANDE (MS) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 8.672 7.224 15.896 11.477.157
091 CAMPO GRANDE (MS) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 8.548 8.526 17.074 19.292.779
092 CAMPO GRANDE (MS) - UBERLÂNDIA (MG) 5.367 4.419 9.786 9.978.445
093 CARUARU (PE) - JOÃO PESSOA (PB) 525 525 1.050 256.725
094 CARUARU (PE) - JUAZEIRO (BA) 2.860 2.809 5.669 3.620.223
095 CARUARU (PE) - MACEIÓ (AL) 2.621 2.772 5.393 1.021.974
096 CARUARU (PE) - NATAL (RN) 2.256 2.843 5.099 2.168.095
097 CARUARU (PE) - SÃO LUÍS (MA) 3.610 3.656 7.266 10.341.698
098 CASCAVEL (PR) - BARRA MANSA (RJ) 422 475 897 1.127.211
099 CASCAVEL (PR) - CAMPINAS (SP) 3.899 3.584 7.483 6.846.191
100 CASCAVEL (PR) - CAMPO GRANDE (MS) 9.439 8.348 17.787 14.886.915
101 CASCAVEL (PR) - CUIABÁ (MT) 6.528 5.243 11.771 18.382.310
102 CASCAVEL (PR) - GOIÂNIA (GO) 547 328 875 1.219.829
103 CASCAVEL (PR) - JUIZ DE FORA (MG) 269 200 469 675.555
104 CASCAVEL (PR) - NITERÓI (RJ) 184 225 409 551.823
105 CASCAVEL (PR) - PALMAS (TO) 214 207 421 909.365
106 CASCAVEL (PR) - PORTO VELHO (RO) 299 206 505 1.481.140
107 CASCAVEL (PR) - PRES.PRUDENTE (SP) 3.357 5.388 8.745 3.960.611
108 CASCAVEL (PR) - RESENDE (RJ) 183 159 342 404.549
109 CASCAVEL (PR) - RIO BRANCO (AC) 70 75 145 482.270
110 CASCAVEL (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) 1.110 1.007 2.117 2.615.147
111 CASCAVEL (PR) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 1.167 1.345 2.512 2.552.690
112 CASCAVEL (PR) - UBERLÂNDIA (MG) 52 16 68 72.746
113 CASCAVEL (PR) - VOLTA REDONDA (RJ) 93 77 170 208.368
114 CHAPECÓ (SC) - ANÁPOLIS (GO) 5 14 19 33.330
115 CHAPECÓ (SC) - CAMPINAS (SP) 232 341 573 582.970
116 CHAPECÓ (SC) - CASCAVEL (PR) 1.679 1.759 l3.438 1.275.031
117 CHAPECÓ (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.413 1.238 2.651 1.275.619
118 CHAPECÓ (SC) - GOIÂNIA (GO) 143 280 423 719.481
119 CHAPECÓ (SC) - PALMAS (TO) 41 40 81 207.077
120 CHAPECÓ (SC) - PRES.PRUDENTE (SP) 153 73 226 203.513
121 CHAPECÓ (SC) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 105 113 218 254.624
122 CHAPECÓ (SC) - UBERLÂNDIA (MG) 54 40 94 136.356
123 COLATINA (ES) - BARRA MANSA (RJ) 130 222 352 268.224
124 COLATINA (ES) - GOV. VALADARES (MG) 12.601 10.719 23.320 5.475.536
125 COLATINA (ES) - ITABUNA (BA) 3.344 2.977 6.321 4.385.510
126 COLATINA (ES) - PORTO VELHO (RO) 6.603 8.121 14.724 54.924.044
127 COLATINA (ES) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 1.043 855 1.898 1.848.083
128 COLATINA (ES) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 2.563 2.692 5.255 1.747.288
129 COLATINA (ES) - UBERLÂNDIA (MG) 7 11 18 21.627
130 CRATO (CE) - CARUARU (PE) 11 9 20 10.966
131 CRATO (CE) - GOV. VALADARES (MG) 4.822 4.777 9.599 15.943.939
132 CRATO (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 731 782 1.513 965.748
133 CRATO (CE) - JUAZEIRO (BA) 1.790 1.812 3.602 1.265.896
134 CRATO (CE) - MOSSORÓ (RN) 7 7 14 6.303
135 CRATO (CE) - NATAL (RN) 5.691 5.629 11.320 7.517.116
136 CRATO (CE) - PETROLINA (PE) 1.914 1.882 3.796 1.324.169
Centro - Oeste / Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
137 CRICIÚMA (SC) - CAMPINAS (SP) 62 39 101 102.020
138 CRICIÚMA (SC) - CAMPO GRANDE (MS) 906 482 1.388 2.154.454
139 CRICIÚMA (SC) - CASCAVEL (PR) 1.308 1.384 2.692 2.537.990
140 CRICIÚMA (SC) - CUIABÁ (MT) 318 185 503 1.132.152
141 CRICIÚMA (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 2.527 1.919 4.446 4.762.885
142 CRICIÚMA (SC) - PORTO VELHO (RO) 115 82 197 732.939
143 CRICIÚMA (SC) - RONDONÓPOLIS (MT) 266 259 525 1.070.265
144 CUIABÁ (MT) - ARACATUBA (SP) 6.019 5.950 11.969 13.995.076
145 CUIABÁ (MT) - CAMPINAS (SP) 5.605 5.267 10.872 17.261.793
146 CUIABÁ (MT) - GOIÂNIA (GO) 22.020 21.496 43.516 41.464.684
147 CUIABÁ (MT) - JUIZ DE FORA (MG) 370 326 696 1.287.878
148 CUIABÁ (MT) - LONDRINA (PR) 5.708 2.609 8.317 11.595.561
149 CUIABÁ (MT) - MARINGÁ (PR) 4.095 4.121 8.216 11.155.685
150 CUIABÁ (MT) - PORTO VELHO (RO) 7.243 10.272 17.515 25.745.299
151 CUIABÁ (MT) - PRES.PRUDENTE (SP) 21.865 21.359 43.224 50.632.594
152 CUIABÁ (MT) - RIO BRANCO (AC) 1.077 1.147 2.224 4.360.374
153 CUIABÁ (MT) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 3.482 3.582 7.064 8.711.718
154 CUIABÁ (MT) - UBERABA (MG) 1.802 1.539 3.341 3.932.691
155 CUIABÁ (MT) - UBERLÂNDIA (MG) 4.870 6.504 11.374 12.202.287
156 FLORIANÓPOLIS (SC) - CAMPO GRANDE (MS) 935 1.248 2.183 3.426.000
157 FLORIANÓPOLIS (SC) - CASCAVEL (PR) 1.450 1.421 2.871 2.483.892
158 FLORIANÓPOLIS (SC) - CRICIÚMA (SC) 5.523 6.220 11.743 2.269.922
159 FLORIANÓPOLIS (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 6.377 6.360 12.737 12.465.290
160 FLORIANÓPOLIS (SC) - PASSO FUNDO (RS) 1.288 930 2.218 1.415.528
161 FLORIANÓPOLIS (SC) - PONTA GROSSA (PR) 2.052 2.104 4.156 1.842.814
162 FOZ DO IGUAÇU (PR) - BARRA MANSA (RJ) 920 538 1.458 2.030.971
163 FOZ DO IGUAÇU (PR) - CAMPINAS (SP) 2.596 1.894 4.490 4.729.284
164 FOZ DO IGUAÇU (PR) - CAMPO GRANDE (MS) 129 142 271 217.938
165 FOZ DO IGUAÇU (PR) - CUIABÁ (MT) 207 210 417 626.668
166 FOZ DO IGUAÇU (PR) - JUIZ DE FORA (MG) 656 640 1.296 2.040.570
167 FOZ DO IGUAÇU (PR) - NITERÓI (RJ) 1.154 1.598 2.752 4.096.902
168 FOZ DO IGUAÇU (PR) - RESENDE (RJ) 195 180 375 495.927
169 FOZ DO IGUAÇU (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) 177 194 371 478.813
170 FOZ DO IGUAÇU (PR) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 3.317 2.950 6.267 7.205.769
171 FOZ DO IGUAÇU (PR) - VOLTA REDONDA (RJ) 121 99 220 300.267
172 GARANHUNS (PE) - GOV. VALADARES (MG) 45 37 82 137.806
173 GARANHUNS (PE) - MACEIÓ (AL) 9.205 9.175 18.380 3.276.298
174 GARANHUNS (PE) - NATAL (RN) 978 1.038 2.016 1.061.222
175 GARANHUNS (PE) - TEÓFILO OTONI (MG) 22 20 42 64.419
176 GARANHUNS (PE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 74 41 115 132.623
177 GARANHUNS (PE) - VOLTA REDONDA (RJ) 50 42 92 205.105
178 GOIÂNIA (GO) - ANÁPOLIS (GO) 18 16 34 1.982
179 GOIÂNIA (GO) - ARAGUARI (MG) 3.865 4.950 8.815 2.628.891
180 GOIÂNIA (GO) - BARRETOS (SP) 281 166 447 226.942
181 GOIÂNIA (GO) - CAMPINAS (SP) 14.769 16.257 31.026 26.922.048
182 GOIÂNIA (GO) - FLORIANÓPOLIS (SC) 1.197 905 2.102 3.285.402
183 GOIÂNIA (GO) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 756 938 1.694 2.540.831
184 GOIÂNIA (GO) - FRANCA (SP) 4.793 4.924 9.717 6.153.776
185 GOIÂNIA (GO) - LONDRINA (PR) 2.566 2.807 5.373 5.246.735
186 GOIÂNIA (GO) - MARINGÁ (PR) 1.044 1.266 2.310 2.515.626
187 GOIÂNIA (GO) - PORTO VELHO (RO) 1.276 1.681 2.957 7.138.789
188 GOIÂNIA (GO) - RONDONÓPOLIS (MT) 13.110 13.157 26.267 19.353.890
189 GOIÂNIA (GO) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 16.474 14.670 31.144 17.016.691
190 GOIÂNIA (GO) - UBERABA (MG) 13.746 14.487 28.233 13.086.206
191 GOIÂNIA (GO) - UBERLÂNDIA (MG) 39.488 47.367 86.855 30.928.007
192 GOV. VALADARES (MG) - ARACAJU (SE) 181 185 366 452.925
193 GOV. VALADARES (MG) - CASCAVEL (PR) 5 3 8 14.916
194 GOV. VALADARES (MG) - CUIABÁ (MT) 254 304 558 1.106.235
195 GOV. VALADARES (MG) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 178 190 368 724.298
196 GOV. VALADARES (MG) - ITABUNA (BA) 369 550 919 712.389
197 GOV. VALADARES (MG) - LONDRINA (PR) 185 173 358 525.043
198 GOV. VALADARES (MG) - MARINGÁ (PR) 203 186 389 611.119
199 GOV. VALADARES (MG) - PETROLINA (PE) 1.666 1.688 3.354 4.492.012
200 GOV. VALADARES (MG) - PORTO VELHO (RO) 308 139 447 1.543.133
201 GOV. VALADARES (MG) - RONDONÓPOLIS (MT) 4 6 10 17.703
202 GOV. VALADARES (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 703 374 1.077 447.709
203 GOV. VALADARES (MG) - VITÓRIA (ES) 16.256 16.183 32.439 12.683.124
204 GOV. VALADARES (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 202 237 439 231.660
205 ITABUNA (BA) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 45 84 129 353.117
206 ITABUNA (BA) - NITERÓI (RJ) 310 434 744 913.706
207 ITABUNA (BA) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 3.182 3.673 6.855 2.538.407
208 ITABUNA (BA) - VITÓRIA (ES) 10.110 10.140 20.250 15.027.765
209 ITAJAÍ (SC) - FLORIANÓPOLIS (SC) 17.526 18.032 35.558 3.694.476
210 ITAJAÍ (SC) - JOINVILLE (SC) 14.581 16.214 30.795 3.159.567
Centro - Oeste / Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
211 JOÃO PESSOA (PB) - ITABUNA (BA) 32 7 39 48.828
212 JOÃO PESSOA (PB) - MOSSORÓ (RN) 4.808 4.096 8.904 3.971.184
213 JOÃO PESSOA (PB) - VITÓRIA (ES) 98 161 259 517.715
214 JOINVILLE (SC) - BLUMENAU (SC) 3.573 2.299 5.872 703.118
215 JOINVILLE (SC) - CASCAVEL (PR) 615 4.167 4.782 3.208.345
216 JOINVILLE (SC) - FLORIANÓPOLIS (SC) 10.604 10.861 21.465 4.067.618
217 JOINVILLE (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 7.239 5.387 12.626 9.927.824
218 JOINVILLE (SC) - PASSO FUNDO (RS) 206 195 401 224.921
219 JOINVILLE (SC) - PONTA GROSSA (PR) 1.730 1.988 3.718 960.216
220 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - CAMPINA GRANDE (PB) 119 230 349 177.850
221 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - GOV. VALADARES (MG) 208 80 288 499.795
222 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 137 231 368 245.958
223 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - JUAZEIRO (BA) 2.537 2.382 4.919 1.959.063
224 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - MACEIÓ (AL) 1.589 1.442 3.031 2.213.428
225 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - MOSSORÓ (RN) 15 13 28 12.412
226 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - NATAL (RN) 227 338 565 372.392
227 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - PETROLINA (PE) 2.032 1.864 3.896 1.553.773
228 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - SÃO LUÍS (MA) 156 166 322 326.379
229 JUIZ DE FORA (MG) - ANÁPOLIS (GO) 167 142 309 346.018
230 JUIZ DE FORA (MG) - CABO FRIO (RJ) 16.052 16.451 32.503 10.524.471
231 JUIZ DE FORA (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 2.048 2.127 4.175 1.584.830
232 JUIZ DE FORA (MG) - FLORIANÓPOLIS (SC) 573 418 991 1.336.859
233 JUIZ DE FORA (MG) - ITABUNA (BA) 94 116 210 260.715
234 JUIZ DE FORA (MG) - ITAJAÍ (SC) 86 53 139 175.432
235 JUIZ DE FORA (MG) - NITERÓI (RJ) 18.104 18.476 36.580 7.469.636
236 JUIZ DE FORA (MG) - PALMAS (TO) 258 174 432 782.995
237 JUIZ DE FORA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 6.839 6.628 13.467 5.701.627
238 JUIZ DE FORA (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 86 85 171 150.514
239 JUIZ DE FORA (MG) - VITÓRIA (ES) 10.828 9.014 19.842 10.227.353
240 JUIZ DE FORA (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 280 135 415 411.763
241 LAGES (SC) - CASCAVEL (PR) 1.054 1.217 2.271 1.482.913
242 LAGES (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.064 1.089 2.153 1.623.744
243 LAGES (SC) - PASSO FUNDO (RS) 10 6 16 4.570
244 LONDRINA (PR) - BARRA MANSA (RJ) 20 33 53 44.027
245 LONDRINA (PR) - BARRETOS (SP) 528 566 1.094 649.945
246 LONDRINA (PR) - CAMPINAS (SP) 44.226 38.115 82.341 44.051.178
247 LONDRINA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 6.132 6.230 12.362 9.015.607
248 LONDRINA (PR) - FRANCA (SP) 1.144 820 1.964 1.112.999
249 LONDRINA (PR) - JOINVILLE (SC) 4.793 4.038 8.831 4.805.830
250 LONDRINA (PR) - JUIZ DE FORA (MG) 182 258 440 450.912
251 LONDRINA (PR) - LAGES (SC) 575 263 838 674.590
252 LONDRINA (PR) - NITERÓI (RJ) 334 337 671 647.716
253 LONDRINA (PR) - PORTO VELHO (RO) 180 140 320 909.344
254 LONDRINA (PR) - PRES.PRUDENTE (SP) 18.743 19.061 37.804 8.752.215
255 LONDRINA (PR) - RESENDE (RJ) 34 64 98 77.949
256 LONDRINA (PR) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 8.526 8.087 16.613 10.173.801
257 LONDRINA (PR) - UBERABA (MG) 786 627 1.413 997.578
258 MACEIÓ (AL) - ANÁPOLIS (GO) 83 85 168 359.198
259 MACEIÓ (AL) - CAMPINA GRANDE (PB) 249 175 424 142.718
260 MACEIÓ (AL) - CRATO (CE) 238 213 451 341.895
261 MACEIÓ (AL) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 119 120 239 874.484
262 MACEIÓ (AL) - GOIÂNIA (GO) 526 728 1.254 2.737.286
263 MACEIÓ (AL) - GOV. VALADARES (MG) 675 438 1.113 1.690.424
264 MACEIÓ (AL) - ITABUNA (BA) 1.093 1.199 2.292 2.269.538
265 MACEIÓ (AL) - JOÃO PESSOA (PB) 7.356 6.461 13.817 5.098.473
266 MACEIÓ (AL) - PALMAS (TO) 378 249 627 1.214.248
267 MACEIÓ (AL) - TEÓFILO OTONI (MG) 545 528 1.073 1.479.989
268 MACEIÓ (AL) - VITÓRIA (ES) 1.306 1.383 2.689 4.621.315
269 MARINGÁ (PR) - BARRA MANSA (RJ) 306 358 664 652.344
270 MARINGÁ (PR) - BARRETOS (SP) 438 455 893 634.566
271 MARINGÁ (PR) - CAMPINAS (SP) 25.250 30.386 55.636 36.294.894
272 MARINGÁ (PR) - CAMPO GRANDE (MS) 3.716 3.274 6.990 4.458.702
273 MARINGÁ (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 3.712 3.813 7.525 6.200.600
274 MARINGÁ (PR) - FRANCA (SP) 1.763 1.576 3.339 2.281.205
275 MARINGÁ (PR) - JOINVILLE (SC) 3.454 3.226 6.680 4.267.852
276 MARINGÁ (PR) - JUIZ DE FORA (MG) 120 118 238 271.629
277 MARINGÁ (PR) - NITERÓI (RJ) 335 397 732 791.878
278 MARINGÁ (PR) - PALMAS (TO) 201 207 408 746.885
279 MARINGÁ (PR) - PORTO VELHO (RO) 290 155 445 1.258.238
280 MARINGÁ (PR) - PRES.PRUDENTE (SP) 54.664 56.151 110.815 23.980.344
281 MARINGÁ (PR) - RESENDE (RJ) 44 61 105 95.750
282 MARINGÁ (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) 4.073 4.162 8.235 9.434.016
283 MARINGÁ (PR) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 7.096 6.502 13.598 9.928.305
284 MARINGÁ (PR) - UBERABA (MG) 992 813 1.805 1.454.085
Centro - Oeste / Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
285 MOSSORÓ (RN) - CAMPINA GRANDE (PB) 1.487 904 2.391 1.114.445
286 MOSSORÓ (RN) - GOV. VALADARES (MG) 186 181 367 748.497
287 MOSSORÓ (RN) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 311 186 497 752.359
288 NATAL (RN) - CAMPINA GRANDE (PB) 37.100 33.702 70.802 20.492.743
289 NATAL (RN) - JOÃO PESSOA (PB) 72.011 62.461 134.472 24.675.612
290 NATAL (RN) - MACEIÓ (AL) 8.317 8.107 16.424 10.069.554
291 PALMAS (TO) - ARAGUARI (MG) 240 133 373 430.330
292 PALMAS (TO) - PATOS DE MINAS (MG) 54 72 126 174.674
293 PASSO FUNDO (RS) - ARAGUARI (MG) 8 2 10 14.215
294 PASSO FUNDO (RS) - CASCAVEL (PR) 5.997 5.901 11.898 6.864.454
295 PASSO FUNDO (RS) - CHAPECÓ (SC) 9.049 8.642 17.691 3.160.703
296 PASSO FUNDO (RS) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.775 1.776 3.551 2.362.797
297 PASSO FUNDO (RS) - GOIÂNIA (GO) 56 3 59 96.866
298 PASSO FUNDO (RS) - PALMAS (TO) 17 17 34 84.949
299 PASSO FUNDO (RS) - PONTA GROSSA (PR) 405 116 521 278.058
300 PASSO FUNDO (RS) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 149 22 171 192.998
301 PASSO FUNDO (RS) - UBERLÂNDIA (MG) 92 46 138 192.027
302 PATOS DE MINAS (MG) - ARACAJU (SE) 386 351 737 1.191.213
303 PATOS DE MINAS (MG) - CAMPINAS (SP) 608 464 1.072 799.708
304 PATOS DE MINAS (MG) - FRANCA (SP) 2.236 2.187 4.423 1.866.894
305 PATOS DE MINAS (MG) - GOIÂNIA (GO) 1.184 1.166 2.350 1.279.394
306 PATOS DE MINAS (MG) - MACEIÓ (AL) 530 505 1.035 1.964.016
307 PATOS DE MINAS (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 555 379 934 846.671
308 PETROLINA (PE) - GOIÂNIA (GO) 568 574 1.142 2.048.177
309 PETROLINA (PE) - JUAZEIRO (BA) 382.459 382.414 764.873 14.150.151
310 PETROLINA (PE) - MACEIÓ (AL) 895 874 1.769 1.380.351
311 PONTA GROSSA (PR) - ARACATUBA (SP) 496 611 1.107 620.806
312 PONTA GROSSA (PR) - ARAGUARI (MG) 6 17 23 20.580
313 PONTA GROSSA (PR) - BARRA MANSA (RJ) 498 431 929 784.448
