TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.11 - Movimento de passageiros nas ligações entre Centros Nacionais e Centros Regionais - 2000
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
001 BELÉM (PA) - ANÁPOLIS (GO) 764 711 1.475 2.880.233
002 BELÉM (PA) - ARACAJU (SE) 310 483 793 1.828.341
003 BELÉM (PA) - CAMPINA GRANDE (PB) 446 536 982 2.001.925
004 BELÉM (PA) - CARUARU (PE) 1.299 1.383 2.682 5.120.743
005 BELÉM (PA) - JOÃO PESSOA (PB) 883 825 1.708 3.734.008
006 BELÉM (PA) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 705 588 1.293 1.970.680
007 BELÉM (PA) - MACEIÓ (AL) 2.440 2.266 4.706 10.449.673
008 BELÉM (PA) - MOSSORÓ (RN) 517 359 876 1.557.005
009 BELÉM (PA) - NATAL (RN) 2.928 2.868 5.796 11.973.079
010 BELÉM (PA) - PARNAÍBA (PI) 3.205 3.112 6.317 7.215.277
011 BELÉM (PA) - PETROLINA (PE) 274 461 735 1.134.032
012 BELÉM (PA) - TERESINA (PI) 11.287 11.767 23.054 21.078.272
013 BELO HORIZONTE (MG) - ANÁPOLIS (GO) 8.282 8.750 17.032 16.367.752
014 BELO HORIZONTE (MG) - ARACAJU (SE) 443 447 890 1.387.020
015 BELO HORIZONTE (MG) - ARACATUBA (SP) 1.325 1.211 2.536 2.279.610
016 BELO HORIZONTE (MG) - BARRA MANSA (RJ) 17.580 16.542 34.122 15.709.772
017 BELO HORIZONTE (MG) - BARRETOS (SP) 5.869 6.109 11.978 7.931.832
018 BELO HORIZONTE (MG) - CABO FRIO (RJ) 34.639 36.000 70.639 40.264.230
019 BELO HORIZONTE (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 5.977 5.842 11.819 5.797.959
020 BELO HORIZONTE (MG) - CAMPINAS (SP) 23.917 26.843 50.760 31.767.324
021 BELO HORIZONTE (MG) - CAMPO GRANDE (MS) 12.920 12.513 25.433 37.332.409
022 BELO HORIZONTE (MG) - CASCAVEL (PR) 1.926 2.107 4.033 6.089.480
023 BELO HORIZONTE (MG) - CRATO (CE) 657 718 1.375 2.751.238
024 BELO HORIZONTE (MG) - CUIABÁ (MT) 2.245 2.176 4.421 7.094.821
025 BELO HORIZONTE (MG) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 4.076 4.419 8.495 14.052.581
026 BELO HORIZONTE (MG) - FRANCA (SP) 7.732 8.073 15.805 7.121.733
027 BELO HORIZONTE (MG) - GOIÂNIA (GO) 33.196 33.337 66.533 59.168.077
028 BELO HORIZONTE (MG) - ITABUNA (BA) 2.329 2.213 4.542 4.978.032
029 BELO HORIZONTE (MG) - JUAZEIRO (BA) 31 20 51 88.862
030 BELO HORIZONTE (MG) - LONDRINA (PR) 27 41 68 89.094
031 BELO HORIZONTE (MG) - MACEIÓ (AL) 989 1.081 2.070 3.808.398
032 BELO HORIZONTE (MG) - MARINGÁ (PR) 2.657 2.903 5.560 6.896.428
033 BELO HORIZONTE (MG) - MOSSORÓ (RN) 725 678 1.403 3.485.267
034 BELO HORIZONTE (MG) - NATAL (RN) 5.066 4.765 9.831 23.081.442
035 BELO HORIZONTE (MG) - NITERÓI (RJ) 19.943 21.705 41.648 18.758.259
036 BELO HORIZONTE (MG) - PALMAS (TO) 1.938 2.369 4.307 6.760.226
037 BELO HORIZONTE (MG) - PETROLINA (PE) 903 737 1.640 2.719.612
038 BELO HORIZONTE (MG) - PORTO VELHO (RO) 36 26 62 190.619
039 BELO HORIZONTE (MG) - PRES.PRUDENTE (SP) 2.011 1.569 3.580 3.579.478
040 BELO HORIZONTE (MG) - RESENDE (RJ) 916 723 1.639 803.156
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
041 BELO HORIZONTE (MG) - RONDONÓPOLIS (MT) 362 429 791 1.101.547
042 BELO HORIZONTE (MG) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 11.046 10.058 21.104 15.640.174
043 BELO HORIZONTE (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 10.374 12.121 22.495 13.917.149
044 BELO HORIZONTE (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 11.050 12.798 23.848 17.541.426
045 BELO HORIZONTE (MG) - VITÓRIA (ES) 86.824 91.805 178.629 95.030.628
046 BELO HORIZONTE (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 9.784 7.523 17.307 14.668.639
047 CURITIBA (PR) - ARACAJU (SE) 803 800 1.603 4.401.774
048 CURITIBA (PR) - ARACATUBA (SP) 3.784 4.026 7.810 5.309.238
049 CURITIBA (PR) - BARRA MANSA (RJ) 759 738 1.497 1.125.744
050 CURITIBA (PR) - BLUMENAU (SC) 32.548 29.662 62.210 14.467.383
051 CURITIBA (PR) - CAMPINAS (SP) 18.913 12.479 31.392 20.072.185
052 CURITIBA (PR) - CAMPO GRANDE (MS) 17.815 16.658 34.473 36.535.631
053 CURITIBA (PR) - CHAPECÓ (SC) 12.858 11.264 24.122 11.535.410
054 CURITIBA (PR) - CRICIÚMA (SC) 9.946 8.606 18.552 9.265.201
055 CURITIBA (PR) - CUIABÁ (MT) 8.423 8.363 16.786 29.490.713
056 CURITIBA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 50.094 53.639 103.733 32.883.361
057 CURITIBA (PR) - GOIÂNIA (GO) 5.180 4.179 9.359 11.620.506
058 CURITIBA (PR) - ITABUNA (BA) 367 420 787 1.659.576
059 CURITIBA (PR) - ITAJAÍ (SC) 31.440 33.639 65.079 14.974.678
060 CURITIBA (PR) - JOINVILLE (SC) 162.908 153.544 316.452 41.783.715
061 CURITIBA (PR) - LAGES (SC) 15.587 14.398 29.985 10.905.545
062 CURITIBA (PR) - MACEIÓ (AL) 814 840 1.654 5.012.077
063 CURITIBA (PR) - PASSO FUNDO (RS) 8.446 7.561 16.007 8.838.119
064 CURITIBA (PR) - PORTO VELHO (RO) 283 266 549 1.771.417
065 CURITIBA (PR) - PRES.PRUDENTE (SP) 8.372 8.779 17.151 10.491.267
066 CURITIBA (PR) - RESENDE (RJ) 1.673 1.898 3.571 2.559.336
067 CURITIBA (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) 520 448 968 1.494.246
068 CURITIBA (PR) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 6.737 5.395 12.132 8.560.781
069 CURITIBA (PR) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 7.451 7.237 14.688 7.838.986
070 CURITIBA (PR) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 355 447 802 1.401.338
071 CURITIBA (PR) - UBERABA (MG) 460 476 936 863.273
072 CURITIBA (PR) - UBERLÂNDIA (MG) 175 174 349 360.447
073 CURITIBA (PR) - VOLTA REDONDA (RJ) 2.667 3.121 5.788 4.420.308
074 FORTALEZA (CE) - CAMPINA GRANDE (PB) 8.202 8.039 16.241 11.571.713
075 FORTALEZA (CE) - GOIÂNIA (GO) 505 475 980 2.559.172
076 FORTALEZA (CE) - GOV. VALADARES (MG) 247 188 435 938.382
077 FORTALEZA (CE) - ITAJAÍ (SC) 336 254 590 2.207.131
078 FORTALEZA (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 8.204 6.790 14.994 10.381.846
079 FORTALEZA (CE) - JOINVILLE (SC) 159 148 307 1.118.309
080 FORTALEZA (CE) - MOSSORÓ (RN) 21.210 18.893 40.103 10.121.997
081 FORTALEZA (CE) - NATAL (RN) 70.598 63.902 134.500 72.347.550
082 FORTALEZA (CE) - NITERÓI (RJ) 1.351 453 1.804 5.075.915
083 FORTALEZA (CE) - PARNAÍBA (PI) 24.950 25.867 50.817 25.876.481
084 FORTALEZA (CE) - PETROLINA (PE) 2.347 1.198 3.545 2.992.811
085 FORTALEZA (CE) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 82 124 206 613.427
086 FORTALEZA (CE) - SÃO LUÍS (MA) 17.511 17.157 34.668 35.593.796
087 FORTALEZA (CE) - TEÓFILO OTONI (MG) 132 92 224 451.965
088 FORTALEZA (CE) - TERESINA (PI) 43.092 44.803 87.895 52.684.263
089 FORTALEZA (CE) - VITÓRIA (ES) 1.736 1.534 3.270 7.582.803
090 FORTALEZA (CE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 552 765 1.317 2.148.768
091 FORTALEZA (CE) - VOLTA REDONDA (RJ) 61 61 122 336.439
092 PORTO ALEGRE (RS) - BLUMENAU (SC) 14.192 16.061 30.253 17.769.982
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
093 PORTO ALEGRE (RS) - CAMPINAS (SP) 4.765 4.481 9.246 11.878.336
094 PORTO ALEGRE (RS) - CAMPO GRANDE (MS) 608 391 999 1.492.206
095 PORTO ALEGRE (RS) - CASCAVEL (PR) 5.919 6.621 12.540 10.841.215
096 PORTO ALEGRE (RS) - CHAPECÓ (SC) 13.855 13.857 27.712 13.132.717
097 PORTO ALEGRE (RS) - CRICIÚMA (SC) 48.040 50.951 98.991 29.360.731
098 PORTO ALEGRE (RS) - CUIABÁ (MT) 381 110 491 1.076.419
099 PORTO ALEGRE (RS) - FLORIANÓPOLIS (SC) 130.767 120.820 251.587 117.717.557
100 PORTO ALEGRE (RS) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 5.246 4.755 10.001 9.485.943
101 PORTO ALEGRE (RS) - GOIÂNIA (GO) 215 609 824 1.660.607
102 PORTO ALEGRE (RS) - ITAJAÍ (SC) 12.485 8.283 20.768 11.580.237
103 PORTO ALEGRE (RS) - JOINVILLE (SC) 12.475 11.730 24.205 15.568.656
104 PORTO ALEGRE (RS) - LAGES (SC) 11.738 9.059 20.797 7.401.652
105 PORTO ALEGRE (RS) - LONDRINA (PR) 2.938 2.973 5.911 6.779.362
106 PORTO ALEGRE (RS) - MARINGÁ (PR) 1.907 1.582 3.489 4.457.895
107 PORTO ALEGRE (RS) - PASSO FUNDO (RS) 445 197 642 185.859
108 PORTO ALEGRE (RS) - PONTA GROSSA (PR) 367 410 777 697.601
109 PORTO ALEGRE (RS) - PORTO VELHO (RO) 73 32 105 384.510
110 PORTO ALEGRE (RS) - RESENDE (RJ) 72 108 180 266.868
111 PORTO ALEGRE (RS) - RONDONÓPOLIS (MT) 191 81 272 538.587
112 PORTO ALEGRE (RS) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 19 75 94 139.346
113 PORTO ALEGRE (RS) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 997 799 1.796 2.334.082
114 RECIFE (PE) - ANÁPOLIS (GO) 141 204 345 831.781
115 RECIFE (PE) - ARACAJU (SE) 45.385 45.758 91.143 46.410.016
116 RECIFE (PE) - BARRETOS (SP) 98 106 204 556.492
117 RECIFE (PE) - CAMPINA GRANDE (PB) 89.395 88.404 177.799 43.075.639
118 RECIFE (PE) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 646 557 1.203 4.661.380
119 RECIFE (PE) - GARANHUNS (PE) 57 79 136 30.342
120 RECIFE (PE) - GOIÂNIA (GO) 2.008 1.808 3.816 9.375.489
121 RECIFE (PE) - GOV. VALADARES (MG) 173 174 347 613.031
122 RECIFE (PE) - JOÃO PESSOA (PB) 103.691 103.700 207.391 26.670.483
123 RECIFE (PE) - JUAZEIRO (BA) 3.173 3.130 6.303 4.783.347
124 RECIFE (PE) - MACEIÓ (AL) 82.398 80.505 162.903 43.412.349
125 RECIFE (PE) - MOSSORÓ (RN) 5.713 3.023 8.736 4.892.160
126 RECIFE (PE) - NATAL (RN) 91.880 87.219 179.099 53.281.953
127 RECIFE (PE) - PALMAS (TO) 921 624 1.545 3.325.304
128 RECIFE (PE) - PATOS DE MINAS (MG) 262 154 416 886.330
129 RECIFE (PE) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 3.314 3.416 6.730 18.352.910
130 RECIFE (PE) - SÃO LUÍS (MA) 5.117 4.349 9.466 14.611.718
131 RECIFE (PE) - TEÓFILO OTONI (MG) 147 151 298 486.190
132 RECIFE (PE) - TERESINA (PI) 5.078 5.364 10.442 11.671.023
133 RECIFE (PE) - UBERABA (MG) 117 101 218 554.636
134 RECIFE (PE) - UBERLÂNDIA (MG) 246 165 411 957.794
135 RECIFE (PE) - VITÓRIA (ES) 144 499 643 1.214.048
136 RECIFE (PE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 400 465 865 1.063.242
137 SALVADOR (BA) - ARACAJU (SE) 99.603 85.772 185.375 58.588.380
138 SALVADOR (BA) - CAMPINA GRANDE (PB) 4.646 4.911 9.557 8.163.728
139 SALVADOR (BA) - CAMPINAS (SP) 5.382 5.377 10.759 21.998.207
140 SALVADOR (BA) - CARUARU (PE) 5.137 5.528 10.665 7.639.329
141 SALVADOR (BA) - CASCAVEL (PR) 209 184 393 1.137.146
142 SALVADOR (BA) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 465 448 913 2.736.444
143 SALVADOR (BA) - GARANHUNS (PE) 406 339 745 504.887
144 SALVADOR (BA) - GOIÂNIA (GO) 2.121 1.792 3.913 6.659.926
145 SALVADOR (BA) - GOV. VALADARES (MG) 563 1.042 1.605 1.665.990
146 SALVADOR (BA) - JOÃO PESSOA (PB) 7.004 6.515 13.519 12.518.594
147 SALVADOR (BA) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 1 2 3 2.996
148 SALVADOR (BA) - JUIZ DE FORA (MG) 654 621 1.275 1.915.688
149 SALVADOR (BA) - LONDRINA (PR) 268 331 599 1.494.864
150 SALVADOR (BA) - MACEIÓ (AL) 13.428 13.561 26.989 16.239.274
151 SALVADOR (BA) - MARINGÁ (PR) 319 373 692 1.799.200
152 SALVADOR (BA) - NATAL (RN) 3.783 3.794 7.577 8.577.925
153 SALVADOR (BA) - PALMAS (TO) 2.718 877 3.595 5.222.816
154 SALVADOR (BA) - PETROLINA (PE) 15.106 15.998 31.104 15.915.917
155 SALVADOR (BA) - TEÓFILO OTONI (MG) 133 457 590 530.115
156 SALVADOR (BA) - TERESINA (PI) 3.515 3.467 6.982 7.865.223
157 SALVADOR (BA) - VITÓRIA (ES) 8.071 6.866 14.937 17.477.784
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA