|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.12 - Evolução do movimento de passageiros nas ligações entre Grandes Centros Nacionais - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||||
| Ligação | Passageiros Transportados | Passageiros-Km Transportados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 1.269.123 | 1.300.268 | 1.253.407 | 1.209.260 | 550.953.278 | 564.534.877 | 545.733.085 | 527.766.804 |
| SÃO PAULO (SP) - BRASÍLIA (DF) | 101.766 | 71.811 | 130.572 | 96.746 | 102.942.578 | 72.639.056 | 132.052.315 | 98.008.366 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - BRASÍLIA (DF) | 173.457 | 129.563 | 144.151 | 149.477 | 200.828.515 | 150.008.041 | 166.898.028 | 173.584.671 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |