|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.13 - Evolução do movimento de passageiros nas ligações entre Grandes Centros Nacionais e Centros Nacionais - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||||
| Ligação | Passageiros Transportados | Passageiros-Km Transportados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| BRASÍLIA (DF) - BELÉM (PA) | 29.881 | 24.045 | 13.106 | 11.513 | 62.961.619 | 50.675.730 | 27.644.559 | 24.165.787 |
| BRASÍLIA (DF) - BELO HORIZONTE (MG) | 200.416 | 162.219 | 134.456 | 131.934 | 149.364.874 | 121.161.142 | 100.840.282 | 98.950.728 |
| BRASÍLIA (DF) - CURITIBA (PR) | 16.262 | 11.959 | 15.527 | 7.612 | 23.496.596 | 17.275.974 | 22.443.201 | 10.999.709 |
| BRASÍLIA (DF) - FORTALEZA (CE) | ... | ... | 3.858 | 4.032 | ... | ... | 9.324.014 | 9.744.538 |
| BRASÍLIA (DF) - PORTO ALEGRE (RS) | 7.693 | 4.948 | 20.265 | 5.228 | 17.030.319 | 10.953.542 | 44.844.608 | 11.574.717 |
| BRASÍLIA (DF) - RECIFE (PE) | 17.844 | 11.181 | 11.657 | 11.289 | 40.418.532 | 25.314.636 | 26.351.144 | 25.518.840 |
| BRASÍLIA (DF) - SALVADOR (BA) | 6.706 | 7.435 | 20.353 | 15.933 | 10.099.236 | 11.197.110 | 30.651.618 | 23.995.098 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - BELÉM (PA) | 23.965 | 24.253 | 16.638 | 18.152 | 77.474.052 | 78.405.098 | 53.787.326 | 58.681.786 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - BELO HORIZONTE (MG) | 557.059 | 491.118 | 489.678 | 474.162 | 244.381.783 | 215.453.467 | 214.821.739 | 208.014.869 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - CURITIBA (PR) | 36.960 | 38.415 | 104.968 | 106.930 | 32.336.304 | 33.609.284 | 91.836.503 | 93.553.057 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - FORTALEZA (CE) | 32.108 | 27.558 | 28.733 | 21.166 | 89.747.537 | 76.863.165 | 80.246.565 | 59.309.829 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - PORTO ALEGRE (RS) | 46.127 | 28.965 | 40.724 | 38.816 | 75.685.182 | 47.525.772 | 66.819.939 | 63.689.293 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - RECIFE (PE) | 76.788 | 64.680 | 44.059 | 39.693 | 178.260.356 | 150.119.438 | 102.259.267 | 92.124.886 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) - SALVADOR (BA) | 51.821 | 25.849 | 42.223 | 49.638 | 86.460.848 | 42.932.409 | 69.840.373 | 82.588.218 |
| SÃO PAULO (SP) - BELÉM (PA) | 27.350 | 28.181 | 16.507 | 18.481 | 81.155.655 | 83.621.481 | 48.981.221 | 54.838.671 |
| SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 494.618 | 459.409 | 537.155 | 591.970 | 290.225.671 | 270.483.121 | 317.130.835 | 349.756.361 |
| SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 878.935 | 791.016 | 735.996 | 745.549 | 390.138.412 | 351.704.645 | 326.984.465 | 331.303.066 |
| SÃO PAULO (SP) - FORTALEZA (CE) | 71.737 | 53.050 | 56.505 | 25.532 | 220.505.814 | 163.065.745 | 173.723.457 | 78.458.996 |
| SÃO PAULO (SP) - PORTO ALEGRE (RS) | 113.696 | 82.743 | 87.702 | 99.347 | 136.825.144 | 99.528.120 | 105.067.482 | 118.545.864 |
| SÃO PAULO (SP) - RECIFE (PE) | 122.252 | 89.427 | 83.775 | 80.591 | 324.430.425 | 237.318.041 | 222.317.723 | 213.652.621 |
| SÃO PAULO (SP) - SALVADOR (BA) | 83.254 | 71.258 | 104.037 | 64.767 | 162.662.392 | 139.224.586 | 203.268.543 | 126.368.177 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |