|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.14 - Movimento de passageiros nas ligações entre Grandes Centros Nacionais e Centros Nacionais - 2000 | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 001 | BRASÍLIA (DF) - BELÉM (PA) | 5.565 | 5.948 | 11.513 | 24.165.787 | |||
| 002 | BRASÍLIA (DF) - BELO HORIZONTE (MG) | 64.906 | 67.028 | 131.934 | 98.950.728 | |||
| 003 | BRASÍLIA (DF) - CURITIBA (PR) | 4.147 | 3.465 | 7.612 | 10.999.709 | |||
| 004 | BRASÍLIA (DF) - FORTALEZA (CE) | 1.829 | 2.203 | 4.032 | 9.744.538 | |||
| 005 | BRASÍLIA (DF) - PORTO ALEGRE (RS) | 2.684 | 2.544 | 5.228 | 11.574.717 | |||
| 006 | BRASÍLIA (DF) - RECIFE (PE) | 5.516 | 5.773 | 11.289 | 25.518.840 | |||
| 007 | BRASÍLIA (DF) - SALVADOR (BA) | 7.624 | 8.309 | 15.933 | 23.995.098 | |||
| 008 | RIO DE JANEIRO (RJ) - BELÉM (PA) | 8.862 | 9.290 | 18.152 | 58.681.786 | |||
| 009 | RIO DE JANEIRO (RJ) - BELO HORIZONTE (MG) | 234.699 | 239.463 | 474.162 | 208.014.869 | |||
| 010 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CURITIBA (PR) | 56.527 | 50.403 | 106.930 | 93.553.057 | |||
| 011 | RIO DE JANEIRO (RJ) - FORTALEZA (CE) | 10.865 | 10.301 | 21.166 | 59.309.829 | |||
| 012 | RIO DE JANEIRO (RJ) - PORTO ALEGRE (RS) | 19.861 | 18.955 | 38.816 | 63.689.293 | |||
| 013 | RIO DE JANEIRO (RJ) - RECIFE (PE) | 19.306 | 20.387 | 39.693 | 92.124.886 | |||
| 014 | RIO DE JANEIRO (RJ) - SALVADOR (BA) | 26.401 | 23.237 | 49.638 | 82.588.218 | |||
| 015 | SÃO PAULO (SP) - BELÉM (PA) | 9.020 | 9.461 | 18.481 | 54.838.671 | |||
| 016 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 290.606 | 301.364 | 591.970 | 349.756.361 | |||
| 017 | SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 381.079 | 364.470 | 745.549 | 331.303.066 | |||
| 018 | SÃO PAULO (SP) - FORTALEZA (CE) | 13.074 | 12.458 | 25.532 | 78.458.996 | |||
| 019 | SÃO PAULO (SP) - PORTO ALEGRE (RS) | 50.104 | 49.243 | 99.347 | 118.545.864 | |||
| 020 | SÃO PAULO (SP) - RECIFE (PE) | 36.718 | 43.873 | 80.591 | 213.652.621 | |||
| 021 | SÃO PAULO (SP) - SALVADOR (BA) | 32.401 | 32.366 | 64.767 | 126.368.177 | |||
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |