TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.15 - Movimento de passageiros nas ligações entre Grandes Centros Nacionais e Centros Regionais - 2000
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
001 BRASÍLIA (DF) - ANÁPOLIS (GO) 66.787 73.159 139.946 22.433.344
002 BRASÍLIA (DF) - ARACAJU (SE) 1.948 2.196 4.144 7.067.592
003 BRASÍLIA (DF) - ARACATUBA (SP) 2.471 1.700 4.171 3.792.784
004 BRASÍLIA (DF) - ARAGUARI (MG) 5.090 4.607 9.697 3.865.216
005 BRASÍLIA (DF) - BARBACENA (MG) 1.693 1.672 3.365 3.017.842
006 BRASÍLIA (DF) - CAMPINAS (SP) 6.901 7.313 14.214 13.301.461
007 BRASÍLIA (DF) - CAMPO GRANDE (MS) 11.344 10.616 21.960 31.409.088
008 BRASÍLIA (DF) - CARUARU (PE) 1.279 1.318 2.597 6.303.958
009 BRASÍLIA (DF) - CASCAVEL (PR) 565 839 1.404 2.232.535
010 BRASÍLIA (DF) - CHAPECÓ (SC) 249 234 483 901.520
011 BRASÍLIA (DF) - CUIABÁ (MT) 15.705 16.261 31.966 36.843.714
012 BRASÍLIA (DF) - FLORIANÓPOLIS (SC) 2.834 2.946 5.780 10.173.386
013 BRASÍLIA (DF) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.221 1.323 2.544 4.332.425
014 BRASÍLIA (DF) - FRANCA (SP) 1.190 1.264 2.454 1.680.254
015 BRASÍLIA (DF) - GOIÂNIA (GO) 270.778 252.524 523.302 109.419.678
016 BRASÍLIA (DF) - GOV. VALADARES (MG) 2.082 2.086 4.168 4.405.576
017 BRASÍLIA (DF) - JUIZ DE FORA (MG) 7.311 8.266 15.577 15.345.201
018 BRASÍLIA (DF) - LONDRINA (PR) 2.671 2.772 5.443 6.401.512
019 BRASÍLIA (DF) - MACEIÓ (AL) 2.122 2.454 4.576 9.091.817
020 BRASÍLIA (DF) - MARINGÁ (PR) 1.238 1.281 2.519 3.256.059
021 BRASÍLIA (DF) - PASSO FUNDO (RS) 292 238 530 957.922
022 BRASÍLIA (DF) - PATOS DE MINAS (MG) 32.439 30.683 63.122 28.538.079
023 BRASÍLIA (DF) - PETROLINA (PE) 1.232 1.801 3.033 5.052.445
024 BRASÍLIA (DF) - PONTA GROSSA (PR) 97 113 210 268.947
025 BRASÍLIA (DF) - PORTO VELHO (RO) 933 1.079 2.012 5.281.902
026 BRASÍLIA (DF) - PRES.PRUDENTE (SP) 4.066 3.903 7.969 8.318.042
027 BRASÍLIA (DF) - RONDONÓPOLIS (MT) 3.410 3.281 6.691 6.280.842
028 BRASÍLIA (DF) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 11.305 11.964 23.269 17.826.718
029 BRASÍLIA (DF) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 1.253 1.244 2.497 3.654.859
030 BRASÍLIA (DF) - TEÓFILO OTONI (MG) 417 394 811 1.024.633
031 BRASÍLIA (DF) - UBERABA (MG) 15.727 15.710 31.437 16.735.662
032 BRASÍLIA (DF) - UBERLÂNDIA (MG) 18.998 20.061 39.059 16.589.715
033 BRASÍLIA (DF) - VITÓRIA (ES) 11.071 10.933 22.004 27.747.044
034 BRASÍLIA (DF) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 329 281 610 1.157.231
035 RIO DE JANEIRO (RJ) - ANÁPOLIS (GO) 682 899 1.581 2.138.062
036 RIO DE JANEIRO (RJ) - ARACAJU (SE) 10.338 8.896 19.234 36.133.256
037 RIO DE JANEIRO (RJ) - ARACATUBA (SP) 3.759 4.418 8.177 8.096.048
038 RIO DE JANEIRO (RJ) - ARAGUARI (MG) 113 324 437 454.917
039 RIO DE JANEIRO (RJ) - BARBACENA (MG) 42.408 38.438 80.846 22.022.450
040 RIO DE JANEIRO (RJ) - BARRETOS (SP) 1.464 1.517 2.981 2.443.228
041 RIO DE JANEIRO (RJ) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 67.895 69.720 137.615 54.521.526
042 RIO DE JANEIRO (RJ) - CAMPINA GRANDE (PB) 25.851 27.450 53.301 131.858.478
043 RIO DE JANEIRO (RJ) - CAMPINAS (SP) 58.986 58.083 117.069 58.503.683
044 RIO DE JANEIRO (RJ) - CAMPO GRANDE (MS) 15.350 15.197 30.547 45.218.545
045 RIO DE JANEIRO (RJ) - CARUARU (PE) 2.363 1.932 4.295 9.689.091
046 RIO DE JANEIRO (RJ) - CASCAVEL (PR) 2.071 1.704 3.775 5.106.640
047 RIO DE JANEIRO (RJ) - COLATINA (ES) 3.250 3.390 6.640 4.241.632
048 RIO DE JANEIRO (RJ) - CRATO (CE) 3.083 3.012 6.095 13.702.170
049 RIO DE JANEIRO (RJ) - CUIABÁ (MT) 1.466 997 2.463 5.167.867
050 RIO DE JANEIRO (RJ) - FLORIANÓPOLIS (SC) 18.452 16.182 34.634 41.114.021
051 RIO DE JANEIRO (RJ) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 15.766 17.034 32.800 48.673.894
052 RIO DE JANEIRO (RJ) - FRANCA (SP) 2.625 2.752 5.377 4.299.987
053 RIO DE JANEIRO (RJ) - GARANHUNS (PE) 2.152 2.358 4.510 9.980.606
054 RIO DE JANEIRO (RJ) - GOIÂNIA (GO) 11.309 9.974 21.283 28.163.794
055 RIO DE JANEIRO (RJ) - GOV. VALADARES (MG) 25.596 21.403 46.999 28.016.104
056 RIO DE JANEIRO (RJ) - ITABUNA (BA) 7.399 6.550 13.949 17.347.585
057 RIO DE JANEIRO (RJ) - ITAJAÍ (SC) 5.945 6.485 12.430 13.675.486
058 RIO DE JANEIRO (RJ) - JOÃO PESSOA (PB) 18.416 19.992 38.408 93.396.734
059 RIO DE JANEIRO (RJ) - JOINVILLE (SC) 4.326 4.389 8.715 8.732.430
060 RIO DE JANEIRO (RJ) - JUAZEIRO (BA) 682 546 1.228 2.338.358
061 RIO DE JANEIRO (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) 260.198 282.873 543.071 104.346.079
062 RIO DE JANEIRO (RJ) - LONDRINA (PR) 10.306 10.430 20.736 19.773.850
063 RIO DE JANEIRO (RJ) - MACEIÓ (AL) 5.299 5.563 10.862 24.179.042
064 RIO DE JANEIRO (RJ) - MARINGÁ (PR) 8.057 7.997 16.054 17.043.593
065 RIO DE JANEIRO (RJ) - NATAL (RN) 19.195 19.864 39.059 101.576.835
066 RIO DE JANEIRO (RJ) - PALMAS (TO) 1.256 1.304 2.560 5.099.936
067 RIO DE JANEIRO (RJ) - PARNAÍBA (PI) 3.312 3.731 7.043 20.838.124
068 RIO DE JANEIRO (RJ) - PASSO FUNDO (RS) 1.497 1.481 2.978 4.226.080
069 RIO DE JANEIRO (RJ) - PATOS DE MINAS (MG) 1.090 786 1.876 1.551.077
070 RIO DE JANEIRO (RJ) - PETROLINA (PE) 2.590 2.543 5.133 9.878.784
071 RIO DE JANEIRO (RJ) - PONTA GROSSA (PR) 2.197 2.133 4.330 4.188.409
072 RIO DE JANEIRO (RJ) - POUSO ALEGRE (MG) 7.396 5.268 12.664 5.013.678
073 RIO DE JANEIRO (RJ) - PRES.PRUDENTE (SP) 3.431 3.385 6.816 6.927.841
074 RIO DE JANEIRO (RJ) - RESENDE (RJ) 144.226 130.453 274.679 44.772.677
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
075 RIO DE JANEIRO (RJ) - RONDONÓPOLIS (MT) 324 206 530 999.580
076 RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 11.202 11.737 22.939 19.186.180
077 RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 42.023 47.941 89.964 30.731.702
078 RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO LUÍS (MA) 11.499 10.809 22.308 68.039.400
079 RIO DE JANEIRO (RJ) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 8.490 9.432 17.922 15.786.819
080 RIO DE JANEIRO (RJ) - TEÓFILO OTONI (MG) 13.187 12.164 25.351 18.402.291
081 RIO DE JANEIRO (RJ) - TERESINA (PI) 6.606 6.850 13.456 35.309.890
082 RIO DE JANEIRO (RJ) - UBERABA (MG) 6.277 6.271 12.548 11.225.348
083 RIO DE JANEIRO (RJ) - UBERLÂNDIA (MG) 12.257 11.690 23.947 24.078.315
084 RIO DE JANEIRO (RJ) - VARGINHA (MG) 9.375 6.446 15.821 6.260.984
085 RIO DE JANEIRO (RJ) - VITÓRIA (ES) 140.860 145.356 286.216 146.533.108
086 RIO DE JANEIRO (RJ) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 1.857 1.062 2.919 3.296.362
087 SÃO PAULO (SP) - ANÁPOLIS (GO) 6.873 6.873 13.746 13.461.903
088 SÃO PAULO (SP) - ARACAJU (SE) 10.000 9.161 19.161 41.609.037
089 SÃO PAULO (SP) - ARACATUBA (SP) 13.794 12.645 26.439 14.343.158
090 SÃO PAULO (SP) - ARAGUARI (MG) 5.482 6.344 11.826 7.469.022
091 SÃO PAULO (SP) - BARBACENA (MG) 9.685 8.342 18.027 9.914.850
092 SÃO PAULO (SP) - BARRA MANSA (RJ) 25.385 26.775 52.160 16.447.099
093 SÃO PAULO (SP) - BLUMENAU (SC) 27.501 24.048 51.549 33.664.013
094 SÃO PAULO (SP) - BRAGANÇA PAULISTA (SP) 2.778 3.831 6.609 582.914
095 SÃO PAULO (SP) - CABO FRIO (RJ) 11.362 10.060 21.422 12.399.054
096 SÃO PAULO (SP) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 6.225 6.427 12.652 10.319.624
097 SÃO PAULO (SP) - CAMPINA GRANDE (PB) 25.137 28.955 54.092 151.040.631
098 SÃO PAULO (SP) - CAMPINAS (SP) 185.715 82.902 268.617 32.556.380
099 SÃO PAULO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) 77.131 81.190 158.321 165.252.946
100 SÃO PAULO (SP) - CARUARU (PE) 17.347 27.241 44.588 115.187.868
101 SÃO PAULO (SP) - CASCAVEL (PR) 11.244 10.268 21.512 19.676.214
102 SÃO PAULO (SP) - CHAPECÓ (SC) 12.098 9.811 21.909 20.338.125
103 SÃO PAULO (SP) - COLATINA (ES) 3.508 3.244 6.752 7.192.230
104 SÃO PAULO (SP) - CRATO (CE) 2.392 2.338 4.730 12.131.977
105 SÃO PAULO (SP) - CRICIÚMA (SC) 12.390 9.038 21.428 19.945.773
106 SÃO PAULO (SP) - CUIABÁ (MT) 25.985 25.284 51.269 86.520.600
107 SÃO PAULO (SP) - FLORIANÓPOLIS (SC) 41.089 49.121 90.210 66.926.799
108 SÃO PAULO (SP) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 22.692 19.280 41.972 44.206.124
109 SÃO PAULO (SP) - GARANHUNS (PE) 25.850 24.194 50.044 130.086.880
110 SÃO PAULO (SP) - GOIÂNIA (GO) 62.035 59.937 121.972 115.124.772
111 SÃO PAULO (SP) - GOV. VALADARES (MG) 26.075 27.740 53.815 49.568.997
112 SÃO PAULO (SP) - ITABUNA (BA) 22.169 24.206 46.375 77.488.898
113 SÃO PAULO (SP) - ITAJAÍ (SC) 11.285 11.189 22.474 14.720.470
114 SÃO PAULO (SP) - JOÃO PESSOA (PB) 5.143 9.840 14.983 41.359.073
115 SÃO PAULO (SP) - JOINVILLE (SC) 32.647 30.883 63.530 35.373.504
116 SÃO PAULO (SP) - JUAZEIRO (BA) 1.307 1.404 2.711 6.066.048
117 SÃO PAULO (SP) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 23.560 26.820 50.380 133.381.050
118 SÃO PAULO (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 67.538 62.652 130.190 67.505.450
119 SÃO PAULO (SP) - LAGES (SC) 8.163 6.216 14.379 11.339.279
120 SÃO PAULO (SP) - LONDRINA (PR) 94.903 94.377 189.280 99.707.948
121 SÃO PAULO (SP) - MACEIÓ (AL) 17.967 17.125 35.092 85.434.983
122 SÃO PAULO (SP) - MARINGÁ (PR) 66.346 66.487 132.833 84.175.300
123 SÃO PAULO (SP) - MOJI-GUAÇU (SP) 43.144 45.230 88.374 15.154.634
124 , sans-serif" size="1">SÃO PAULO (SP) - MOSSORÓ (RN) 9.164 8.979 18.143 53.477.049
125 SÃO PAULO (SP) - NATAL (RN) 18.464 18.098 36.562 106.801.258
126 SÃO PAULO (SP) - NITERÓI (RJ) 191.613 169.682 361.295 160.704.016
127 SÃO PAULO (SP) - PALMAS (TO) 4.755 4.168 8.923 15.912.386
128 SÃO PAULO (SP) - PARNAÍBA (PI) 6.084 5.887 11.971 40.523.032
129 SÃO PAULO (SP) - PASSO FUNDO (RS) 12.824 10.838 23.662 23.044.422
130 SÃO PAULO (SP) - PATOS DE MINAS (MG) 10.028 10.445 20.473 16.644.939
131 SÃO PAULO (SP) - PETROLINA (PE) 10.925 10.942 21.867 49.720.350
132 SÃO PAULO (SP) - PONTA GROSSA (PR) 41.407 41.002 82.409 44.489.747
133 SÃO PAULO (SP) - PORTO VELHO (RO) 4.385 4.450 8.835 28.010.968
134 SÃO PAULO (SP) - POUSO ALEGRE (MG) 111.450 100.300 211.750 44.107.525
135 SÃO PAULO (SP) - RESENDE (RJ) 34.707 35.470 70.177 19.616.096
136 SÃO PAULO (SP) - RIO BRANCO (AC) 278 301 579 2.081.042
137 SÃO PAULO (SP) - RONDONÓPOLIS (MT) 6.666 6.597 13.263 19.650.262
138 SÃO PAULO (SP) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 2.830 1.040 3.870 355.653
139 SÃO PAULO (SP) - SÃO LUÍS (MA) 9.471 7.305 16.776 51.963.660
140 SÃO PAULO (SP) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 14.297 12.804 27.101 35.419.615
141 SÃO PAULO (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 17.676 20.924 38.600 40.723.852
142 SÃO PAULO (SP) - TERESINA (PI) 22.306 21.696 44.002 131.713.011
143 SÃO PAULO (SP) - UBERABA (MG) 34.589 34.555 69.144 34.495.942
144 SÃO PAULO (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 39.937 35.150 75.087 45.758.018
145 SÃO PAULO (SP) - VARGINHA (MG) 35.134 29.951 65.085 20.573.369
146 SÃO PAULO (SP) - VITÓRIA (ES) 41.072 35.225 76.297 72.039.762
147 SÃO PAULO (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 43.691 42.591 86.282 124.889.453
148 SÃO PAULO (SP) - VOLTA REDONDA (RJ) 49.438 46.490 95.928 31.101.961
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA