|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.16 - Evolução do movimento de passageiros nas ligações entre Centros Nacionais - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||||
| Ligação | Passageiros Transportados | Passageiros-Km Transportados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| BELÉM (PA) - RECIFE (PE) | 8.339 | 8.286 | 6.570 | 6.378 | 17.329.276 | 17.219.137 | 13.334.472 | 12.944.789 |
| BELO HORIZONTE (MG) - BELÉM (PA) | 4.735 | 5.021 | 4.117 | 4.427 | 13.320.846 | 14.127.005 | 11.584.334 | 12.458.906 |
| BELO HORIZONTE (MG) - CURITIBA (PR) | 38.115 | 32.606 | 53.024 | 54.681 | 39.327.057 | 33.642.871 | 54.710.163 | 56.419.856 |
| BELO HORIZONTE (MG) - FORTALEZA (CE) | 13.599 | 13.005 | 8.197 | 8.148 | 33.673.844 | 32.202.981 | 20.297.411 | 20.176.078 |
| BELO HORIZONTE (MG) - RECIFE (PE) | 13.744 | 12.901 | 5.113 | 5.184 | 28.704.895 | 26.990.114 | 10.654.818 | 10.767.424 |
| BELO HORIZONTE (MG) - SALVADOR (BA) | 39.158 | 40.937 | 26.351 | 29.234 | 53.218.437 | 55.619.721 | 35.852.461 | 39.731.425 |
| CURITIBA (PR) - FORTALEZA (CE) | 891 | 1.093 | 792 | 687 | 3.132.400 | 3.842.551 | 2.784.355 | 2.415.217 |
| CURITIBA (PR) - PORTO ALEGRE (RS) | 122.441 | 97.870 | 102.200 | 100.456 | 91.441.855 | 72.689.696 | 76.306.148 | 75.111.577 |
| FORTALEZA (CE) - BELÉM (PA) | 36.907 | 25.479 | 46.200 | 27.816 | 57.656.115 | 39.803.294 | 69.932.940 | 42.105.079 |
| FORTALEZA (CE) - SALVADOR (BA) | 25.729 | 14.960 | 20.711 | 17.030 | 34.217.948 | 20.046.437 | 27.815.196 | 22.887.196 |
| PORTO ALEGRE (RS) - FORTALEZA (CE) | 1.377 | 935 | 854 | 785 | 5.895.626 | 4.003.203 | 3.656.401 | 3.360.978 |
| RECIFE (PE) - CURITIBA (PR) | 23.845 | 23.726 | 2.324 | 2.424 | 76.428.904 | 75.678.392 | 7.433.667 | 15.383.357 |
| RECIFE (PE) - SALVADOR (BA) | 91.398 | 67.237 | 46.217 | 24.174 | 76.133.580 | 56.060.824 | 38.880.562 | 41.101.361 |
| SALVADOR (BA) - BELÉM (PA) | 7.281 | 7.861 | 6.435 | 7.290 | 15.194.719 | 16.405.121 | 13.117.104 | 14.859.936 |
| RECIFE(PE) - FORTALEZA(CE) | ... | ... | 47.897 | 45.346 | ... | ... | 38.624.141 | 36.567.014 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |