|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.17 - Movimento de passageiros nas ligações entre os Centros Nacionais - 2000 | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 001 | BELÉM (PA) - RECIFE (PE) | 3.248 | 3.130 | 6.378 | 12.944.789 | |||
| 002 | BELO HORIZONTE (MG) - BELÉM (PA) | 2.084 | 2.343 | 4.427 | 12.458.906 | |||
| 003 | BELO HORIZONTE (MG) - CURITIBA (PR) | 27.176 | 27.505 | 54.681 | 56.419.856 | |||
| 004 | BELO HORIZONTE (MG) - FORTALEZA (CE) | 4.451 | 3.697 | 8.148 | 20.176.078 | |||
| 005 | BELO HORIZONTE (MG) - RECIFE (PE) | 2.656 | 2.528 | 5.184 | 10.767.424 | |||
| 006 | BELO HORIZONTE (MG) - SALVADOR (BA) | 14.355 | 14.879 | 29.234 | 39.731.425 | |||
| 007 | CURITIBA (PR) - FORTALEZA (CE) | 336 | 351 | 687 | 2.415.217 | |||
| 008 | CURITIBA (PR) - PORTO ALEGRE (RS) | 51.864 | 48.592 | 100.456 | 75.111.577 | |||
| 009 | FORTALEZA (CE) - BELÉM (PA) | 13.651 | 14.165 | 27.816 | 42.105.079 | |||
| 010 | FORTALEZA (CE) - RECIFE (PE) | 21.566 | 23.780 | 45.346 | 36.567.014 | |||
| 011 | FORTALEZA (CE) - SALVADOR (BA) | 7.836 | 9.194 | 17.030 | 22.887.196 | |||
| 012 | PORTO ALEGRE (RS) - FORTALEZA (CE) | 489 | 296 | 785 | 3.360.978 | |||
| 013 | RECIFE (PE) - CURITIBA (PR) | 2.370 | 2.424 | 4.794 | 15.383.357 | |||
| 014 | RECIFE (PE) - SALVADOR (BA) | 24.625 | 24.174 | 48.799 | 41.101.361 | |||
| 015 | SALVADOR (BA) - BELÉM (PA) | 3.450 | 3.840 | 7.290 | 14.859.936 | |||
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |