TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.18 - Evolução do movimento de passageiros em ligações internacionais - 1997, 1998, 1999 e 2000
BRASIL / ARGENTINA 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados 250.607 197.101 276.815 364.249
Passageiros-Km transportados 100.829.058 62.432.367 114.895.778 158.795.843
Viagens realizadas 14.388 15.284 15.234 17.684
Quilometragem percorrida 5.483.492 5.739.638 5.929.354 9.214.319
BRASIL / BOLÍVIA 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados ...    ...    24.212 38.364
Passageiros-Km transportados ...    ...    25.701.522 41.365.482
Viagens realizadas ...    ...    730 1.464
Quilometragem percorrida ...    ...    1.363.348 2.734.166
BRASIL / CHILE 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados 12.011 5.458 9.401 12.320
Passageiros-Km transportados 17.806.182 8.477.194 14.977.997 20.612.584
Viagens realizadas 452 426 374 434
Quilometragem percorrida 1.024.729 965.785 847.895 983.921
BRASIL / PARAGUAI 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados 1.810.074 1.601.884 1.931.875 1.538.754
Passageiros-Km transportados 259.465.811 229.458.531 273.090.464 313.596.143
Viagens realizadas 56.217 61.122 97.141 83.514
Quilometragem percorrida 11.587.553 13.792.939 16.564.428 15.115.864
BRASIL / URUGUAI 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados 180.253 183.850 156.382 197.150
Passageiros-Km transportados 31.555.395 29.238.461 1.502.682 59.786.374
Viagens realizadas 12.619 12.669 11.059 14.165
Quilometragem percorrida 1.447.010 1.475.820 235.187 3.551.106
BRASIL / VENEZUELA 1997 1998 1999 2000
Passageiros transportados 54.137 24.067 44.282 36.007
Passageiros-Km transportados 21.104.921 16.725.721 35.237.155 25.598.094
Viagens realizadas 2.776 2.747 872 818
Quilometragem percorrida 2.754.347 2.725.573 865.198 811.620
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA