TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / ARGENTINA (RA) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
SAO PAULO (BR) - CORDOBA (RA) 08-1706-00 023 134 2.742.172 141.491 1.227 1.370 2.597
VILA FORTES (BR) - PUERTO IGUAZU (RA) 09-1131-70 529 5.616 1.221.004 78.062 44.889 42.953 87.842
VILA FORTES (BR) - PUERTO IGUAZU (RA) 09-1132-70 388 4.960 1.046.934 68.944 38.599 36.720 75.319
RIO DE JANEIRO(BR) - BUENOS AIRES(RA) V.F.DO IGUAÇU 10-0306-00 052 1.581 12.404.642 2.350.315 27.365 16.734 44.099
RIO DE JANEIRO (BR) - BUENOS AIRES (RA) V. P. ALEG. 10-0306-51 052 285 4.102.958 646.124 2.694 1.321 4.015
PORTO ALEGRE (BR) - POSADAS (RA) 10-0660-00 292 106 515.856 60.918 741 763 1.504
SÃO PAULO (BR) - BUENOS AIRES (RA) V. PORTO ALEGRE 10-0839-00 052 166 6.655.928 302.435 2.873 3.482 6.355
SÃO PAULO (BR) - BUENOS AIRES (RA) V. GUARATUBA 10-0839-02 052 309 1.695.406 586.544 498 1.314 1.812
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BR) - BUENOS AIRES (RA) 10-1330-00 052 3.065 96.395.121 3.560.917 62.738 34.708 97.446
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BR) - BUENOS AIRES (RA) 10-1330-41 052 77 1.914.646 89.459 1.070 578 1.648
FLORIANÓPOLIS (BR) - RESISTENCIA (RA) 16-1548-00 060 404 9.511.965 319.564 10.148 3.273 13.421
FLORIANÓPOLIS(BR) - POSADAS(RA) 16-1784-00 060 981 20.589.210 1.009.547 15.006 13.185 28.191
4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / BOLÍVIA (BO) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
RIO DE JANEIRO (BR) - PUERTO SUAREZ (BO) 07-1715-00 238 732 26.120.651 1.367.083 12.109 12.082 24.191
PUERTO SUAREZ (BO) - RIO DE JANEIRO (BR) 19-1734-00 457 732 15.244.831 1.367.083 7.075 7.098 14.173
4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / CHILE (CL) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
RIO DE JANEIRO (BR) - SANTIAGO (CL) 10-0711-00 052 434 20.612.584 983.921 5.982 6.338 12.320
4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / PARAGUAY (PY) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
SALVADOR (BR) - ASUNCYON (PY) 05-1552-00 249 747 43.858.204 2.236.892 13.101 13.209 26.310
ASUNCION (PY) - SÃO PAULO (BR) 08-0773-60 360 520 13.532.720 544.492 4.850 8.074 12.924
RIO DE JANEIRO (BR) - ASUNCION (PY) 09-0197-00 052 398 13.082.197 586.771 4.492 5.915 10.407
CATARATAS DO IGUAÇU (BR) - ASUNCION (PY) 09-0334-00 052 118 26.882 3.151 1.943 2.130 4.073
FOZ DO IGUAÇU (BR) - CIUDAD DEL LESTE (PY) 09-0642-70 529 22.596 3.028.389 146.874 218.540 247.366 465.906
FOZ DO IGUAÇU (BR) - CIUDAD DEL LESTE (PY) 09-0643-70 308 19.320 1.943.461 125.580 140.573 158.421 298.994
CIUDAD DEL LESTE (PY) - FOZ DO IGUAÇU (BR) 09-0645-70 530 13.138 2.034.305 85.397 158.126 154.844 312.970
CONJUNTO H. ITAIPÚ (BR) - CONJUNTO H. ITAIPÚ (PY) 09-0757-70 529 1.226 168.419 8.092 11.636 13.882 25.518
CONJUNTO H. ITAIPÚ (BR) - CONJUNTO H. ITAIPÚ (PY) 09-0758-70 308 4.836 349.978 31.918 24.870 28.157 53.027
SÃO PAULO (SP) - ASUNCION (PY) 09-0822-00 052 541 11.555.498 566.481 4.254 6.833 11.087
SÃO PAULO (BR) - CIUDAD DEL LESTE (PY) 09-0822-01 052 480 6.625.350 502.608 3.479 2.964 6.443
JUNDIAÍ (BR) - ASUNCION (PY) 09-0822-02 052 59 1.942.047 64.027 906 939 1.845
SÃO PAULO (BR) - ASUNCION (PY) 09-0822-51 052 349 5.222.094 365.438 2.440 2.650 5.090
CURITIBA (BR) - ASUNCION (PY) 09-1025-00 052 725 15.181.099 472.338 11.735 11.583 23.318
NITERÓI (BR) - ASUNCION (PY) 09-1322-00 052 689 18.615.205 1.023.854 6.916 5.755 12.671
PARANAGUÁ (BR) - ASUNCION (PY) 09-1329-00 052 737 15.711.903 545.749 11.504 11.744 23.248
ASUNCION (PY) - CURITIBA (BR) 09-1552-00 413 349 1.657.103 227.374 1.004 1.589 2.593
ASUNCION (PY) - FLORIANÓPOLIS (BR) VIA CURITIBA 09-1553-00 414 315 5.459.363 305.141 3.317 3.173 6.490
ASUNCION (PY) - FLORIANÓPOLIS (BR) VIA CAÇADOR 09-1554-00 414 27 679.356 26.919 527 561 1.088
ASUNCION (PY) - FLORIANÓPOLIS (BR) 09-1555-00 413 732 22.343.086 709.088 14.321 13.118 27.439
PORTO ALEGRE (BR) - ASUNCION (PY) 10-0690-00 165 209 3.552.379 196.188 2.322 1.581 3.903
PASSO FUNDO (BR) - ASUNCION (PY) 10-1375-00 165 208 1.483.637 145.142 1.027 1.450 2.477
ASUNCION (PY) - PORTO ALEGRE (BR) 10-1598-00 455 104 562.281 97.625 480 119 599
ASUNCION (PY) - BRASÍLIA (BR) 12-1001-01 454 288 7.687.652 424.742 2.615 3.932 6.547
BRASÍLIA (BR) - ASUNCION (PY) VIA BR050 12-1102-00 305 46 1.812.158 78.596 443 643 1.086
BRASÍLIA (BR) - ASUNCION (PY) 12-1102-03 305 770 24.878.482 1.135.596 12.191 10.888 23.079
FLORIANÓPOLIS (BR) - ASUNCION (PY) 16-0751-00 052 731 23.768.392 708.120 14.181 15.082 29.263
FLORIANÓPOLIS (BR) - ASUNCION (PY) VIA CAÇADOR 16-0771-00 045 160 3.086.713 159.520 1.829 1.586 3.415
FLORIANÓPOLIS (BR) - ASUNCION (PY) 16-0771-41 045 34 419.604 33.898 250 202 452
JOACABA (BR) - ASUNCION (PY) 16-1220-00 045 105 1.293.295 59.882 1.281 1.297 2.578
CRICIÚMA (SC) - ASUNCION (PY) 16-1221-00 045 643 14.046.154 665.505 8.647 8.966 17.613
CRICIÚMA (SC) - ASUNCION (PY) 16-1221-01 045 105 3.247.769 123.491 2.281 2.186 4.467
CRICIÚMA (BR) - ASUNCION (PY) 16-1221-61 045 105 1.196.192 123.491 779 667 1.446
FLORIANÓPOLIS (BR) - ASUNCION (PY) 16-1223-00 045 105 2.372.390 114.671 1.642 1.669 3.311
CRICIÚMA (BR) - ASUNCION (PY) 16-1334-00 052 319 11.957.231 366.148 8.314 5.733 14.047
MUNDO NOVO (BR) - SALTO DEL GUAIRA (PY) 19-0756-20 384 3.220 503.843 67.942 8.022 16.100 24.122
SALTO DEL GUAIRA (PY) - MUNDO NOVO (BR) 19-0779-20 367 4.800 318.104 101.280 7.588 7.488 15.076
CONCEPCION (PY) - CAMPO GRANDE (BR) 19-1539-00 452 2.196 11.478.954 783.094 16.137 16.053 32.190
ASUNCION (PY) - CAMPO GRANDE (BR) 19-1588-00 452 732 3.911.189 261.031 5.532 5.436 10.968
CONCEPCION (PY) - SÃO PAULO (BR) 19-1708-00 452 732 13.003.067 891.722 5.288 5.386 10.674
4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / URUGUAY (UY) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
SÃO PAULO (BR) - MONTEVIDEO (UY) 10-0104-00 047 585 14.902.056 995.553 6.418 7.020 13.438
QUARAI (BR) - ARTIGAS (UY) 10-0392-70 201 10.494 512.228 44.075 59.369 62.590 121.959
BAGÉ (BR) - MELO (UY) 10-0701-20 023 17 11.550 1.122 85 90 175
PORTO ALEGRE (BR) - SALTO (UY) 10-0728-00 292 211 632.763 103.749 657 681 1.338
SANTA MARIA (BR) - MONTEVIDEO (UY) 10-0731-00 359 96 145.550 32.621 269 345 614
URUGUAIANA (BR) - PAYSANDU (UY) 10-0765-00 359 96 23.196 7.498 141 156 297
PORTO ALEGRE (BR) - MONTEVIDEO (UY) 10-0824-00 047 769 8.357.244 394.036 8.425 7.885 16.310
PORTO ALEGRE (BR) - MONTEVIDEO (UY) 10-0824-51 047 194 1.513.666 99.406 1.563 1.503 3.066
PANAMBI (BR) - MONTEVIDEO (UY) 10-1320-00 359 156 149.805 77.906 200 234 434
MONTEVIDEO (UY) - PORTO ALEGRE (BR) 10-1726-00 504 729 9.210.613 373.540 8.046 10.211 18.257
MONTEVIDEO (UY) - SÃO PAULO (BR) 10-1727-00 504 818 24.327.703 1.421.602 11.761 9.501 21.262
4.1.19 - Movimento de passageiros em linhas internacionais - 2000
BRASIL(BR) / VENEZUELA (VE) Prefixo Código da Empresa Número de viagens Passageiros-Km transportados Quilometragem percorrida Movimento
Ida Volta Total
PORLAMAR (VE) - MANAUS (BR) 01-1773-00 458 24 442.083 23.813 563 513 1.076
MANAUS (BR) - CARACAS (VE) 01-1776-00 370 794 25.156.011 787.807 26.770 8.161 34.931
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias