TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4 - TABELAS

4.1 - Quadros Estatísticos Relativos aos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros

4.1.1 – Resumo geral dos dados operacionais do sistema interestadual e internacional de transporte rodoviário coletivo de passageiros - 2000
Movimento Total em 2000
Quantidade de empresas (1) 190
Quantidade de veículos 12.844
Quantidade de motoristas 21.419

Quantidade de serviços(2)

2.411
Passageiros transportados 132.551.500
Passageiros-Km transportados 30.812.754.024
Viagens realizadas 4.323.746
Quilometragem percorrida 1.396.375.460
(1) Empresas constantes deste Anuário Estatístico;

(2) Total de linhas, serviços complementares e diferenciados;

Fonte: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

4.1.2 - Movimento total de passageiros do sistema interestadual e internacional de transporte rodoviário coletivo, por tipo de serviço - 2000
Serviço Passageiros Passageiros-Km transportados Viagens realizadas Quilometragem percorrida
Convencional com Sanitário 41.707.813 20.349.648.050 1.322.332 945.229.417
Convencional sem Sanitário 21.624.213 1.810.946.419 729.379 100.672.595
Leito com Ar Condicionado 603.387 477.714.780 29.046 24.628.343
Leito sem Ar Condicionado 637.890 392.643.944 36.374 27.844.190
Executivo 6.869.310 4.749.288.740 245.373 204.790.268
Semi-Urbano 60.840.842 2.890.942.810 1.950.212 87.393.067
Misto (1) 268.045 141.569.282 11.030 5.817.580
Total 132.551.500 30.812.754.024 4.323.746 1.396.375.460
(1) Veículo double-deck com dois tipos de serviços.

Fonte: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

4.1.3 - Evolução do movimento total de passageiros do sistema interestadual e internacional de transporte rodoviário coletivo - 1997, 1998, 1999 e 2000
Ano Evolução do movimento total
Passageiros Passageiros-Km transportados Viagens realizadas Quilometragem percorrida
1997 118.292.304 31.353.442.632 3.609.417 1.335.157.572
1998 121.087.279 29.767.492.478 3.911.310 1.350.023.711
1999 126.044.654 31.371.240.900 4.168.291 1.475.926.277
2000 132.551.500 30.812.754.024 4.323.746 1.396.375.460
Fonte: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

4.1.4 - Evolução do Movimento de Passageiros em linhas interestaduais por Distrito Rodoviário Federal -1996, 1997 e 1998
00 DRF - Brasília
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 31.964.490 35.030.900 40.524.284
Passageiros-Km transportados 2.231.748.822 2.388.015.713 2.655.832.597
Viagens realizadas 856.438 942.871 1.121.287
Quilometragem percorrida 77.089.711 78.397.576 93.144.121
01 DRF - Amazonas
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 226.536 131.437 144.489
Passageiros-Km transportados 97.892.529 40.698.953 40.914.781
Viagens realizadas 7.873 8.858 8.954
Quilometragem percorrida 4.328.062 4.588.513 4.237.721
02 DRF - Para
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 531.894 551.925 498.708
Passageiros-Km transportados 408.287.183 440.867.564 394.501.940
Viagens realizadas 23.052 23.852 23.804
Quilometragem percorrida 24.480.247 25.384.437 25.308.116
03 DRF - Ceará
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 1.051.499 1.047.052 858.035
Passageiros-Km transportados 926.135.150 892.440.057 701.209.637
Viagens realizadas 24.076 24.018 23.409
Quilometragem percorrida 30.615.777 30.427.062 27.710.785
04 DRF - Pernambuco
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 3.213.790 3.231.859 3.196.608
Passageiros-Km transportados 1.827.682.986 1.712.024.646 1.558.451.879
Viagens realizadas 97.921 97.190 104.134
Quilometragem percorrida 61.682.902 58.012.023 58.174.392
05 DRF - Bahia
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 1.541.377 1.629.149 1.566.914
Passageiros-Km transportados 1.753.351.583 1.860.784.364 1.752.383.355
Viagens realizadas 51.522 54.508 50.109
Quilometragem percorrida 64.970.101 71.150.647 62.533.633
06 DRF – Minas Gerais
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 12.817.596 13.539.987 13.462.080
Passageiros-Km transportados 2.975.593.541 3.172.108.320 3.113.631.825
Viagens realizadas 325.769 356.714 373.461
Quilometragem percorrida 124.347.761 129.152.063 134.293.150
07 DRF - Rio de Janeiro
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 6.890.590 6.573.406 7.921.463
Passageiros-Km transportados 2.228.505.676 1.993.202.883 2.294.502.090
Viagens realizadas 202.798 216.109 271.004
Quilometragem percorrida 78.045.341 74.164.689 92.758.107
08 DRF - São Paulo
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 17.875.600 17.221.806 16.307.602
Passageiros-Km transportados 7.753.905.757 7.186.423.851 6.699.275.944
Viagens realizadas 488.897 498.991 531.319
Quilometragem percorrida 285.708.697 284.858.488 288.174.403
09 DRF - Paraná
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 11.509.521 10.134.185 9.126.627
Passageiros-Km transportados 2.961.461.215 2.541.024.692 2.278.901.714
Viagens realizadas 290.182 283.574 278.141
Quilometragem percorrida 145.117.007 153.921.878 146.065.973
10 DRF - Rio Grande do Sul
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 2.833.031 2.698.274 2.398.694
Passageiros-Km transportados 1.197.806.965 1.169.581.802 1.033.221.463
Viagens realizadas 95.425 98.065 97.007
Quilometragem percorrida 57.320.385 60.185.325 59.761.007
11 DRF - Mato Grosso
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 838.336 832.196 818.349
Passageiros-Km transportados 584.148.020 592.235.781 590.194.001
Viagens realizadas 53.543 55.110 55.268
Quilometragem percorrida 33.391.139 35.804.122 36.187.761
12 DRF - Goiás
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 4.873.760 6.218.913 6.043.825
Passageiros-Km transportados 1.660.268.608 1.791.236.441 1.600.455.947
Viagens realizadas 169.388 226.963 240.950
Quilometragem percorrida 86.302.088 96.944.895 96.885.020
13 DRF - Paraíba
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 1.096.526 981.130 954.152
Passageiros-Km transportados 774.365.607 705.444.837 617.669.549
Viagens realizadas 28.463 28.454 29.214
Quilometragem percorrida 22.054.089 21.404.565 20.328.683
14 DRF - Rio Grande do Norte
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 295.596 256.190 244.824
Passageiros-Km transportados 671.366.637 515.336.811 472.648.344
Viagens realizadas 11.672 10.225 10.064
Quilometragem percorrida 21.317.029 16.206.220 15.185.475
15 DRF - Maranhão
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 207.154 206.506 214.489
Passageiros-Km transportados 103.767.246 113.802.921 111.053.555
Viagens realizadas 11.450 10.400 11.286
Quilometragem percorrida 12.569.904 10.718.559 11.004.205
16 DRF - Santa Catarina
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 3.848.731 3.285.702 2.996.051
Passageiros-Km transportados 826.300.219 664.328.119 605.615.458
Viagens realizadas 88.460 77.282 76.573
Quilometragem percorrida 33.033.334 28.951.075 29.162.501
17 DRF - Espírito Santo
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 3.367.525 3.047.539 2.926.872
Passageiros-Km transportados 1.153.158.195 1.066.879.263 1.000.134.286
Viagens realizadas 124.021 117.929 109.289
Quilometragem percorrida 45.766.151 44.691.366 40.519.308
18 DRF - Piauí
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 8.592.173 6.805.050 6.435.623
Passageiros-Km transportados 1.026.073.758 444.064.345 397.900.721
Viagens realizadas 314.983 318.404 331.665
Quilometragem percorrida 29.434.260 29.287.808 29.737.585
19 DRF - Mato Grosso do Sul
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 846.757 893.360 870.811
Passageiros-Km transportados 466.708.835 513.498.690 498.472.970
Viagens realizadas 28.263 28.721 26.448
Quilometragem percorrida 23.857.415 25.129.882 23.430.137
20 DRF - Alagoas
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 1.522.905 1.320.278 1.225.661
Passageiros-Km transportados 687.028.508 705.181.230 609.986.492
Viagens realizadas 41.239 35.037 36.312
Quilometragem percorrida 22.669.903 21.699.410 19.685.609
21 DRF - Sergipe
Discriminação 1996 1997 1998
Passageiros transportados 354.392 348.378 338.758
Passageiros-Km transportados 423.057.997 413.499.985 394.201.658
Viagens realizadas 10.290 9.690 9.364
Quilometragem percorrida 13.173.376 11.779.842 11.036.261

Fonte: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

4.1.5 - Evolução do Movimento de Passageiros em linhas interestaduais por Distrito Rodoviário Federal -1999 e 2000 (*)
01 DRF – Amazonas/Roraima
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 49.343 53.490
Passageiros-Km transportados 30.541.257 32.362.203
Viagens realizadas 3.676 4.880
Quilometragem percorrida 2.872.794 3.813.720
02 DRF – Pará/Amapá
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 394.520 290.424
Passageiros-Km transportados 316.435.692 284.721.802
Viagens realizadas 22.048 10.799
Quilometragem percorrida 24.324.174 17.966.896
03 DRF - Ceará
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 1.298.231 1.264.481
Passageiros-Km transportados 1.068.661.763 939.425.428
Viagens realizadas 46.853 39.645
Quilometragem percorrida 52.285.180 43.364.101
04 DRF - Pernambuco
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 2.874.313 2.962.626
Passageiros-Km transportados 1.453.824.831 1.315.554.614
Viagens realizadas 104.426 99.690
Quilometragem percorrida 62.508.270 53.642.662
05 DRF - Bahia
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 1.815.989 1.726.947
Passageiros-Km transportados 1.754.562.940 1.648.123.590
Viagens realizadas 54.863 52.183
Quilometragem percorrida 67.633.558 63.277.036
06 DRF – Minas Gerais
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 11.768.134 12.426.990
Passageiros-Km transportados 2.962.122.598 2.945.308.252
Viagens realizadas 347.766 354.360
Quilometragem percorrida 142.535.805 136.969.578
07 DRF – Rio de Janeiro
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 7.727.769 7.302.542
Passageiros-Km transportados 2.326.307.007 2.129.980.151
Viagens realizadas 260.642 260.994
Quilometragem percorrida 91.609.576 89.699.505
08 DRF – São Paulo
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 16.347.337 16.563.146
Passageiros-Km transportados 6.656.048.689 6.524.123.722
Viagens realizadas 542.505 527.709
Quilometragem percorrida 315.509.676 282.350.606
09 DRF – Paraná
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 11.319.224 11.590.488
Passageiros-Km transportados 2.508.696.082 2.608.602.732
Viagens realizadas 376.143 430.969
Quilometragem percorrida 145.929.556 151.142.416
10 DRF – Rio Grande do Sul
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 2.275.793 2.602.537
Passageiros-Km transportados 1.019.607.718 1.157.407.187
Viagens realizadas 65.240 78.555
Quilometragem percorrida 58.925.669 68.531.599
11 DRF – Mato Grosso
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 1.033.484 1.062.734
Passageiros-Km transportados 901.721.332 851.451.623
Viagens realizadas 36.459 51.397
Quilometragem percorrida 52.322.946 47.100.699
12 DRF – Goiás/Distrito Federal
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 48.107.860 53.639.387
Passageiros-Km transportados 4.644.723.014 4.548.136.028
Viagens realizadas 1.460.998 1.575.579
Quilometragem percorrida 196.444.730 177.155.134
13 DRF – Paraíba
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 955.416 766.358
Passageiros-Km transportados 625.982.855 587.666.733
Viagens realizadas 40.542 27.886
Quilometragem percorrida 23.694.326 20.687.248
14 DRF – Rio Grande do Norte
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 645.236 801.573
Passageiros-Km transportados 640.238.260 650.108.488
Viagens realizadas 27.785 28.625
Quilometragem percorrida 24.915.590 22.472.640
15 DRF – Maranhão
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 208.224 358.792
Passageiros-Km transportados 94.708.552 189.270.993
Viagens realizadas 10.226 12.974
Quilometragem percorrida 10.954.910 14.783.007
16 DRF – Santa Catarina
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 2.879.698 3.424.922
Passageiros-Km transportados 793.152.537 858.428.897
Viagens realizadas 78.998 93.356
Quilometragem percorrida 38.049.976 41.833.216
17 DRF - Espirito Santo
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 3.950.509 4.399.819
Passageiros-Km transportados 1.195.449.866 1.279.549.735
Viagens realizadas 117.773 129.366
Quilometragem percorrida 43.004.935 45.610.683
18 DRF – Piauí
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 6.890.989 6.435.924
Passageiros-Km transportados 416.963.272 231.353.541
Viagens realizadas 344.173 305.797
Quilometragem percorrida 30.003.291 12.323.690
19 DRF – Mato Grosso do Sul
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 800.102 835.617
Passageiros-Km transportados 452.539.319 496.393.369
Viagens realizadas 26.703 27.852
Quilometragem percorrida 23.382.178 25.723.054
20 DRF – Alagoas
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 1.177.683 729.073
Passageiros-Km transportados 544.615.912 427.163.099
Viagens realizadas 31.249 38.229
Quilometragem percorrida 18.501.748 15.906.523
21 DRF – Sergipe
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 871.471 960.581
Passageiros-Km transportados 428.625.706 434.730.483
Viagens realizadas 25.917 32.142
Quilometragem percorrida 15.183.717 17.111.763
22 DRF – Acre/Rondônia
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 70.449 97.845
Passageiros-Km transportados 11.798.545 12.791.573
Viagens realizadas 5.950 4.570
Quilometragem percorrida 1.695.682 1.426.756
23 DRF – Tocantins
Discriminação 1999 2000
Passageiros transportados 138.103 36.912
Passageiros-Km transportados 57.302.812 25.700.398
Viagens realizadas 10.286 3.282
Quilometragem percorrida 6.889.633 3.511.185

Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

Nota: Os dados desta tabela não foram inseridos na Tabela 4.1.4 em razão da reestruturação e criação de novos Disitritos Rodoviários Federais

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA