|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.21 - Movimento de passageiros em linhas interestaduais operadas por decisão judicial - 2000 | ||||||||
| Prefixo | Linha | Código da empresa | Número de viagens | Passageiros-Km transportados | Quilometragem percorrida | Movimento | ||
| Ida | Volta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-1910-00 | FORTALEZA (CE) - EXU (PE) VIA CRATO | 524 | 744 | 14.721.745 | 426.684 | 12.924 | 12.746 | 25.670 |
| 03-1910-61 | FORTALEZA (CE) - EXU (PE) VIA CRATO | 524 | 746 | 13.504.778 | 427.831 | 11.901 | 11.647 | 23.548 |
| 05-0666-04 | SALVADOR (BA) - NATAL (RN) | 127 | 18 | 524.452 | 21.886 | 404 | 384 | 788 |
| 05-1604-04 | ILHÉUS (BA) - GOIÂNIA (GO) VIA PRADO | 127 | 182 | 9.101.693 | 386.022 | 3.492 | 3.551 | 7.043 |
| 05-1604-65 | ILHÉUS (BA) - GOIÂNIA (GO) VIA PRADO | 127 | 184 | 7.242.935 | 390.264 | 2.893 | 3.052 | 5.945 |
| 05-1627-00 | PORTO SEGURO (BA) - SÃO PAULO (SP) | 127 | 1.459 | 75.909.384 | 2.224.391 | 29.691 | 24.214 | 53.905 |
| 05-1627-02 | PORTO SEGURO (BA) - SÃO PAULO (SP) | 127 | 142 | 5.645.293 | 218.453 | 3.285 | 2.606 | 5.891 |
| 05-1645-00 | ILHÉUS (BA) - PIRACICABA (SP) | 127 | 314 | 14.921.186 | 563.567 | 6.121 | 6.008 | 12.129 |
| 05-1645-01 | ILHÉUS (BA) - PIRACICABA (SP) | 127 | 107 | 4.476.237 | 199.181 | 1.526 | 1.438 | 2.964 |
| 06-0525-03 | APARECIDA (SP) - CAMPINAS (SP) | 258 | 730 | 4.786.264 | 268.202 | 21.289 | 14.045 | 35.334 |
| 06-0641-04 | GOVERNADOR VALADARES (MG) - VITÓRIA (ES) | 127 | 28 | 300.495 | 12.270 | 415 | 378 | 793 |
| 06-0705-03 | SETE LAGOAS (MG) - MARATAÍZES (ES) VIA MANHUAÇU (MG) | 127 | 100 | 1.395.943 | 59.850 | 1.526 | 1.493 | 3.019 |
| 06-0848-00 | SÃO JOÃO DEL REY (MG) - SÃO PAULO (SP) | 258 | 384 | 2.274.156 | 185.664 | 3.243 | 2.640 | 5.883 |
| 06-0848-01 | SÃO JOÃO DEL REY (MG) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-381 | 258 | 730 | 6.103.140 | 356.167 | 5.229 | 8.397 | 13.626 |
| 06-1199-02 | DIVINÓPOLIS (MG) - ANCHIETA (ES) | 127 | 103 | 2.012.529 | 72.450 | 1.935 | 1.652 | 3.587 |
| 06-1583-00 | OURO BRANCO (MG) - SÃO PAULO (SP) | 025 | 723 | 10.439.915 | 500.388 | 10.064 | 10.496 | 20.560 |
| 06-1584-00 | BELO HORIZONTE (MG) - NITERÓI (RJ) | 434 | 1.686 | 15.660.489 | 759.374 | 21.128 | 14.951 | 36.079 |
| 06-1584-61 | BELO HORIZONTE (MG) - NITERÓI (RJ) | 434 | 1.321 | 14.920.537 | 594.978 | 16.550 | 18.807 | 35.357 |
| Prefixo | Linha | Código da empresa | Número de viagens | Passageiros-Km transportados | Quilometragem percorrida | Movimento | ||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 06-1585-00 | BELO HORIZONTE (MG) - ANGRA DOS REIS (RJ) | 025 | 771 | 8.523.387 | 421.274 | 8.140 | 10.051 | 18.191 |
| 06-1654-01 | GOVERNADOR VALADARES (MG) - MARATAÍZES (ES) | 127 | 524 | 6.232.068 | 323.884 | 6.528 | 6.431 | 12.959 |
| 06-1819-01 | BARBACENA (MG) - CAMPINAS (SP) VIA BRAGANÇA PAULISTA (SP) | 258 | 730 | 3.979.481 | 418.655 | 4.919 | 3.907 | 8.826 |
| 06-1907-00 | BELO HORIZONTE (MG) - CARAJÁS (PA) VIA ANÁPOLIS | 025 | 270 | 17.704.198 | 630.990 | 4.756 | 4.402 | 9.158 |
| 07-1906-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CARAJÁS (PA) VIA SÃO PAULO | 025 | 494 | 37.026.477 | 1.451.817 | 7.772 | 8.555 | 16.327 |
| 08-0233-00 | SÃO PAULO (SP) - IBIPITANGA (BA) VIA MONTES CLAROS | 084 | 732 | 34.256.398 | 1.298.275 | 15.541 | 4.429 | 19.970 |
| 08-0829-05 | PIRACICABA (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 052 | 32 | 512.901 | 18.909 | 348 | 520 | 868 |
| 08-0839-04 | SÃO PAULO (SP) - PARANAGUÁ (PR) | 052 | 169 | 2.846.925 | 86.815 | 2.576 | 2.966 | 5.542 |
| 08-1551-01 | SÃO PAULO (SP) - RIO BRANCO (AC) VIA BARRETOS | 421 | 764 | 34.012.762 | 2.745.969 | 9.601 | 8.579 | 18.180 |
| 08-1905-00 | SÃO PAULO (SP) - CARAJÁS (PA) VIA RIO DE JANEIRO | 025 | 104 | 5.461.868 | 327.517 | 1.152 | 1.053 | 2.205 |
| 08-1908-00 | SÃO PAULO (SP) - ARAPUTANGA (MT) | 246 | 773 | 37.135.100 | 1.495.291 | 19.621 | 15.246 | 34.867 |
| 08-1930-00 | PRAIA GRANDE (SP) - FOZ DO IGUAÇU (PR) | 125 | 783 | 18.515.992 | 819.331 | 15.881 | 14.563 | 30.444 |
| 09-0640-04 | LONDRINA (PR) - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) | 300 | 93 | 1.648.042 | 60.590 | 1.443 | 1.401 | 2.844 |
| 09-0640-05 | PONTA GROSSA (PR) - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) | 300 | 82 | 806.252 | 29.963 | 1.243 | 1.310 | 2.553 |
| 09-0889-00 | CURITIBA (PR) - SANTA MARIA (RS) | 052 | 786 | 13.362.721 | 840.627 | 8.535 | 10.218 | 18.753 |
| 10-0349-03 | CACHOEIRA DO SUL (RS) - CASCAVEL (PR) | 158 | 712 | 7.665.021 | 632.256 | 14.046 | 13.913 | 27.959 |
| 10-0349-04 | VENÂNCIO AIRES (RS) - CASCAVEL (PR) VIA CAPANEMA | 158 | 625 | 4.032.483 | 475.000 | 7.575 | 7.443 | 15.018 |
| 10-0821-00 | TRÊS PASSOS (RS) - FOZ DO IGUAÇU (PR) | 165 | 626 | 3.947.667 | 378.980 | 4.235 | 4.524 | 8.759 |
| 10-0892-00 | SANTO ÂNGELO (RS) - MAL. CÂNDIDO RONDON (PR) | 165 | 626 | 7.975.833 | 477.763 | 5.758 | 10.003 | 15.761 |
| 10-1089-00 | FREDERICO WESTPHALEN (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 392 | 583 | 2.227.212 | 264.099 | 6.485 | 6.308 | 12.793 |
| 10-1251-00 | IRAI (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 392 | 106 | 270.078 | 45.071 | 813 | 913 | 1.726 |
| 10-1274-00 | CARAZINHO (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 158 | 522 | 3.776.455 | 312.208 | 9.539 | 9.553 | 19.092 |
| 10-1291-00 | PORTO ALEGRE (RS) - PORTO VELHO (RO) | 370 | 732 | 22.568.703 | 2.680.584 | 9.907 | 5.489 | 15.396 |
| 10-1291-61 | PORTO ALEGRE (RS) - PORTO VELHO (RO) | 370 | 732 | 23.109.969 | 2.680.584 | 10.083 | 6.066 | 16.149 |
| 10-1376-00 | SANTA ROSA (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 165 | 626 | 6.877.071 | 409.216 | 6.581 | 5.934 | 12.515 |
| 10-1559-00 | LAJEADO (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 158 | 522 | 4.389.966 | 399.487 | 10.132 | 9.812 | 19.944 |
| Prefixo | Linha | Código da empresa | Número de viagens | Passageiros-Km transportados | Quilometragem percorrida | Movimento | ||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 10-1559-01 | CAXIAS DO SUL (RS) - MEDIANEIRA (PR) | 158 | 732 | 7.056.498 | 635.596 | 13.730 | 13.520 | 27.250 |
| 10-1916-00 | SANTA MARIA (RS) - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) | 535 | 753 | 20.996.553 | 628.228 | 15.431 | 14.325 | 29.756 |
| 11-1578-00 | PEDRA PRETA (MT) - GOIÂNIA (GO) | 325 | 728 | 18.685.790 | 508.872 | 15.263 | 15.799 | 31.062 |
| 11-1578-01 | PEDRA PRETA(MT) - ANÁPOLIS(GO) | 325 | 732 | 19.320.385 | 558.004 | 14.763 | 14.797 | 29.560 |
| 11-1579-20 | CUIABÁ (MT) - ILHA SOLTEIRA (SP) | 325 | 732 | 12.557.325 | 710.406 | 16.021 | 15.570 | 31.591 |
| 11-1751-00 | CUIABÁ (MT) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 133 | 1.854 | 50.043.991 | 3.890.063 | 35.368 | 32.483 | 67.851 |
| 11-1809-00 | VILA RICA (MT) - BRASÍLIA (DF) | 381 | 732 | 21.199.082 | 1.025.752 | 11.222 | 10.577 | 21.799 |
| 11-1809-61 | VILA RICA (MT) - BRASÍLIA (DF) | 381 | 732 | 19.923.078 | 1.025.752 | 11.582 | 11.613 | 23.195 |
| 11-1912-00 | GLORIA D´OESTE(MT) - MAUÁ (SP) | 531 | 734 | 50.342.203 | 1.440.255 | 12.954 | 12.702 | 25.656 |
| 12-1178-00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (GO) - PORTO VELHO (RO) | 239 | 1.008 | 48.411.498 | 2.294.309 | 15.992 | 15.185 | 31.177 |
| 12-1635-00 | GOIÂNIA(GO) - CURITIBA(PR) | 305 | 44 | 1.053.601 | 54.441 | 843 | 539 | 1.382 |
| 12-1913-00 | BRASÍLIA (DF) - LAGAMAR (MG) | 532 | 634 | 5.769.776 | 248.655 | 8.784 | 8.498 | 17.282 |
| 12-1918-00 | SÃO LUIZ DE MONTES BELOS (GO) - SANTA TEREZINHA (MT) VIA CANARANA | 239 | 786 | 14.827.137 | 920.878 | 10.125 | 9.367 | 19.492 |
| 15-1600-00 | IMPERATRIZ (MA) - PEIXOTO DE AZEVEDO (MT) | 428 | 1.526 | 62.942.260 | 4.653.384 | 23.959 | 27.027 | 50.986 |
| 15-1814-00 | PEDREIRAS (MA) - FORTALEZA (CE) | 225 | 732 | 14.412.929 | 617.003 | 12.148 | 12.353 | 24.501 |
| 16-0373-00 | ITAPIRANGA (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) V S.M. D'OESTE | 165 | 732 | 3.981.532 | 323.178 | 13.757 | 10.379 | 24.136 |
| 16-0889-02 | LAGES (SC) - SANTA MARIA (RS) | 052 | 27 | 374.836 | 16.889 | 253 | 366 | 619 |
| 16-0941-00 | ITAPIRANGA (SC) - MEDIANEIRA (PR) | 165 | 732 | 3.284.100 | 279.258 | 34.455 | 29.750 | 64.205 |
| 16-1380-00 | SÃO MIGUEL DO OESTE(SC) - FOZ DO IGUAÇU(PR) | 165 | 626 | 2.573.748 | 234.124 | 5.361 | 6.054 | 11.415 |
| 17-1119-02 | CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 127 | 379 | 8.885.069 | 289.480 | 7.713 | 5.428 | 13.141 |
| 17-1119-43 | CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 127 | 66 | 1.006.968 | 50.411 | 878 | 616 | 1.494 |
| 17-1119-63 | CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 127 | 392 | 8.495.267 | 299.410 | 6.811 | 5.849 | 12.660 |
| 19-1580-20 | PARANAÍBA (MS) - CUIABÁ (MT) | 325 | 732 | 7.623.558 | 621.029 | 17.973 | 17.721 | 35.694 |
| 21-1661-00 | ITABAIANA (SE) - SANTOS (SP) | 127 | 888 | 72.330.129 | 2.046.041 | 21.572 | 11.929 | 33.501 |
| 21-1661-01 | ITABAIANA (SE) - SANTOS (SP) | 127 | 578 | 38.449.528 | 1.310.731 | 9.030 | 8.764 | 17.794 |
| 23-1807-00 | PALMAS (TO) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 365 | 764 | 12.284.599 | 1.671.708 | 6.624 | 5.898 | 12.522 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |