TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.22 - Relação das quinhentas localidades de maior movimento de passageiros em linhas interestaduais e internacionais - 2000
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
001 SÃO PAULO (SP) 6.010.178 6.283.967 12.294.145
002 RIO DE JANEIRO (RJ) 3.402.242 3.414.177 6.816.419
003 BRASÍLIA (DF) 1.744.448 1.756.443 3.500.891
004 CURITIBA (PR) 1.684.089 1.724.254 3.408.343
005 BELO HORIZONTE (MG) 1.364.152 1.378.135 2.742.287
006 GOIÂNIA (GO) 1.008.993 1.077.210 2.086.203
007 CAMPINAS (SP) 887.721 778.301 1.666.022
008 JUIZ DE FORA (MG) 829.734 801.592 1.631.326
009 RECIFE (PE) 697.909 694.433 1.392.342
010 PORTO ALEGRE (RS) 659.117 659.074 1.318.191
011 VITÓRIA (ES) 615.025 619.177 1.234.202
012 RIBEIRÃO PRETO (SP) 572.288 577.590 1.149.878
013 FLORIANÓPOLIS (SC) 486.795 530.250 1.017.045
014 UBERLÂNDIA (MG) 462.632 529.000 991.632
015 PETROLINA (PE) 493.396 491.284 984.680
016 CAMPO GRANDE (MS) 445.904 455.051 900.955
017 PRES.PRUDENTE (SP) 422.087 442.545 864.632
018 JUAZEIRO (BA) 419.478 418.614 838.092
019 NATAL (RN) 406.294 425.205 831.499
020 LONDRINA (PR) 383.403 401.785 785.188
021 JOINVILLE (SC) 380.384 369.808 750.192
022 FORTALEZA (CE) 373.802 368.358 742.160
023 SALVADOR (BA) 366.871 366.557 733.428
024 MONTE SIÃO (MG) 378.952 349.575 728.527
025 MARINGÁ (PR) 358.215 358.135 716.350
026 POUSO ALEGRE (MG) 364.290 350.868 715.158
027 TRÊS RIOS (RJ) 352.242 345.986 698.228
028 ÁGUAS DE LINDÓIA (SP) 336.531 352.785 689.316
029 POÇOS DE CALDAS (MG) 344.251 317.386 661.637
030 BARRA MANSA (RJ) 315.741 341.567 657.308
031 ALÉM PARAÍBA (MG) 327.143 311.834 638.977
032 ARACAJU (SE) 306.734 322.928 629.662
033 FORMOSA (GO) 312.269 310.909 623.178
034 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 307.625 312.282 619.907
035 CAMBUÍ (MG) 309.351 308.162 617.513
036 TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 300.286 297.201 597.487
037 JOÃO PESSOA (PB) 298.562 297.037 595.599
038 TAGUATINGA (DF) 291.606 300.259 591.865
039 CUIABÁ (MT) 296.935 292.492 589.427
040 RESENDE (RJ) 278.931 260.786 539.717
041 CHAPECÓ (SC) 248.335 275.167 523.502
042 FRANCA (SP) 255.118 266.103 521.221
043 BRAGANÇA PAULISTA (SP) 246.227 260.803 507.030
044 NITERÓI (RJ) 237.466 269.531 506.997
045 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 241.805 253.978 495.783
046 MACEIÓ (AL) 241.903 243.820 485.723
047 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 225.814 255.898 481.712
048 PASSOS (MG) 234.446 246.229 480.675
049 SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP) 256.145 221.252 477.397
050 EXTREMA (MG) 232.307 241.907 474.214
051 CAMPINA GRANDE (PB) 239.237 233.433 472.670
052 CRUZEIRO (SP) 226.695 237.751 464.446
053 UBERABA (MG) 231.678 229.973 461.651
054 NANUQUE (MG) 227.086 232.606 459.692
055 PAULO AFONSO (BA) 223.164 224.690 447.854
056 ANÁPOLIS (GO) 218.111 223.812 441.923
057 ITAPERUNA (RJ) 201.321 218.532 419.853
058 TERESINA (PI) 202.280 201.657 403.937
059 ITARARÉ (SP) 189.543 196.176 385.719
060 CAMANDUCAIA (MG) 184.963 177.085 362.048
061 ITUMBIARA (GO) 170.876 182.154 353.030
062 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG) 183.823 167.688 351.511
063 ITANHANDU (MG) 172.734 166.164 338.898
064 SÃO LOURENÇO (MG) 166.353 165.474 331.827
065 PATO BRANCO (PR) 157.090 173.543 330.633
066 ITAJUBÁ (MG) 165.878 162.798 328.676
067 FOZ DO IGUAÇU (PR) 154.098 172.990 327.088
068 13">OURINHOS (SP) 159.746 159.990 319.736
069 POSTO DA MATA (BA) 162.565 153.296 315.861
070 GUARAPARI (ES) 147.583 166.589 314.172
071 CAMPOS (RJ) 154.082 156.681 310.763
072 SENGES (PR) 155.522 154.777 310.299
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
073 TRÊS LAGOAS (MS) 159.286 149.419 308.705
074 ANDRADAS (MG) 147.235 158.009 305.244
075 ERECHIM (RS) 153.759 149.661 303.420
076 RONDONÓPOLIS (MT) 151.427 150.829 302.256
077 ITUIUTABA (MG) 149.507 152.219 301.726
078 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 139.499 154.672 294.171
079 SANTOS (SP) 143.816 146.190 290.006
080 PASSA QUATRO (MG) 132.495 155.922 288.417
081 PORTO UNIÃO (SC) 145.622 142.146 287.768
082 EUNÁPOLIS (BA) 131.913 152.521 284.434
083 PONTA GROSSA (PR) 138.048 143.410 281.458
084 VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 148.385 132.817 281.202
085 SÃO MATEUS (ES) 133.927 140.953 274.880
086 GUAXUPÉ (MG) 142.045 131.629 273.674
087 PRES.EPITÁCIO (SP) 135.231 138.278 273.509
088 ESPIRITO SANTO DO PINHAL (SP) 124.286 144.504 268.790
089 ITAMARAJU (BA) 130.808 137.832 268.640
090 UNIÃO DA VITÓRIA (PR) 136.588 131.408 267.996
091 CRICIÚMA (SC) 134.260 131.532 265.792
092 GOV. VALADARES (MG) 135.016 130.732 265.748
093 MURIAÉ (MG) 135.313 130.428 265.741
094 CASCAVEL (PR) 126.481 137.299 263.780
095 PETRÓPOLIS (RJ) 122.202 138.378 260.580
096 MANTENA (MG) 140.142 116.917 257.059
097 MOCOCA (SP) 129.561 126.716 256.277
098 MOJI-MIRIM (SP) 135.018 119.731 254.749
099 ITAJAÍ (SC) 133.235 119.152 252.387
100 BATAGUASSU (MS) 123.671 127.418 251.089
101 VOLTA REDONDA (RJ) 121.718 128.243 249.961
102 MOJI-GUAÇU (SP) 123.884 122.710 246.594
103 BARRETOS (SP) 115.863 130.389 246.252
104 ITAPORANGA (SP) 131.621 114.409 246.030
105 ARAGUARI (MG) 113.914 132.075 245.989
106 SANTO ANTÔNIO DO JARDIM (SP) 124.276 118.193 242.469
107 ARARANGUA (SC) 129.967 111.702 241.669
108 TUBARÃO (SC) 118.451 122.880 241.331
109 ITAU DE MINAS (MG) 123.613 110.696 234.309
110 POUSO ALTO (MG) 111.669 121.325 232.994
111 SOMBRIO (SC) 128.802 98.612 227.414
112 SOROCABA (SP) 114.862 112.302 227.164
113 FRUTAL (MG) 116.703 106.093 222.796
114 ESTIVA (MG) 111.656 107.227 218.883
115 BARRA DO GARÇAS (MT) 106.913 109.861 216.774
116 ANTA (RJ) 106.969 109.544 216.513
117 DELMIRO GOUVEIA (AL) 109.947 105.302 215.249
118 XANXERE (SC) 102.816 110.755 213.571
119 CARANGOLA (MG) 102.560 108.873 211.433
120 MIRACEMA (RJ) 101.170 109.632 210.802
121 BELÉM (PA) 104.774 105.522 210.296
122 SANTO ANTÔNIO DE PADUA (RJ) 117.695 92.099 209.794
123 SÃO MIGUEL D´OESTE (SC) 103.891 104.510 208.401
124 ÁGUAS DA PRATA (SP) 102.487 105.653 208.140
125 OURO FINO (MG) 88.397 118.663 207.060
126 PIRAPETINGA (MG) 105.114 101.404 206.518
127 SAPUCAIA (RJ) 105.913 100.423 206.336
128 CÁSSIA (MG) 102.166 101.042 203.208
129 ARACATUBA (SP) 100.556 102.618 203.174
130 UNAÍ (MG) 98.599 102.708 201.307
131 TUPACIGUARA (MG) 104.941 94.772 199.713
132 GARANHUNS (PE) 98.777 100.903 199.680
133 APARECIDA (SP) 96.793 101.762 198.555
134 BANANAL (SP) 99.353 97.990 197.343
135 BANDEIRANTES (PR) 99.802 96.068 195.870
136 PARATI (RJ) 96.198 97.168 193.366
137 BLUMENAU (SC) 94.326 97.297 191.623
138 ESPERA FELIZ (MG) 88.947 101.667 190.614
139 ITUVERAVA (SP) 97.436 91.267 188.703
140 LAGES (SC) 95.228 93.024 188.252
141 ITABUNA (BA) 92.727 95.119 187.846
142 PASSO FUNDO (RS) 92.640 94.120 186.760
143 NOVA ESPERANÇA (PR) 93.639 93.080 186.719
144 LEOPOLDINA (MG) 97.984 86.762 184.746
145 WENCESLAU BRAZ (PR) 92.234 92.203 184.437
146 SÃO LOURENÇO DO OESTE (SC) 97.642 86.034 183.676
147 ARAPIRACA (AL) 87.445 90.759 178.204
148 MONTES CLAROS (MG) 87.284 87.792 175.076
149 VOLTA GRANDE (MG) 87.870 87.015 174.885
150 JAGUARIAIVA (PR) 86.293 87.660 173.953
151 BARRA DE SÃO FRANCISCO (ES) 72.184 100.759 172.943
152 CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) 89.578 83.119 172.697
153 MUNDO NOVO (MS) 89.103 82.115 171.218
154 FERNANDÓPOLIS (SP) 80.697 90.412 171.109
155 PORTO VELHO (RO) 82.293 88.652 170.945
156 GUAIRA (PR) 87.303 83.638 170.941
157 COLATINA (ES) 84.373 84.158 168.531
158 VALPARAÍSO (GO) 83.952 82.345 166.297
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
159 NOVA SÃO SIMÃO (GO) 84.600 81.279 165.879
160 BAIXO GUANDU (ES) - BAIRRO S.JOSÉ 82.439 82.800 165.239
161 AIMORÉS (PONTILHÃO - MG) 82.800 82.439 165.239
162 SÃO LUÍS (MA) 84.664 79.949 164.613
163 NONOAI (RS) 84.617 77.956 162.573
164 CANOINHAS (SC) 84.224 78.109 162.333
165 GAMA (DF) 73.759 88.241 162.000
166 JACUTINGA (MG) 85.524 76.248 161.772
167 GUACUI (ES) 90.548 70.577 161.125
168 ASSIS (SP) 78.288 80.984 159.272
169 PORTO SEGURO (BA) 78.236 80.302 158.538
170 CARUARU (PE) 75.761 81.514 157.275
171 CATALÃO (GO) 81.873 75.059 156.932
172 ANDIRA (PR) 77.281 78.941 156.222
173 TORRES (RS) 66.001 89.763 155.764
174 NOVA FRIBURGO (RJ) 76.412 78.542 154.954
175 COLÔNIA LEOPOLDINA (AL) 78.986 74.607 153.593
176 MOSSORÓ (RN) 71.478 82.002 153.480
177 CATAGUASES (MG) 74.513 78.490 153.003
178 CONCÓRDIA (SC) 74.875 75.840 150.715
179 PARANAÍBA (MS) 78.933 71.644 150.577
180 ANDRADINA (SP) 73.787 76.339 150.126
181 SÃO BENTO DO SAPUCAI (SP) 76.624 72.852 149.476
182 TEÓFILO OTONI (MG) 67.639 80.832 148.471
183 BARBACENA (MG) 71.723 75.833 147.556
184 PALMARES (PE) 70.646 75.525 146.171
185 VARGINHA (MG) 75.798 70.325 146.123
186 CAÇADOR (SC) 73.782 72.066 145.848
187 PARANACITY (PR) 72.729 72.739 145.468
188 ESTRELA D'ALVA (MG) 73.541 69.108 142.649
189 MAFRA (SC) 80.793 61.069 141.862
190 ILHA SOLTEIRA (SP) 71.271 69.574 140.845
191 GUARANÉSIA (MG) 68.520 71.759 140.279
192 JUAZEIRO DO NORTE (CE) 69.980 70.035 140.015
193 PARAISÓPOLIS (MG) 69.525 69.841 139.366
194 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (SP) 70.519 68.798 139.317
195 ABELARDO LUZ (SC) 66.278 72.697 138.975
196 CAMBARA (PR) 69.347 69.516 138.863
197 ALEXÂNIA (GO) 75.795 62.553 138.348
198 LAGUNA (SC) 69.703 68.182 137.885
199 PARNAÍBA (PI) 64.394 72.641 137.035
200 SÃO BENTO DO SUL (SC) 58.726 77.150 135.876
201 CAXIAS DO SUL (RS) 67.460 67.787 135.247
202 DORES DO RIO PRETO (ES) 70.254 64.854 135.108
203 PARACATU (MG) 67.984 65.553 133.537
204 FEIRA DE SANTANA (BA) 68.562 64.666 133.228
205 NATIVIDADE (RJ) 67.180 64.561 131.741
206 PATOS DE MINAS (MG) 64.184 66.972 131.156
207 CABO FRIO (RJ) 64.075 66.948 131.023
208 SANTA ROSA (SC) 63.268 67.625 130.893
209 VALENÇA (RJ) 61.699 69.128 130.827
210 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR) 65.073 64.826 129.899
211 FRANCISCO BELTRÃO (PR) 64.341 65.123 129.464
212 APARECIDA DO TABOADO (MS) 65.225 62.878 128.103
213 COLÔMBIA (SP) 65.316 62.608 127.924
214 DOURADOS (MS) 62.209 63.178 125.387
215 CALDAS NOVAS (GO) 66.181 58.892 125.073
216 IGARAPAVA (SP) 62.466 61.911 124.377
217 PRES.VENCESLAU (SP) 63.141 60.990 124.131
218 SANTA FE DO SUL (SP) 62.354 61.401 123.755
219 LUZIÂNIA (GO) 66.840 56.643 123.483
220 CASA BRANCA (SP) 63.282 59.583 122.865
221 DIV. SC/RS (BR-480) 67.652 55.070 122.722
222 SIMÃO PEREIRA (MG) 63.521 58.900 122.421
223 SAPUCAI-MIRIM (MG) 59.925 62.261 122.186
224 PALMITOS (SC) 64.569 57.495 122.064
225 PLANALTINA (DF) 49.888 71.283 121.171
226 MARAVILHA (SC) 61.330 59.013 120.343
227 TAQUARITUBA (SP) 60.949 57.924 118.873
228 SANTO INÁCIO (PR) 58.540 59.003 117.543
229 CAPETINGA (MG) 59.641 57.766 117.407
230 SANTA RITA DO SAPUCAI (MG) 60.174 56.236 116.410
231 JALES (SP) 60.876 55.447 116.323
232 ARAXA (MG) 60.158 55.607 115.765
233 CLEVELÂNDIA (PR) 58.451 57.204 115.655
234 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (GO) 56.291 58.423 114.714
235 DIONÍSIO CERQUEIRA (SC) 58.357 55.380 113.737
236 ARAGARÇAS (GO) 57.527 56.198 113.725
237 CARAZINHO (RS) 57.221 55.987 113.208
238 VARGEM GRANDE DO SUL (SP) 55.720 56.819 112.539
239 TOBIAS BARRETO (SE) 53.608 58.614 112.222
240 VIÇOSA (MG) 54.734 56.257 110.991
241 CAMPOS FRIOS (PE) 51.260 59.668 110.928
242 PIRAI DO SUL (PR) 52.478 57.126 109.604
243 CRATO (CE) 53.562 55.700 109.262
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
244 PEDRO CANÁRIO (ES) 54.308 54.277 108.585
245 SOBRAL (CE) 55.355 53.081 108.436
246 SÃO MATEUS DO SUL (PR) 53.165 54.931 108.096
247 SERRA DOS AIMORÉS (MG) 54.252 53.276 107.528
248 ITURAMA (MG) 52.148 54.515 106.663
249 JOACABA (SC) 53.234 53.269 106.503
250 GARUVA (SC) 52.281 54.165 106.446
251 CIDADE OCIDENTAL (GO) 51.911 54.282 106.193
252 LINHARES (ES) 51.127 54.629 105.756
253 BARREIRAS (BA) 57.631 47.738 105.369
254 CUNHA PORÁ (SC) 50.691 54.598 105.289
255 TAUBATÉ (SP) 50.691 54.406 105.097
256 BOM JESUS DO ITABAPOANA (RJ) 52.478 52.016 104.494
257 BUENOS AIRES (RA) 63.473 40.278 103.751
258 UMUARAMA (PR) 50.538 53.046 103.584
259 JARAGUÁ DO SUL (SC) 52.010 51.407 103.417
260 IMBITUBA (SC) 54.878 48.093 102.971
261 JATAI (GO) 52.576 49.591 102.167
262 IPORA (GO) 48.267 53.291 101.558
263 TRINDADE (RS) 52.393 48.306 100.699
264 ARCEBURGO (MG) 50.038 50.147 100.185
265 PIRAPOZINHO (SP) 50.128 49.984 100.112
266 ALTO ARAGUAIA (MT) 50.380 49.596 99.976
267 PORCIÚNCULA (RJ) 51.547 48.395 99.942
268 PORTO FERREIRA (SP) 49.206 50.371 99.577
269 PICOS (PI) 46.078 53.170 99.248
270 MÁRIO (SP) 48.381 50.436 98.817
271 PLANURA (MG) 48.297 50.495 98.792
272 MATIAS BARBOSA (MG) 49.592 49.181 98.773
273 EXU (PE) 49.863 48.907 98.770
274 SANTO ANASTÁCIO (SP) 49.296 49.307 98.603
275 VILA SÃO JOÃO (RS) 47.141 51.357 98.498
276 MANHUMIRIM (MG) 49.859 48.313 98.172
277 MEDEIROS NETO (BA) 50.788 47.372 98.160
278 LORENA (SP) 51.949 46.205 98.154
279 SÃO JOAQUIM DA BARRA (SP) 50.197 47.888 98.085
280 BAURU (SP) 48.987 48.957 97.944
281 VITORINO (PR) 49.943 47.613 97.556
282 CIUDAD DEL ESTE (PY) 51.007 46.455 97.462
283 IPATINGA (MG) 48.265 48.925 97.190
284 LAGARTO (SE) 47.195 49.893 97.088
285 VILA VELHA (ES) 48.568 48.276 96.844
286 CRATÉUS (CE) 48.515 48.292 96.807
287 ITAOBIM (MG) 47.759 48.683 96.442
288 BARÃO ATALIBA NOGUEIRA (SP) 48.864 47.201 96.065
289 CASTRO (PR) 49.558 46.506 96.064
290 GOIANA (PE) 51.163 44.854 96.017
291 CAXAMBU (MG) 50.426 45.519 95.945
292 JUNDIAÍ (SP) 46.100 49.828 95.928
293 COLORADO (PR) 47.753 48.159 95.912
294 POSSE (GO) 45.145 48.650 93.795
295 JACAREZINHO (PR) 46.719 46.984 93.703
296 TRÊS CORAÇÕES (MG) BR-381 46.033 46.851 92.884
297 ALTINÓPOLIS (SP) 43.323 49.560 92.883
298 MAMANGUAPÉ (PB) 46.249 46.108 92.357
299 PORECATU (PR) 46.129 46.215 92.344
300 CORONEL MACEDO (SP) 46.154 45.739 91.893
301 ESPINOSA (MG) 41.969 49.762 91.731
302 TAPIRATIBA (SP) 47.607 44.119 91.726
303 SARANDI (RS) 44.416 47.194 91.610
304 SÃO JOSÉ DA BOA VISTA (PR) 46.688 44.691 91.379
305 SÃO JOSÉ DO CALCADO (ES) 46.100 44.126 90.226
306 FARTURA (SP) 52.947 37.043 89.990
307 ALAGOINHAS (BA) 46.710 42.494 89.204
308 PARANAVAI (PR) 45.221 43.979 89.200
309 GUARATINGUETA (SP) 43.704 45.430 89.134
310 SANTANA DO ITARARE (PR) 38.488 50.336 88.824
311 ITAPIRA (SP) 45.963 42.762 88.725
312 SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) 45.517 42.664 88.181
313 ITAPEVA (SP) 45.117 42.552 87.669
314 RONDA ALTA (RS) 45.539 41.984 87.523
315 FREDERICO WESTPHALEN (RS) 41.677 45.832 87.509
316 APUCARANA (PR) 41.463 45.799 87.262
317 CRISTALINA (GO) 44.964 42.072 87.036
318 PIRANHAS (GO) 45.595 41.388 86.983
319 DIV. MG/SP (PONTO DA CASCATA) 36.295 50.004 86.299
320 ILHÉUS (BA) 43.771 42.200 85.971
321 TRÊS BARRAS (SC) 40.812 45.154 85.966
322 MARATAÍZES (ES) 39.860 45.956 85.816
323 MARAGOGI (AL) 46.853 38.906 85.759
324 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS (SP) 43.130 42.526 85.656
325 PEQUIÁ (ES) 40.414 45.237 85.651
326 BOM JESUS DA LAPA (BA) 39.836 45.708 85.544
327 GUARATUBA (PR) 44.946 40.410 85.356
328 ASTORGA (PR) 41.694 41.382 83.076
329 MEDINA (MG) 43.117 39.823 82.940
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
330 PIRACICABA (SP) 41.906 39.834 81.740
331 BOM JESUS (SC) 43.630 37.446 81.076
332 GUARABIRA (PB) 39.968 41.106 81.074
333 ITATIAIA (RJ) 38.494 42.372 80.866
334 RIO PARDO (BA) 39.660 41.027 80.687
335 RIO DO SUL (SC) 41.512 39.128 80.640
336 MONTE SANTO DE MINAS (MG) 41.590 38.416 80.006
337 PORANGATU (GO) 38.501 41.243 79.744
338 PIQUETE (SP) 41.081 38.432 79.513
339 JAGUAPITA (PR) 40.594 38.766 79.360
340 CAMPO MOURÃO (PR) 39.597 38.933 78.530
341 PALMAS (PR) 39.769 37.956 77.725
342 PEDRA PRETA (MT) 38.666 38.472 77.138
343 PRES.KENNEDY (ES) 38.315 38.675 76.990
344 SANTA MARIA (RS) 39.394 37.495 76.889
345 SÃO PEDRO DE RATES (ES) 35.072 41.528 76.600
346 ITAPEVA (MG) 40.389 35.815 76.204
347 BRAZÓPOLIS (MG) 39.748 36.201 75.949
348 ASUNCION (PY) 37.742 38.198 75.940
349 PINDAMONHANGABA (SP) 37.804 37.344 75.148
350 SÃO GONÇALO DO SAPUCAI (MG) 37.796 37.059 74.855
351 CARATINGA (MG) 39.072 35.628 74.700
352 PERITORO (MA) 37.164 37.359 74.523
353 IBATIBA (ES) 39.586 34.230 73.816
354 PIRAJUÍ (SP) 33.684 39.683 73.367
355 PALMA (MG) 35.198 37.770 72.968
356 ARARAQUARA (SP) 37.351 35.587 72.938
357 SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) 35.810 37.016 72.826
358 PONTE NOVA (MG) 37.035 35.569 72.604
359 VACARIA (RS) 35.178 37.257 72.435
360 ITABAIANA (PB) 35.204 37.130 72.334
361 CARLÓPOLIS (PR) 34.558 37.648 72.206
362 SOBRADINHO (DF) 47.418 24.319 71.737
363 MANAUS (AM) 25.954 45.694 71.648
364 JI-PARANÁ (RO) 36.505 34.977 71.482
365 ALFENAS (MG) 33.933 37.487 71.420
366 SELVIRIA (MS) 35.097 36.085 71.182
367 COXIM (MS) 36.419 34.757 71.176
368 VIDINHA (MG) 39.592 31.519 71.111
369 AÇAILANDIA (MA) 35.192 35.723 70.915
370 UBÁ (MG) 33.751 36.970 70.721
371 RIO VERDE (GO) 36.776 33.772 70.548
372 DIV. SP/PR (SP-425/PR-317) 34.688 35.273 69.961
373 UNIÃO DOS PALMARES (AL) 33.451 35.743 69.194
374 PATROCÍNIO DO MURIAE (MG) 34.383 34.378 68.761
375 IRAI (RS) 32.660 36.076 68.736
376 OURICURI (PE) 36.082 32.572 68.654
377 TRAVESSÃO DA BARRA (RJ) 34.392 34.231 68.623
378 NOVA IGUAÇU (RJ) 31.232 37.214 68.446
379 BORDA DA MATA (MG) 35.198 32.931 68.129
380 REGISTRO (SP) 36.817 31.182 67.999
381 IUNA (ES) 35.538 32.305 67.843
382 SACRAMENTO (MG) 34.817 32.800 67.617
383 ITAPETININGA (SP) 33.376 33.846 67.222
384 CORUMBAIBA (GO) 34.917 32.226 67.143
385 MONTEVIDEO (UY) 34.217 32.726 66.943
386 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO) 37.337 29.329 66.666
387 IEPE (SP) 32.957 33.639 66.596
388 SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR) 33.826 32.638 66.464
389 UNIFLOR (PR) 32.969 33.247 66.216
390 GUANAMBI (BA) 35.814 30.246 66.060
391 DIVINOLÂNDIA (SP) 32.158 33.872 66.030
392 SÃO JOÃO DEL REI (MG) 32.885 33.032 65.917
393 INHAMBUPE (BA) 34.583 31.121 65.704
394 TIJUCAS (SC) 32.838 32.578 65.416
395 OSWALDO CRUZ (SP) 31.282 33.793 65.075
396 COMENDADOR VENÂNCIO (RJ) 32.801 32.210 65.011
397 JANUARIA (MG) 34.002 30.996 64.998
398 SANTA VITÓRIA (MG) 32.773 31.782 64.555
399 ITAPICURU (BA) 32.916 31.365 64.281
400 ARAMINA (SP) 32.627 31.399 64.026
401 QUATITUBA (MG) 24.798 39.171 63.969
402 BARRA DE ITABAPOANA (RJ) 31.835 31.717 63.552
403 SALGADO (SE) 30.965 32.093 63.058
404 MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) 31.027 31.321 62.348
405 ARCOVERDE (PE) 34.177 28.147 62.324
406 CENTRALINA (MG) 39.553 22.720 62.273
407 SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA) 40.637 21.331 61.968
408 CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) 30.464 31.183 61.647
409 ERVAL GRANDE (RS) 31.367 30.174 61.541
410 DIVINÓPOLIS (MG) 31.147 29.973 61.120
411 IMPERATRIZ (MA) 30.590 30.334 60.924
412 RIBEIRÃO MACAÚBA 29.260 31.317 60.577
413 CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) 28.311 32.233 60.544
414 NOVA ANDRADINA (MS) 30.360 30.149 60.509
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
415 CAMPOS BELOS (GO) 25.723 34.684 60.407
416 SÃO VALENTIM (RS) 28.309 32.025 60.334
417 XAXIM (SC) 28.312 31.803 60.115
418 LAJE DO MURIAE (RJ) 30.026 29.916 59.942
419 QUILOMBO (SC) 31.859 28.032 59.891
420 BRUMADO (BA) 40.487 19.395 59.882
421 VOTUPORANGA (SP) 31.258 28.559 59.817
422 DIV. MG/SP (MG-158/SP-052) 41.375 18.302 59.677
423 DIVISA ALEGRE (MG) 30.578 28.999 59.577
424 SALTO DE ITARARÉ (PR) 27.765 31.745 59.510
425 BARREIROS (PE) 28.934 30.270 59.204
426 RIFAINA (SP) 28.975 29.977 58.952
427 ESTRELA DO NORTE (SP) 29.581 29.273 58.854
428 JAQUEIRA (ES) 29.372 29.250 58.622
429 PADRE BERNARDO (GO) 28.501 30.046 58.547
430 JEQUIÉ (BA) 29.866 28.519 58.385
431 CAMPINA VERDE (MG) 30.112 28.040 58.152
432 PADRE PARAÍSO (MG) 29.843 28.036 57.879
433 MARÍLIA (SP) 28.154 29.628 57.782
434 JOÃO NEIVA (ES) 27.444 30.076 57.520
435 BATATAIS (SP) 29.305 28.113 57.418
436 AGUDOS DO SUL (PR) 41.873 15.491 57.364
437 SOCORRO (SP) 29.460 27.891 57.351
438 MARTINS SOARES (MG) 29.230 27.806 57.036
439 CACERES (MT) 31.399 25.352 56.751
440 CAMOCIM (CE) 29.869 26.652 56.521
441 OUROESTE (SP) 30.286 25.630 55.916
442 CÂNDIDO SALES (BA) 27.477 28.416 55.893
443 SERRARIA (MG) 28.152 27.479 55.631
444 PATOS (PB) 27.800 27.523 55.323
445 DIV. SP/PR (SP-421/PR-170) 29.303 25.609 54.912
446 CAJATI (SP) 24.556 30.316 54.872
447 TOMBOS (MG) 28.179 26.327 54.506
448 APIACA (ES) 26.830 27.479 54.309
449 ANGRA DOS REIS (RJ) 26.546 27.409 53.955
450 LAJEADO (PR) 27.558 26.264 53.822
451 SARUTAIA (SP) 23.504 30.292 53.796
452 BARÃO DE ANTONINA (SP) 26.324 27.415 53.739
453 VILHENA (RO) 27.791 25.934 53.725
454 RETA V (MS) 28.615 24.712 53.327
455 PARANAIGUARA (GO) 25.363 27.933 53.296
456 PEDREGULHO (SP) 23.999 28.658 52.657
457 PIÚMA (ES) 27.819 24.772 52.591
458 CASTILHO (SP) 24.944 27.554 52.498
459 SANTA RITA DO JACUTINGA (MG) 25.993 26.265 52.258
460 MINEIROS (GO) 26.764 25.379 52.143
461 LUANDA (PR) 26.237 25.876 52.113
462 PENEDO (AL) 27.265 24.599 51.864
463 ENTR BR-116/251 (MG) 27.881 23.956 51.837
464 FAZENDA VELHA (ES) 25.451 26.325 51.776
465 MONTE PASCOAL (BA) 30.948 20.328 51.276
466 MANHUAÇU (MG) 28.799 22.260 51.059
467 RIACHÃO DO DANTAS (SE) 25.042 25.942 50.984
468 DIV. MG/SP (BR-050) 39.734 11.057 50.791
469 CAMPO ERE (SC) 24.434 26.303 50.737
470 ITAÍ (SP) 21.943 28.774 50.717
471 SÃO LEOPOLDO (RS) 24.099 26.276 50.375
472 ITAJIMIRIM (BA) 26.604 23.749 50.353
473 ALTO GARÇAS (MT) 24.147 26.126 50.273
474 DIV. BA/MG (BR-418) 25.366 24.711 50.077
475 LAMBARI (MG) 26.621 23.058 49.679
476 PORTO CALVO (AL) 25.686 23.983 49.669
477 RIO SÃO JERÔNIMO (MG) 25.973 23.253 49.226
