TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.23 - Relação das localidades e respectivo movimento de passageiros em linhas interestaduais e internacionais semi-urbanas - 2000
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
001 BRASÍLIA (DF) 14.777.987 14.744.327 29.522.314
002 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO) 6.105.041 6.132.334 12.237.375
003 TAGUATINGA (DF) 5.588.975 5.532.690 11.121.665
004 PLANALTINA(URB) (GO) 3.503.712 3.549.440 7.053.152
005 TERESINA(PI) - PCA SARAIVA 3.166.527 3.166.521 6.333.048
006 TIMON (MA)-RUA 7 - CONJ.BOA VISTA 3.166.521 3.166.527 6.333.048
007 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (GO) 2.452.375 2.525.866 4.978.241
008 GAMA (DF) 2.149.569 2.342.194 4.491.763
009 LUZIÂNIA (GO) 2.221.386 2.111.705 4.333.091
010 CIDADE OCIDENTAL (GO) 1.946.181 1.994.170 3.940.351
011 NOVO GAMA (GO) 1.679.309 1.613.138 3.292.447
012 PARQUE INDUSTRIAL MIGNONE (GO) 1.586.525 1.643.271 3.229.796
013 VALPARAÍSO (GO) 1.319.772 1.321.159 2.640.931
014 LAGO AZUL (GO) 1.181.108 1.075.346 2.256.454
015 MAFRA (SC) 855.888 855.897 1.711.785
016 RIO NEGRO (PR) 855.897 855.888 1.711.785
017 PORTO UNIÃO (SC) 758.410 758.449 1.516.859
018 UNIÃO DA VITÓRIA (PR) 758.449 758.410 1.516.859
019 PARQUE ESTRELA D'ALVA (GO) 579.955 575.116 1.155.071
020 PLANALTINA(URB) (DF) 556.407 531.008 1.087.415
021 CIUDAD DEL ESTE (PY) 517.239 560.631 1.077.870
022 FOZ DO IGUAÇU (PR) 560.631 517.239 1.077.870
023 SOBRADINHO(URB) (DF) 535.633 477.788 1.013.421
024 VALE SÃO JERÔNIMO (GO) 480.854 493.548 974.402
025 CÉU AZUL (GO) 431.822 430.489 862.311
026 ALÉM PARAÍBA (MG) 364.146 375.621 739.767
027 JAMAPARA (RJ) 375.621 364.146 739.767
028 JACAREZINHO (PR) 197.550 195.215 392.765
029 JARDIM DOS PINHEIROS (GO) 178.431 183.867 362.298
No. Localidades Movimento
Entrada Saída Total
030 OURINHOS (SP) 177.292 176.246 353.538
031 GOIANA (PE) 108.991 116.359 225.350
032 IGARAPAVA (SP) 103.991 112.659 216.650
033 UBERABA (MG) 112.659 103.991 216.650
034 USINA (PR) 93.547 95.053 188.600
035 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR) 93.660 94.165 187.825
036 MARQUES DOS REIS (PR) 91.507 94.078 185.585
037 LAJINHA (MG) 84.968 84.968 169.936
038 IBATIBA (ES) 84.968 84.968 169.936
039 PUERTO IGUAZU (RA) 83.488 79.673 163.161
040 VILA FORTES (PR) 79.673 83.488 163.161
041 PITIMBU (PB) 81.200 75.433 156.633
042 ITUMBIARA (GO) 66.005 65.849 131.854
043 QUARAÍ (RS) 62.590 59.369 121.959
044 ARTIGAS (UY) 59.369 62.590 121.959
045 ITAPIRA (SP) 29.544 23.154 52.698
045 ARAPORÁ (MG) 60.054 60.368 120.422
046 CEILÂNDIA (DF) 54.848 53.943 108.791
047 TRÊS RIOS (RJ) 48.366 51.491 99.857
048 CONJUNTO HABITACIONAL ITAIPU (PR) 42.039 36.506 78.545
049 CONJUNTO HABITACIONAL ITAIPU (PY) 36.506 42.039 78.545
050 ICEM (SP) 34.133 33.225 67.358
051 FRONTEIRA (MG) 33.225 34.133 67.358
052 CAAPORA (PB) 28.838 27.245 56.083
053 MILAGRES (MG) 25.214 26.132 51.346
054 USINA ITUMBIARA (MG) 24.141 23.983 48.124
055 MOCOCA (SP) 24.712 23.203 47.915
056 PENHA LONGA (MG) 21.629 20.808 42.437
057 MONTE SANTO DE MINAS (MG) 20.558 21.092 41.650
058 JACUTINGA (MG) 15.938 21.697 37.635
059 ITAPIRA (SP) 21.697 15.938 37.635
060 DIV. SP/PR (BR-153) 18.563 18.469 37.032
061 CHIADOR (MG) 17.738 16.556 34.294
062 PONTE JACARÉ (PR) 16.670 15.563 32.233
063 SÃO BENEDITO DAS AREIAS (SP) 10.734 12.072 22.806
064 MANSÕES MARAJÓ (GO) 8.472 8.445 16.917
065 ESTAÇÃO DE CHIADOR (MG) 6.920 6.230 13.150
066 JOÃO PESSOA (PB) 6.321 6.313 12.634
067 CIDADE ECLÉTICA (GO) 7.007 5.525 12.532
068 SANTA FE (MG) 5.204 4.772 9.976
069 SÃO BENTO DO SUL (SC) 4.527 3.737 8.264
070 AGUDOS DO SUL (PR) 3.737 4.527 8.264
071 SAPÉ (MG) 3.563 2.282 5.845
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA