|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.24 - Relação das cem maiores linhas com extensão acima de 75 km, segundo o total de passageiros transportados - 2000 | ||||
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 08-0490-00 | SÃO PAULO (SP) - POÇOS DE CALDAS (MG) | 1.171.078 | 005 |
| 002 | 06-0388-00 | SÃO LOURENÇO (MG) - CRUZEIRO (SP) | 774.086 | 003 |
| 003 | 06-0142-20 | POUSO ALEGRE (MG) - BRAGANÇA PAULISTA (SP) | 602.634 | 058 |
| 004 | 08-0446-00 | RIBEIRÃO PRETO (SP) - PASSOS (MG) | 522.417 | 183 |
| 005 | 12-0078-20 | GOIÂNIA (GO) - BRASÍLIA (DF) | 472.142 | 034 |
| 006 | 12-0271-20 | BRASÍLIA (DF) - FORMOSA (GO) | 423.328 | 033 |
| 007 | 09-0108-00 | CURITIBA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) | 422.904 | 045 |
| 008 | 08-0002-00 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 416.533 | 005 |
| 009 | 07-0347-20 | MIRACEMA (RJ) - ALÉM PARAÍBA (MG) | 413.349 | 092 |
| 010 | 08-0615-00 | RIBEIRÃO PRETO (SP) - UBERABA (MG) | 379.999 | 183 |
| 011 | 08-0003-61 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 352.226 | 004 |
| 012 | 08-0435-20 | RIBEIRÃO PRETO (SP) - POÇOS DE CALDAS (MG) | 344.626 | 224 |
| 013 | 08-0118-00 | SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 334.177 | 005 |
| 014 | 06-0018-00 | JUIZ DE FORA (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 320.276 | 025 |
| 015 | 08-0041-61 | SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 302.326 | 015 |
| 016 | 06-0483-00 | NANUQUE (MG) - ILHÉUS (BA) | 301.341 | 332 |
| 017 | 06-0545-20 | UBERLÂNDIA (MG) - ITUMBIARA (GO) | 296.685 | 209 |
| 018 | 07-0057-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CRUZEIRO (SP) | 289.959 | 003 |
| 019 | 08-0127-00 | SÃO PAULO (SP) - VARGINHA (MG) | 281.064 | 055 |
| 020 | 08-0571-00 | PRES. PRUDENTE (SP) - MARINGÁ (PR) VIA P. A. CAMARGO | 270.553 | 238 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
| 021 | 06-0143-20 | CAMBUÍ (MG) - BRAGANÇA PAULISTA (SP) | 266.877 | 058 |
| 022 | 12-0365-20 | BRASÍLIA (DF) - UNAÍ (MG) VIA ARREPENDIDO (MG) | 259.085 | 168 |
| 023 | 08-0516-20 | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) - BATAGUASSU (MS) | 248.978 | 133 |
| 024 | 12-0521-20 | GOIÂNIA (GO) - BARRA DO GARÇAS (MT) | 232.369 | 034 |
| 025 | 04-0144-00 | RECIFE (PE) - NATAL (RN) VIA MAMANGUAPE (PB) | 231.812 | 028 |
| 026 | 07-0007-20 | TRÊS RIOS (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) | 218.238 | 092 |
| 027 | 09-0437-00 | LONDRINA (PR) - OURINHOS (SP) | 216.331 | 071 |
| 028 | 08-0488-00 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - PARANAÍBA (MS) | 212.874 | 246 |
| 029 | 08-0052-00 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 207.155 | 249 |
| 030 | 16-0079-00 | FLORIANÓPOLIS (SC) - PORTO ALEGRE (RS) | 206.723 | 370 |
| 031 | 13-0082-00 | JOÃO PESSOA (PB) - RECIFE (PE) | 205.708 | 037 |
| 032 | 08-0094-00 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 205.414 | 005 |
| 033 | 06-0039-00 | BELO HORIZONTE (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 204.823 | 025 |
| 034 | 21-0166-00 | ARACAJU (SE) - SALVADOR (BA) V. TOBIAS BARRETO (SE) | 197.964 | 065 |
| 035 | 06-0596-20 | ARAXÁ (MG) - RIBEIRÃO PRETO (SP) | 197.896 | 449 |
| 036 | 09-0397-00 | WENCESLAU BRAZ (PR) - ITAÍ (SP) | 195.529 | 236 |
| 037 | 07-0345-20 | ITAPERUNA (RJ) - CARANGOLA (MG) | 195.019 | 335 |
| 038 | 09-0453-20 | WENCESLAU BRAZ (PR) - ITARARÉ (SP) | 194.034 | 236 |
| 039 | 06-0158-20 | CAMBUÍ (MG) - SÃO PAULO (SP) | 193.485 | 058 |
| 040 | 06-0492-20 | ITUIUTABA (MG) - NOVA SÃO SIMÃO (GO) | 192.653 | 249 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
| 041 | 07-0088-20 | TRÊS RIOS (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) | 191.948 | 092 |
| 042 | 08-0400-00 | BARRETOS (SP) - FRUTAL (MG) | 190.407 | 208 |
| 043 | 09-1153-00 | SALTO DE ITARARÉ (PR) - ITARARÉ (SP) | 189.872 | 273 |
| 044 | 12-0075-20 | ANÁPOLIS (GO) - BRASÍLIA (DF) | 188.189 | 033 |
| 045 | 08-0244-00 | RIBEIRÃO PRETO (SP) - ARAGUARI (MG) | 186.938 | 183 |
| 046 | 07-0988-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - ITAPERUNA (RJ) V.PIRAI-MIR | 186.632 | 107 |
| 047 | 06-0748-22 | ITAJUBÁ (MG) - PINDAMONHANGABA (SP) | 181.632 | 336 |
| 048 | 08-0442-20 | BARRETOS (SP) - ITUIUTABA (MG) | 179.283 | 208 |
| 049 | 17-0610-20 | C.DO ITAPEMIRIM(ES)-B.DO ITABAPOANA(RJ)V.TRAV.BARRA | 179.218 | 520 |
| 050 | 08-0558-00 | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) - MARINGÁ (PR) V.P.CAPIM | 178.357 | 238 |
| 051 | 09-0554-00 | WENCESLAU BRAZ (PR) - SÃO PAULO (SP) V O. CRUZ | 168.189 | 206 |
| 052 | 06-0040-00 | BELO HORIZONTE (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 165.491 | 005 |
| 053 | 16-0079-61 | FLORIANÓPOLIS (SC) - PORTO ALEGRE (RS) | 164.588 | 370 |
| 054 | 06-0067-20 | JUIZ DE FORA (MG) - VALENÇA (RJ) | 162.605 | 508 |
| 055 | 08-0484-00 | SÃO PAULO (SP) - ANDRADAS (MG) | 160.829 | 250 |
| 056 | 06-0015-20 | CATAGUASES (MG) - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (RJ) | 159.997 | 076 |
| 057 | 06-0498-00 | PIUMHI (MG) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-491/SP-340 | 159.878 | 365 |
| 058 | 09-1616-00 | CURITIBA (PR) - ITARARÉ (SP) | 157.499 | 368 |
| 059 | 12-0123-20 | BRASÍLIA (DF) - PARACATU (MG) | 157.260 | 034 |
| 060 | 09-0409-00 | PATO BRANCO (PR) - FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 155.104 | 060 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
| 061 | 09-0549-20 | PATO BRANCO (PR) - CHAPECÓ (SC) V COLÔNIA CELA (SC) | 154.245 | 444 |
| 062 | 07-0198-91 | NITERÓI (RJ) - SÃO PAULO (SP) V. P. P. COSTA SILVA | 152.454 | 107 |
| 063 | 06-0450-21 | PASSOS (MG) - FRANCA (SP) VIA CAPETINGA (MG) | 150.252 | 375 |
| 064 | 09-0008-20 | CURITIBA (PR) - SÃO BENTO DO SUL (SC) | 148.890 | 006 |
| 065 | 12-0077-20 | ANÁPOLIS (GO) - BRASÍLIA (DF) | 145.659 | 034 |
| 066 | 09-0137-00 | CURITIBA (PR) - REGISTRO (SP) | 145.589 | 125 |
| 067 | 04-0110-00 | RECIFE (PE) - CAMPINA GRANDE (PB) V. J. PESSOA (PB) | 145.486 | 028 |
| 068 | 06-0018-61 | JUIZ DE FORA (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 142.859 | 025 |
| 069 | 08-0260-61 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 142.510 | 015 |
| 070 | 08-0052-61 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 140.005 | 249 |
| 071 | 06-0450-20 | PASSOS (MG) - FRANCA (SP) V. CAPETINGA (MG) | 139.940 | 375 |
| 072 | 06-1791-00 | CARATINGA (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) V.TEOF.OTONI | 139.665 | 332 |
| 073 | 06-0514-20 | ARAGUARI (MG) - CALDAS NOVAS (GO) | 136.600 | 090 |
| 074 | 06-0152-20 | UBERLÂNDIA (MG) - CATALÃO (GO) | 135.702 | 090 |
| 075 | 12-0076-61 | GOIÂNIA (GO) - BRASÍLIA (DF) | 135.691 | 123 |
| 076 | 10-0355-00 | CARAZINHO (RS) - XANXERE (SC) | 133.597 | 165 |
| 077 | 08-0032-00 | SÃO PAULO (SP) - ITAJUBÁ (MG) | 128.663 | 016 |
| 078 | 16-0396-00 | CAÇADOR (SC) - FRANCISCO BELTRÃO (PR) | 128.212 | 060 |
| 079 | 07-0035-00 | VOLTA REDONDA (RJ) - SÃO PAULO (SP) | 128.013 | 018 |
| 080 | 08-0527-00 | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) - LOANDA (PR) | 126.852 | 238 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
| 081 | 06-0157-20 | TEÓFILO OTONI (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 126.224 | 332 |
| 082 | 08-0128-00 | SÃO PAULO (SP) - ITAJUBÁ (MG) | 126.130 | 184 |
| 083 | 08-0489-20 | FERNANDÓPOLIS (SP) - ITURAMA (MG) | 123.436 | 248 |
| 084 | 19-0745-00 | CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) | 119.878 | 238 |
| 085 | 10-0356-00 | PASSO FUNDO (RS) - CHAPECÓ (SC) | 118.578 | 165 |
| 086 | 08-0457-00 | SÃO PAULO (SP) - OURO FINO (MG) | 117.459 | 055 |
| 087 | 08-0506-20 | ASSIS (SP) - CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) V.PARANAPANEMA | 116.019 | 418 |
| 088 | 10-0358-00 | PASSO FUNDO (RS) - PATO BRANCO (PR) | 115.449 | 165 |
| 089 | 09-1615-00 | PONTA GROSSA (PR) - SOROCABA (SP) | 115.181 | 273 |
| 090 | 07-0035-00 | VOLTA REDONDA (RJ) - SÃO PAULO (SP) | 115.425 | 018 |
| 090 | 08-0001-20 | APARECIDA (SP) - ITAJUBÁ (MG) | 113.865 | 016 |
| 091 | 08-0569-00 | PRES PRUDENTE (SP) - PARANAVAÍ (PR) V P. A. CAMARGO | 113.777 | 238 |
| 092 | 03-0073-01 | FORTALEZA (CE) - SÃO LUÍS (MA) | 113.032 | 429 |
| 093 | 08-0179-00 | CAMPINAS (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 112.992 | 005 |
| 094 | 06-0926-00 | PATOS DE MINAS (MG) - BRASÍLIA (DF) V MG-410 BR-040 | 111.235 | 061 |
| 095 | 14-0156-00 | NATAL (RN) - FORTALEZA (CE) VIA MOSSORÓ (RN) | 110.238 | 130 |
| 096 | 06-0483-01 | NANUQUE (MG) - EUNÁPOLIS (BA) | 109.618 | 332 |
| 097 | 12-0096-61 | GOIÂNIA (GO) - BRASÍLIA (DF) | 109.486 | 034 |
| 098 | 16-0109-00 | JOAÇABA (SC) - FRANCISCO BELTRÃO (PR) | 109.485 | 060 |
| 099 | 17-1463-00 | CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - CAMPOS (RJ)V.ES 489 | 107.890 | 023 |
| 100 | 21-0165-00 | ARACAJU (SE) - SALVADOR (BA) VIA ESTANCIA (SE) | 107.155 | 065 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |