|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.25 - Relação das linhas com extensão até 75 km (semi-urbanas), segundo o total de passageiros transportados - 2000 | ||||
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 12-0440-75 | BRASÍLIA (DF) - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO) | 6.495.434 | 187 |
| 002 | 18-0718-70 | TERESINA (PI) - TIMON (MA) | 6.333.048 | 298 |
| 003 | 12-0371-70 | BRASÍLIA(DF) - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO) | 5.303.688 | 167 |
| 004 | 12-0730-70 | BRASÍLIA (DF) - PLANALTINA(URB) (GO) | 4.952.316 | 435 |
| 005 | 12-0414-70 | BRASÍLIA (DF) - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (GO) | 3.020.787 | 167 |
| 006 | 12-1059-70 | BRASÍLIA (DF) - PARQUE INDUSTRIAL MIGNONE (GO) | 2.936.840 | 403 |
| 007 | 12-0124-72 | BRASÍLIA (DF) - LUZIÂNIA (GO) | 2.511.638 | 033 |
| 008 | 12-1031-70 | BRASÍLIA (DF) - NOVO GAMA (GO) | 2.507.810 | 033 |
| 009 | 12-0865-70 | BRASÍLIA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) | 2.357.319 | 033 |
| 010 | 12-1030-70 | BRASÍLIA (DF) - VALPARAÍSO (GO) | 2.041.104 | 033 |
| 011 | 12-0980-70 | TAGUATINGA (DF) - STO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (GO) | 1.957.454 | 167 |
| 012 | 12-0738-72 | VALE SÃO JERÔNIMO (GO) - BRASÍLIA (DF) | 1.774.953 | 507 |
| 013 | 09-0646-70 | RIO NEGRO (PR) - MAFRA (SC) | 1.711.785 | 310 |
| 014 | 12-0869-71 | BRASÍLIA (DF) - LAGO AZUL (GO) | 1.639.464 | 033 |
| 015 | 12-1067-70 | GAMA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) | 1.243.180 | 033 |
| 016 | 12-1070-70 | PLANALTINA(DF) - PLANALTINA(URB) (GO) | 1.087.415 | 435 |
| 017 | 12-1283-70 | SOBRADINHO (DF) - PLANALTINA (URB) (GO) | 1.013.421 | 435 |
| 018 | 12-0981-70 | GAMA (DF) - PARQUE ESTRELA D'ALVA (GO) | 966.022 | 403 |
| 019 | 12-1062-70 | TAGUATINGA (DF) - LUZIÂNIA (GO) | 938.455 | 033 |
| 020 | 12-1060-70 | GAMA (DF) - LUZIÂNIA (GO) | 882.998 | 033 |
| 021 | 12-0124-71 | BRASÍLIA (DF) - CÉU AZUL (GO) | 862.311 | 033 |
| 022 | 07-1722-70 | JAMAPARA(RJ) - ALÉM PARAÍBA(MG) | 739.767 | 333 |
| 023 | 12-0869-72 | GAMA (DF) - LAGO AZUL (GO) | 616.990 | 033 |
| 024 | 12-1061-70 | GAMA (DF) - NOVO GAMA (GO) | 597.152 | 033 |
| 025 | 09-0404-70 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR) - OURINHOS (SP) | 503.204 | 206 |
| 026 | 09-0642-70 | FOZ DO IGUAÇU (BR) - CIUDAD DEL LESTE (PY) | 465.906 | 529 |
| 027 | 12-1064-70 | TAGUATINGA (DF) - VALPARAÍSO (GO) | 414.406 | 403 |
| 028 | 12-1033-70 | TAGUATINGA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) | 339.852 | 033 |
| 029 | 09-0645-70 | CIUDAD DEL LESTE (PY) - FOZ DO IGUAÇU (BR) | 312.970 | 530 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros Transportados |
Código da Empresa |
| 030 | 09-0643-70 | FOZ DO IGUAÇU (BR) - CIUDAD DEL LESTE (PY) | 298.994 | 308 |
| 031 | 12-1066-70 | TAGUATINGA (DF) - PARQUE INDUSTRIAL MIGNONE (GO) | 292.956 | 403 |
| 032 | 08-0616-70 | IGARAPAVA (SP) - UBERABA (MG) | 216.650 | 183 |
| 033 | 04-0415-70 | GOIANA (PE) - PITIMBU (PB) | 212.716 | 404 |
| 034 | 09-1718-70 | UNIÃO DA VITÓRIA(CRISTO REI) - PORTO UNIÃO(SÃO BERN.CAMPO) | 206.063 | 311 |
| 035 | 09-1714-70 | UNIÃO DA VITÓRIA(SÃO CRISTÓVÃO) - PORTO UNIÃO(SANTA ROSA) | 203.712 | 311 |
| 036 | 12-1032-70 | TAGUATINGA (DF) - PARQUE ESTRELA D'ALVA (GO) | 189.049 | 033 |
| 037 | 12-1063-70 | TAGUATINGA (DF) - NOVO GAMA (GO) | 187.485 | 033 |
| 038 | 08-0613-70 | OURINHOS (SP) - MARQUES DOS REIS (PR) | 185.585 | 354 |
| 039 | 12-1065-70 | GAMA (DF) - VALPARAÍSO (GO) | 185.421 | 033 |
| 040 | 09-1713-70 | UNIÃO DA VITÓRIA(JOÃO PAULO II) - PORTO UNIÃO(SANTA ROSA) | 180.321 | 311 |
| 041 | 17-0763-70 | IBATIBA (ES) - LAJINHA (MG) | 169.936 | 415 |
| 042 | 12-0536-70 | ITUMBIARA (GO) - USINA DE ITUMBIARA (MG) | 150.200 | 425 |
| 043 | 09-1712-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(RIO D´AREIA)-PORTO UNIÃO/SC(SANTA ROSA) | 148.113 | 311 |
| 044 | 09-1710-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(RIO D`AREIA) - PORTO UNIÃO/SC(SÃO PEDRO) | 128.451 | 311 |
| 045 | 10-0392-70 | QUARAI (BR) - ARTIGAS (UY) | 121.959 | 201 |
| 046 | 09-1735-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(CAIXA D´ÁGUA) - PORTO UNIÃO/SC(VICE KING) | 121.146 | 311 |
| 047 | 09-1736-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR/(LIMEIRA) - PORTO UNIÃO/SC/(SANTA ROSA) | 110.972 | 311 |
| 048 | 09-1737-70 | UNIÃO DA VITÓRIA(PR) - PORTO UNIÃO(SC) CIRCULAR | 110.089 | 311 |
| 049 | 09-1621-70 | UNIÃO DA VITÓRIA(S.SEBASTIÃO)-PORTO UNIÃO(SÃO BERN.CAMPO) | 104.642 | 311 |
| 050 | 07-0614-70 | TRÊS RIOS (RJ) - CHIADOR (MG) | 99.857 | 288 |
| 051 | 09-1131-70 | VILA FORTES (BR) - PUERTO IGUAZU (RA) | 87.842 | 529 |
| 052 | 06-0580-70 | MONTE SANTO DE MINAS (MG) - MOCOCA (SP) | 84.781 | 207 |
| 053 | 09-1719-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(SÃO GABRIEL)-PORTO UNIÃO/SC(SÃO PEDRO) | 79.043 | 311 |
| 054 | 09-1132-70 | VILA FORTES (BR) - PUERTO IGUAZU (RA) | 75.319 | 388 |
| 055 | 08-1496-70 | ICEM (SP) - FRONTEIRA (MG) | 67.358 | 262 |
| 056 | 09-1717-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(JARD.ROSEIRA)-PORTO UNIÃO/SC(VICE-KING) | 57.724 | 311 |
| 057 | 09-0758-70 | CONJUNTO H. ITAIPU (BR) - CONJUNTO H. ITAIPU (PY) | 53.027 | 308 |
| 058 | 09-1716-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR(MALON)-PORTO UNIÃO/SC(SÃO BERN.CAMPO) | 43.651 | 311 |
| 059 | 06-0994-70 | JACUTINGA (MG) - ITAPIRA (SP) | 37.635 | 258 |
| 060 | 09-0757-70 | CONJUNTO H. ITAIPU (BR) - CONJUNTO H. ITAIPU (PY) | 25.518 | 529 |
| 061 | 09-1711-70 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR/(APARECIDA) - PORTO UNIÃO/SC/(SÃO PEDRO) | 22.932 | 311 |
| 062 | 13-0266-70 | JOÃO PESSOA (PB) - GOIANA (PE) | 12.634 | 037 |
| 063 | 12-0371-71 | BRASÍLIA (DF) - CIDADE ECLÉTICA (GO) VIA BR 060 | 12.532 | 167 |
| 064 | 09-0008-71 | AGUDOS DO SUL (PR) - SÃO BENTO DO SUL (SC) | 8.264 | 006 |
| 065 | 12-1529-70 | CAMPOS BELOS (GO) - COMBINADO (TO) | 3.659 | 049 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |