|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.26 - Relação das cem maiores linhas, segundo o total de passageiros-quilômetros transportados - 2000 | ||||
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros-Km transportados |
Código da Empresa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 08-0002-00 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 180.400.442 | 005 |
| 002 | 08-0825-00 | SÃO PAULO (SP) - PORTO VELHO (RO) | 164.769.671 | 238 |
| 003 | 08-0003-61 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 152.549.081 | 004 |
| 004 | 08-0490-00 | SÃO PAULO (SP) - POÇOS DE CALDAS (MG) | 151.486.645 | 005 |
| 005 | 08-0118-00 | SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 143.595.857 | 005 |
| 006 | 14-1201-00 | MOSSORÓ (RN) - SÃO PAULO (SP) VIA RN117 | 141.333.255 | 127 |
| 007 | 08-0041-61 | SÃO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) | 140.145.420 | 015 |
| 008 | 08-0094-00 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 121.194.260 | 005 |
| 009 | 08-0052-00 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 121.124.550 | 249 |
| 010 | 04-0090-00 | TIMBAÚBA (PE) - SÃO PAULO (SP) | 121.081.344 | 015 |
| 011 | 03-0098-00 | JUAZEIRO DO NORTE (CE) - SÃO PAULO (SP) | 117.555.356 | 015 |
| 012 | 13-0186-00 | CAMPINA GRANDE (PB) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-116 | 112.498.936 | 015 |
| 013 | 08-0232-00 | SÃO PAULO (SP) - CAETITE (BA) | 110.298.094 | 084 |
| 014 | 08-0262-00 | SÃO PAULO (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 105.624.545 | 001 |
| 015 | 08-0182-00 | SÃO PAULO (SP) - PATOS (PB) | 103.017.028 | 249 |
| 016 | 06-9995-00 | MANTENA (MG) - PORTO VELHO (RO) | 101.139.387 | 249 |
| 017 | 04-0162-00 | ARCOVERDE (PE) - SÃO PAULO (SP) V. TOCAIMBO BR-116 | 100.055.655 | 015 |
| 018 | 20-0219-00 | ARAPIRACA (AL) - SÃO PAULO (SP) V. PENEDO - BR-116 | 96.987.332 | 127 |
| 019 | 10-1330-00 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BR) - BUENOS AIRES (RA) | 96.395.121 | 052 |
| 020 | 13-0231-00 | CAMPINA GRANDE (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) V. BR-101 | 94.395.944 | 015 |
| 021 | 12-0078-20 | GOIÂNIA (GO) - BRASÍLIA (DF) | 90.907.235 | 034 |
| 022 | 06-0039-00 | BELO HORIZONTE (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 89.855.850 | 025 |
| 023 | 03-1230-00 | SOBRAL (CE) - SÃO PAULO (SP)VIA BR - 020 | 86.026.496 | 015 |
| 024 | 08-0052-61 | SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) | 82.168.896 | 249 |
| 025 | 04-0352-00 | RECIFE (PE) - SÃO PAULO (SP) VIA BR 101/116 | 81.862.042 | 015 |
| 026 | 07-1437-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - IPU (CE) | 80.123.130 | 015 |
| 027 | 08-0854-01 | SÃO PAULO (SP) - CANINDE (CE) | 79.011.624 | 015 |
| 028 | 13-0193-00 | GUARABIRA (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 78.779.246 | 015 |
| 029 | 07-1443-61 | RIO DE JANEIRO (RJ) - BELÉM (PA) | 78.598.567 | 015 |
| 030 | 07-1068-61 | RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO LUÍS (MA) | 76.617.788 | 015 |
| 031 | 08-0263-00 | SÃO PAULO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 76.470.433 | 133 |
| 032 | 05-1627-00 | PORTO SEGURO (BA) - SÃO PAULO (SP) | 75.909.384 | 127 |
| 033 | 03-1253-00 | CRATÉUS (CE) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 73.439.594 | 249 |
| 034 | 08-1446-00 | SÃO PAULO (SP) - PARNAÍBA (PI) | 73.107.187 | 015 |
| 035 | 06-0040-00 | BELO HORIZONTE (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 72.600.902 | 005 |
| 036 | 21-1661-00 | ITABAIANA (SE) - SANTOS (SP) | 72.330.129 | 127 |
| 037 | 20-0167-00 | MACEIÓ (AL) - SÃO PAULO (SP) VIA P. REAL DO COLÉGIO | 71.386.701 | 127 |
| 038 | 09-0108-00 | CURITIBA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) | 70.960.021 | 045 |
| 039 | 19-0265-00 | CAMPO GRANDE(MS)- RIO DE JANEIRO(RJ) V. PR.PRUDENTE | 70.229.006 | 238 |
| 040 | 13-0257-00 | GUARABIRA (PB) - SÃO PAULO (SP) VIA J. PESSOA (PB) | 70.104.309 | 015 |
| 041 | 07-0198-91 | NITERÓI (RJ) - SÃO PAULO (SP) V. P. P. COSTA SILVA | 67.811.539 | 107 |
| 042 | 08-1269-20 | SÃO PAULO (SP) - BOM JESUS DA LAPA (BA) VIA BR-050 | 66.921.244 | 249 |
| 043 | 20-0911-00 | SANTANA DO IPANEMA (AL) - S PAULO (SP) V P. AFONSO | 65.336.164 | 127 |
| 044 | 14-0255-61 | NATAL (RN) - SÃO PAULO (SP) | 65.205.842 | 127 |
| 045 | 05-0178-00 | SALVADOR (BA) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-116 | 65.156.774 | 127 |
| No. | Prefixo | Linha | Passageiros-Km transportados |
Código da Empresa |
| 046 | 09-0468-04 | UMUARAMA (PR) - SÃO PAULO (SP) VIA CAMPINAS | 64.475.537 | 071 |
| 047 | 10-0949-65 | PORTO ALEGRE(RS) - SÃO PAULO(SP) | 63.889.277 | 023 |
| 048 | 03-0073-01 | FORTALEZA (CE) - SÃO LUÍS (MA) | 63.696.021 | 429 |
| 049 | 15-1600-00 | IMPERATRIZ (MA) - PEIXOTO DE AZEVEDO (MT) | 62.942.260 | 428 |
| 050 | 05-0853-00 | ILHÉUS (BA) - SÃO PAULO (SP) | 62.699.766 | 127 |
| 051 | 06-0018-00 | JUIZ DE FORA (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 61.653.130 | 025 |
| 052 | 08-0260-61 | SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 61.364.806 | 015 |
| 053 | 08-1550-00 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - RECIFE (PE) VIA BR153 | 61.161.518 | 249 |
| 054 | 03-0663-00 | FORTALEZA (CE) - BELÉM (PA) | 60.749.716 | 015 |
| 055 | 11-0280-00 | CUIABÁ (MT) - SÃO PAULO (SP) | 60.487.758 | 238 |
| 056 | 08-0328-00 | SÃO PAULO (SP) - BOM JESUS DA LAPA (BA) | 60.232.157 | 249 |
| 057 | 08-0095-00 | SÃO PAULO (SP) - CRATÉUS (CE) | 59.667.448 | 249 |
| 058 | 14-0255-00 | NATAL (RN) - SÃO PAULO (SP) | 59.116.086 | 127 |
| 059 | 19-0745-00 | CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) | 58.733.080 | 238 |
| 060 | 14-1184-00 | CURRAIS NOVOS (RN) - SÃO PAULO (SP) VIA PARELHAS | 58.698.974 | 127 |
| 061 | 08-0235-00 | SÃO PAULO (SP) - FLORIANO (PI) VIA GOIÂNIA | 58.371.240 | 015 |
| 062 | 10-1762-00 | SANTA MARIA (RS) - BARREIRAS (BA) | 58.224.911 | 359 |
| 063 | 21-1208-00 | ARACAJU (SE) - SANTOS (SP) | 57.748.536 | 127 |
| 064 | 04-0163-00 | SERRA TALHADA (PE) - SÃO PAULO (SP) VIA FLORESTA | 57.683.993 | 015 |
| 065 | 08-1452-00 | SÃO PAULO (SP) - CAMPINA GRANDE (PB) | 57.618.301 | 015 |
| 066 | 05-0259-00 | FEIRA DE SANTANA (BA) - SÃO PAULO (SP) | 56.643.746 | 127 |
| 067 | 04-0881-00 | GARANHUNS (PE) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-423/116 | 56.492.643 | 127 |
| 068 | 08-0179-00 | CAMPINAS (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 56.439.504 | 005 |
| 069 | 14-0320-00 | NATAL (RN) - RIO DE JANEIRO (RJ) VIA BR-116 | 55.699.651 | 127 |
| 070 | 08-0622-61 | SÃO PAULO (SP) - BELÉM (PA) | 55.465.178 | 015 |
| 071 | 08-0983-00 | SÃO PAULO (SP) - TERESINA (PI) | 54.498.039 | 015 |
| 072 | 08-0210-00 | SÃO PAULO (SP) - CAMPINA GRANDE (PB) VIA R. JANEIRO | 54.360.976 | 023 |
| 073 | 08-0809-00 | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) - CUIABÁ (MT) | 53.910.256 | 238 |
| 074 | 07-0125-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - BRASÍLIA (DF) | 53.836.510 | 015 |
| 075 | 05-1627-01 | PORTO SEGURO (BA) - BELO HORIZONTE (MG) | 53.548.532 | 127 |
| 076 | 09-0470-00 | MARINGÁ(PR) - SÃO PAULO(SP) | 53.431.037 | 071 |
| 077 | 10-0357-00 | PORTO ALEGRE(RS) - FOZ DO IGUAÇU(PR) | 53.351.803 | 165 |
| 078 | 08-0341-61 | SÃO PAULO (SP) - SÃO LUÍS (MA) | 53.223.964 | 015 |
| 079 | 10-1761-00 | SANTA MARIA (RS) - PALMAS (TO) | 53.104.284 | 359 |
| 080 | 08-1058-00 | SÃO PAULO (SP) - PESQUEIRA (PE) | 53.100.195 | 015 |
| 081 | 04-0144-00 | RECIFE (PE) - NATAL (RN) VIA MAMANGUAPE (PB) | 53.083.671 | 028 |
| 082 | 05-1192-00 | UBATA (BA) - SÃO PAULO (SP) | 53.000.128 | 127 |
| 083 | 08-0089-03 | SÃO PAULO (SP) - SOBRAL (CE) VIA QUIXADA | 52.652.872 | 249 |
| 084 | 05-1016-00 | PAULO AFONSO (BA) - SÃO PAULO (SP) | 52.446.589 | 127 |
| 085 | 14-0156-00 | NATAL (RN) - FORTALEZA (CE) VIA MOSSORÓ (RN) | 52.260.163 | 130 |
| 086 | 08-0341-00 | SÃO PAULO (SP) - SÃO LUÍS (MA) | 52.186.909 | 015 |
| 087 | 06-0498-00 | PIUMHI (MG) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-491/SP-340 | 52.037.124 | 365 |
| 088 | 07-0988-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - ITAPERUNA (RJ) V.PIRAI-MIR | 51.748.532 | 107 |
| 089 | 04-0151-61 | RECIFE (PE) - GOIÂNIA (GO) VIA BR-101 | 51.542.350 | 015 |
| 090 | 04-0181-00 | RECIFE (PE) - SÃO PAULO (SP) VIA BR-101/116 | 51.391.768 | 127 |
| 091 | 06-1021-00 | ESPINOSA (MG) - SÃO PAULO (SP) | 51.251.533 | 249 |
| 092 | 08-1248-00 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 51.116.519 | 238 |
| 093 | 08-0235-01 | SÃO PAULO (SP) - CANTO DO BURITI (PI) VIA REMANSO | 51.062.383 | 015 |
| 094 | 08-1425-00 | SÃO PAULO (SP) - TIMBAÚBA (PE) VIA GRAVATA | 50.819.485 | 015 |
| 095 | 08-0854-00 | SÃO PAULO (SP) - PICOS (PI) | 50.786.194 | 015 |
| 096 | 11-1912-00 | GLORIA D´OESTE(MT) - MAUÁ (SP) | 50.342.203 | 531 |
| 097 | 17-0029-00 | VITÓRIA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) VIA BR-101 | 50.223.959 | 015 |
| 098 | 11-1751-00 | CUIABÁ (MT) - RIO DE JANEIRO (RJ) | 50.043.991 | 133 |
| 099 | 07-0057-00 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CRUZEIRO (SP) | 49.762.355 | 003 |
| 100 | 08-0293-00 | SÃO PAULO (SP) - PONTE NOVA (MG) | 49.640.837 | 001 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |