|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.28 - Passageiros-quilômetros transportados nos serviços rodoviários interestaduais e internacionais, por empresa - 2000 | ||
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
|---|---|---|
| 001 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | 4.218.366.603 |
| 002 | CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. | 2.919.258.521 |
| 003 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | 2.165.271.886 |
| 004 | VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. | 1.018.922.451 |
| 005 | EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | 948.818.288 |
| 006 | VIAÇÃO COMETA S/A | 918.840.306 |
| 007 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | 890.412.713 |
| 008 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 806.875.424 |
| 009 | VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 775.859.547 |
| 010 | VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A | 667.116.261 |
| 011 | VIAÇÃO MOTTA LTDA. | 666.784.972 |
| 012 | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | 631.083.368 |
| 013 | EUCATUR- EMP. UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 623.902.651 |
| 014 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. | 553.805.862 |
| 015 | TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 531.884.003 |
| 016 | REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | 478.184.152 |
| 017 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - ÚTIL | 476.887.280 |
| 018 | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA. | 471.110.705 |
| 019 | NACIONAL EXPRESSO LTDA. | 460.991.826 |
| 020 | EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 453.922.052 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 021 | RÁPIDO PLANALTINA LTDA. | 439.830.728 |
| 022 | REAL EXPRESSO LTDA. | 427.368.559 |
| 023 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 379.099.201 |
| 024 | VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A | 361.017.910 |
| 025 | UNESUL DE TRANSPORTES LTDA. | 348.957.025 |
| 026 | EXPRESSO GUANABARA S/A | 332.573.422 |
| 027 | VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA. | 284.675.109 |
| 028 | VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA. | 271.285.963 |
| 029 | EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA. | 240.827.643 |
| 030 | BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA. | 234.512.048 |
| 031 | VIALUZ - VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA. | 224.065.438 |
| 032 | EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. | 206.161.586 |
| 033 | OSVALDO MENDES & CIA LTDA. (EMPRESA DOIS IRMÃOS) | 201.390.926 |
| 034 | EXPRESSO UNIÃO LTDA. | 189.094.375 |
| 035 | COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA. | 183.100.099 |
| 036 | VIAÇÃO NORDESTE LTDA. | 175.497.653 |
| 037 | EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. | 173.717.033 |
| 038 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. | 163.680.140 |
| 039 | VIAÇÃO RIODOCE LTDA. | 148.319.712 |
| 040 | EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA. | 147.593.278 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 041 | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | 136.391.830 |
| 042 | HÉLIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. | 135.641.736 |
| 043 | VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A | 131.708.522 |
| 044 | EXPRESSO ITAMARATI LTDA. | 131.164.446 |
| 045 | EXPRESSO NORDESTE LTDA. | 127.537.929 |
| 046 | VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. | 124.165.427 |
| 047 | VIAÇÃO RESENDENSE LTDA. | 120.854.042 |
| 048 | EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | 118.759.338 |
| 049 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA. | 111.647.745 |
| 050 | TRANSUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. | 110.771.731 |
| 051 | VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA. | 109.070.019 |
| 052 | VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A | 105.476.080 |
| 053 | VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA. | 100.874.118 |
| 054 | REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA. | 100.381.411 |
| 055 | VIAÇÃO SAMPAIO LTDA. | 100.287.882 |
| 056 | VAZTUR-VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 95.694.578 |
| 057 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA. | 92.342.507 |
| 058 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 92.201.251 |
| 059 | TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. | 90.699.933 |
| 060 | VIAÇÃO OURO BRANCO S/A | 88.858.377 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 061 | VIAÇÃO NASSER LTDA. | 77.382.931 |
| 062 | EXPRESSO MAIA LTDA. | 77.199.201 |
| 063 | AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA. | 74.055.719 |
| 064 | RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA. | 71.627.207 |
| 065 | RÁPIDO MARAJÓ LTDA. | 70.659.709 |
| 066 | AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA. | 68.805.751 |
| 067 | CAIÇARA ÔNIBUS S/A | 68.393.291 |
| 068 | REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A | 66.029.466 |
| 069 | TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. | 63.868.661 |
| 070 | EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. | 62.942.260 |
| 071 | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA. | 59.730.690 |
| 072 | VIAÇÃO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA. | 58.813.011 |
| 073 | TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO UBERLÂNDIA LTDA. | 55.067.026 |
| 074 | BEL-TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. | 52.437.448 |
| 075 | TRANSPORTES JAÓ LTDA. | 50.342.203 |
| 076 | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA. | 50.067.022 |
| 077 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 49.864.213 |
| 078 | VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA. | 49.800.516 |
| 079 | VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA. | 47.078.804 |
| 080 | VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 45.819.735 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 081 | EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA. | 42.281.974 |
| 082 | EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA. | 42.236.136 |
| 083 | VIAÇÃO XAVANTE LTDA. | 41.122.160 |
| 084 | EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 40.550.758 |
| 085 | EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA. | 39.200.355 |
| 086 | AUTO VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | 38.999.053 |
| 087 | EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA. | 37.505.791 |
| 088 | VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. | 36.094.220 |
| 089 | VIAÇÃO PERNAMBUCANA S/A TRANSPORTES E TURISMO | 34.908.486 |
| 090 | JOÃO TUDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 34.203.743 |
| 091 | EMPRESA VIAÇÃO BOA VISTA LTDA. | 34.179.575 |
| 092 | REVELACION S/A (E.G.A) | 33.538.317 |
| 093 | VIAÇÃO JÓIA LTDA. | 33.287.679 |
| 094 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MERCOSUL LTDA. | 32.677.260 |
| 095 | EXPRESSO MARINGÁ LTDA. | 32.308.092 |
| 096 | VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. | 31.325.666 |
| 097 | VIAÇÃO SERTANEJA LTDA. | 30.016.685 |
| 098 | EMPRESA BARROSO LTDA. | 29.194.258 |
| 099 | MANOEL VAZ THEODORO (AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA) | 29.170.815 |
| 100 | COMETA DEL AMAMBAY S.R.L. | 28.393.210 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 101 | EXPRESSO DA MANTIQUEIRA LTDA. | 28.238.514 |
| 102 | ASA BRANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 28.226.523 |
| 103 | TRANSPORTE TURISMO LTDA. (TTL) | 27.172.917 |
| 104 | TRANSNORTE-TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS LTDA. | 26.867.054 |
| 105 | EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA. | 26.067.987 |
| 106 | VIAÇÃO RIO GRANDE LTDA. | 25.749.809 |
| 107 | EXPRESSO ARAGUARI LTDA. | 25.460.130 |
| 108 | RÁPIDO D'OESTE LTDA. | 24.693.249 |
| 109 | SULAMERICANA S.R.L. | 24.000.189 |
| 110 | VIAÇÃO REAL ITA LTDA. | 23.551.309 |
| 111 | TRANSCOLIN - TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL LTDA. | 23.337.075 |
| 112 | TAVARES & TAVARES | 23.320.736 |
| 113 | UNIFAC TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 21.275.882 |
| 114 | VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA. | 20.996.553 |
| 115 | EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA. | 20.373.626 |
| 116 | TRANSPORTES COLETIVOS SERRA AZUL LTDA. | 19.906.494 |
| 117 | VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 19.791.433 |
| 118 | CANTELLE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 19.232.832 |
| 119 | VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | 18.866.164 |
| 120 | RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA. | 16.182.357 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 121 | RODOVIÁRIA SÃO DOMINGOS LTDA. | 15.474.598 |
| 122 | EMPRESA CRUCENA S.R.L. | 15.244.831 |
| 123 | JOALINA TRANSPORTES LTDA. | 14.097.407 |
| 124 | JOSÉ DIAS VIEIRA (VIAÇÃO UBERLÂNDIA) | 13.698.059 |
| 125 | EXPRESSO SÃO BENTO LTDA. | 13.623.261 |
| 126 | EXPRESO BRÚJULA S/A DE TRANSP. Y TURISMO | 13.532.720 |
| 127 | RODOTUR TURISMO LTDA. | 13.001.006 |
| 128 | VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA. | 12.866.698 |
| 129 | PARAIBUNA AGÊNCIA DE TURISMO MANSUR LTDA. | 11.563.683 |
| 130 | FROTANOBRE TRANSPORTE DE PESSOAL LTDA. | 11.303.468 |
| 131 | EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA. | 11.201.772 |
| 132 | EMPRESA SULBRASIL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 10.734.445 |
| 133 | VIAÇÃO TRANSFRONTEIRA LTDA. | 10.570.437 |
| 134 | VIAÇÃO SARTORI LTDA. | 9.387.498 |
| 135 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | 8.886.221 |
| 136 | VIAÇÃO GRACIOSA LTDA. | 8.421.918 |
| 137 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA. | 8.386.052 |
| 138 | COLITUR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. | 8.204.000 |
| 139 | VIAÇÃO PRETTI LTDA. | 7.976.371 |
| 140 | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | 7.967.952 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 141 | MINASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 7.933.169 |
| 142 | TRANSRÁPIDO SÃO FRANCISCO LTDA. | 7.764.942 |
| 143 | EMPRESA LAPEANA LTDA. | 7.740.504 |
| 144 | TRANSCONTINENTAL S/A | 7.687.652 |
| 145 | VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA. | 7.439.562 |
| 146 | AUTO VIAÇÃO NATIVIDADE LTDA. | 7.096.961 |
| 147 | TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA. | 6.731.880 |
| 148 | VIAÇÃO VAB LTDA. | 6.715.574 |
| 149 | EXPRESSO MARLY LTDA. | 6.572.370 |
| 150 | EMPRESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. | 6.468.975 |
| 151 | EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS SANTA RITA LTDA. | 6.355.422 |
| 152 | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 6.349.234 |
| 153 | EMPRESA BOQUERON S.R.L. | 6.138.719 |
| 154 | EXPRESSO LEÃOZINHO LTDA. | 5.769.776 |
| 155 | EMPRESA MOREIRA LTDA. | 5.569.986 |
| 156 | CORDEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 4.727.542 |
| 157 | CELESTE TRANSPORTES LTDA. | 4.417.812 |
| 158 | RODOVIÁRIA LEÃO DO NORTE LTDA. | 4.293.764 |
| 159 | VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA. | 3.385.463 |
| 160 | RÁPIDO DEL REY TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 3.357.382 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 161 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA. (EXPRESSO NACIONAL DE LUXO) | 3.313.243 |
| 162 | SUL SERRA S/A - TRANSPORTES E TURISMO | 2.859.772 |
| 163 | VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA. | 2.729.283 |
| 164 | TRANSPORTES INTEGRAÇÃO LTDA. | 2.497.290 |
| 165 | VIAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA. | 2.495.109 |
| 166 | VIAÇÃO PEIXINHO LTDA. | 2.465.651 |
| 167 | IRMÃOS RAFAGNIN LTDA. | 2.293.439 |
| 168 | VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA. | 2.218.893 |
| 169 | RÁPIDO INTERNACIONAL S/A PARANA DE TRANSPORTES Y TURISMO | 2.034.305 |
| 170 | AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA. | 2.022.877 |
| 171 | VIAÇÃO RIO NEGRO LTDA. | 1.752.479 |
| 172 | VIAÇÃO PARANAÍBA LTDA. | 1.721.725 |
| 173 | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. | 1.674.550 |
| 174 | VIAÇÃO PENEDO LTDA. | 1.643.630 |
| 175 | TURISMO TRÊS AMIGOS LTDA. | 1.603.453 |
| 176 | AUTO VIAÇÃO JARDINENSE LTDA. | 1.308.059 |
| 177 | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | 1.148.619 |
| 178 | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | 1.076.926 |
| 179 | VIAÇÃO ITAIPU LTDA. | 1.046.934 |
| 180 | EMPRESA CURITIBA CERRO AZUL LTDA. | 950.224 |
| No. | Empresa | Passageiros-Km transportados |
| 181 | GRAM - POÇOS TRANSPORTES LTDA. | 935.410 |
| 182 | EMPRESA DE TRANSPORTES DA SERRA LTDA. | 870.577 |
| 183 | ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 640.732 |
| 184 | UNELESTE S/A | 562.281 |
| 185 | TRANSPORTES NYSTROM LTDA. | 512.228 |
| 186 | RÁPIDO MINEIROS TRANSPORTES E TURISMO ENCOM. E CARGAS LTDA. | 480.652 |
| 187 | EXPRESO CARIBE CA | 442.083 |
| 188 | CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | 372.519 |
| 189 | PIRATY 'S.R.L.' | 318.104 |
| 190 | COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO - SULBA. | 18.353 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |