|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.29 - Quilometragem percorrida nos serviços rodoviários interestaduais e internacionais, por empresa - 2000 | ||
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
|---|---|---|
| 001 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | 150.061.862 |
| 002 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | 109.872.222 |
| 003 | CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. | 101.493.985 |
| 004 | EUCATUR- EMP. UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 62.231.234 |
| 005 | VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. | 40.843.150 |
| 006 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | 40.826.231 |
| 007 | VIAÇÃO MOTTA LTDA. | 39.913.320 |
| 008 | VIAÇÃO COMETA S/A | 38.556.184 |
| 009 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 37.924.123 |
| 010 | EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | 35.577.378 |
| 011 | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | 31.570.024 |
| 012 | VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 30.142.359 |
| 013 | REAL EXPRESSO LTDA. | 29.135.059 |
| 014 | REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | 27.186.604 |
| 015 | VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A | 23.436.809 |
| 016 | EXPRESSO GUANABARA S/A | 22.856.448 |
| 017 | UNESUL DE TRANSPORTES LTDA. | 20.774.251 |
| 018 | NACIONAL EXPRESSO LTDA. | 20.592.457 |
| 019 | VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA. | 18.700.637 |
| 020 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 18.635.456 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 021 | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA. | 18.496.734 |
| 022 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - ÚTIL | 17.190.215 |
| 023 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. | 16.578.898 |
| 024 | EXPRESSO UNIÃO LTDA. | 15.758.222 |
| 025 | EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 14.735.358 |
| 026 | VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA. | 13.512.710 |
| 027 | VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A | 13.481.412 |
| 028 | TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 11.700.627 |
| 029 | VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA. | 11.272.411 |
| 030 | EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. | 11.114.918 |
| 031 | EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. | 10.707.699 |
| 032 | EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA. | 10.389.611 |
| 033 | BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA. | 10.058.741 |
| 034 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. | 10.008.818 |
| 035 | COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA. | 9.619.023 |
| 036 | OSVALDO MENDES & CIA LTDA. (EMPRESA DOIS IRMÃOS) | 9.552.466 |
| 037 | HÉLIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. | 9.539.450 |
| 038 | VIAÇÃO RIODOCE LTDA. | 8.726.863 |
| 039 | RÁPIDO PLANALTINA LTDA. | 8.253.357 |
| 040 | VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A | 7.752.771 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 041 | EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | 7.654.880 |
| 042 | VIAÇÃO NORDESTE LTDA. | 7.247.829 |
| 043 | VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. | 6.273.446 |
| 044 | EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA. | 6.212.855 |
| 045 | VIAÇÃO SAMPAIO LTDA. | 6.098.040 |
| 046 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA. | 6.084.520 |
| 047 | EXPRESSO ITAMARATI LTDA. | 6.015.455 |
| 048 | EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA. | 5.717.423 |
| 049 | VIALUZ - VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA. | 5.705.850 |
| 050 | EXPRESSO NORDESTE LTDA. | 5.464.597 |
| 051 | VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A | 5.423.477 |
| 052 | REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA. | 5.099.532 |
| 053 | TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. | 5.068.148 |
| 054 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA. | 4.869.494 |
| 055 | VIAÇÃO RESENDENSE LTDA. | 4.818.880 |
| 056 | RÁPIDO MARAJÓ LTDA. | 4.782.068 |
| 057 | TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. | 4.780.519 |
| 058 | VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA. | 4.683.288 |
| 059 | EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. | 4.653.384 |
| 060 | TRANSUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. | 4.599.092 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 061 | RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA. | 4.575.807 |
| 062 | REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A | 4.266.465 |
| 063 | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | 4.106.481 |
| 064 | VIAÇÃO NASSER LTDA. | 4.021.708 |
| 065 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 3.904.598 |
| 066 | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA. | 3.851.553 |
| 067 | EXPRESSO MAIA LTDA. | 3.823.270 |
| 068 | VAZTUR-VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 3.511.162 |
| 069 | CAIÇARA ÔNIBUS S/A | 3.383.303 |
| 070 | AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA. | 3.303.290 |
| 071 | AUTO VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | 3.240.124 |
| 072 | VIAÇÃO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA. | 3.121.833 |
| 073 | VIAÇÃO OURO BRANCO S/A | 2.974.692 |
| 074 | EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA. | 2.935.843 |
| 075 | BEL-TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. | 2.762.766 |
| 076 | AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA. | 2.762.171 |
| 077 | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA. | 2.692.836 |
| 078 | VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA. | 2.529.306 |
| 079 | TRANSPORTES COLETIVOS SERRA AZUL LTDA. | 2.514.886 |
| 080 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 2.249.384 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 081 | TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO UBERLÂNDIA LTDA. | 2.215.650 |
| 082 | VIAÇÃO JÓIA LTDA. | 2.159.089 |
| 083 | VIAÇÃO XAVANTE LTDA. | 2.051.503 |
| 084 | EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA. | 2.011.682 |
| 085 | VIAÇÃO PERNAMBUCANA S/A TRANSPORTES E TURISMO | 1.961.217 |
| 086 | COMETA DEL AMAMBAY S.R.L. | 1.935.847 |
| 087 | VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 1.889.430 |
| 088 | REVELACION S/A (E.G.A) | 1.795.142 |
| 089 | EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA. | 1.740.346 |
| 090 | VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | 1.717.412 |
| 091 | EXPRESSO MARINGÁ LTDA. | 1.701.554 |
| 092 | TRANSPORTE TURISMO LTDA. (TTL) | 1.667.494 |
| 093 | EMPRESA VIAÇÃO BOA VISTA LTDA. | 1.555.791 |
| 094 | VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA. | 1.506.478 |
| 095 | MANOEL VAZ THEODORO (AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA) | 1.496.281 |
| 096 | EMPRESA SULBRASIL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 1.463.716 |
| 097 | TRANSPORTES JAÓ LTDA. | 1.440.255 |
| 098 | EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 1.368.251 |
| 099 | EMPRESA CRUCENA S.R.L. | 1.367.083 |
| 100 | EMPRESA MOREIRA LTDA. | 1.331.896 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 101 | VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. | 1.305.016 |
| 102 | VIAÇÃO SERTANEJA LTDA. | 1.274.651 |
| 103 | TAVARES & TAVARES | 1.256.917 |
| 104 | EXPRESSO ARAGUARI LTDA. | 1.246.172 |
| 105 | UNIFAC TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 1.238.533 |
| 106 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MERCOSUL LTDA. | 1.204.360 |
| 107 | JOÃO TUDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 1.187.437 |
| 108 | EXPRESSO DA MANTIQUEIRA LTDA. | 1.172.199 |
| 109 | TRANSCOLIN - TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL LTDA. | 1.127.250 |
| 110 | f">PARAIBUNA AGÊNCIA DE TURISMO MANSUR LTDA. | 1.092.773 |
| 111 | RÁPIDO D'OESTE LTDA. | 1.001.255 |
| 112 | EMPRESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. | 991.956 |
| 113 | TRANSNORTE-TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS LTDA. | 990.225 |
| 114 | SULAMERICANA S.R.L. | 936.462 |
| 115 | VIAÇÃO RIO GRANDE LTDA. | 935.307 |
| 116 | TRANSCONTINENTAL S/A | 913.421 |
| 117 | ASA BRANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 854.515 |
| 118 | EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA. | 824.860 |
| 119 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA. | 815.294 |
| 120 | VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 772.368 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 121 | VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. | 761.463 |
| 122 | VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA. | 755.204 |
| 123 | EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA. | 749.431 |
| 124 | VIAÇÃO REAL ITA LTDA. | 742.529 |
| 125 | EMPRESA BARROSO LTDA. | 720.379 |
| 126 | CANTELLE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 707.600 |
| 127 | RODOTUR TURISMO LTDA. | 675.773 |
| 128 | RODOVIÁRIA SÃO DOMINGOS LTDA. | 662.633 |
| 129 | JOSÉ DIAS VIEIRA (VIAÇÃO UBERLÂNDIA) | 661.380 |
| 130 | TRANSRÁPIDO SÃO FRANCISCO LTDA. | 656.197 |
| 131 | VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA. | 655.512 |
| 132 | VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA. | 628.228 |
| 133 | VIAÇÃO PRETTI LTDA. | 616.558 |
| 134 | EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA. | 602.785 |
| 135 | EXPRESSO MARLY LTDA. | 596.580 |
| 136 | EXPRESSO SÃO BENTO LTDA. | 575.900 |
| 137 | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | 567.886 |
| 138 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA. (EXPRESSO NACIONAL DE LUXO) | 556.238 |
| 139 | CORDEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 554.575 |
| 140 | EXPRESO BRÚJULA S/A DE TRANSP. Y TURISMO | 544.492 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 141 | JOALINA TRANSPORTES LTDA. | 518.888 |
| 142 | EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS SANTA RITA LTDA. | 518.105 |
| 143 | VIAÇÃO TRANSFRONTEIRA LTDA. | 517.191 |
| 144 | AUTO VIAÇÃO NATIVIDADE LTDA. | 484.612 |
| 145 | FROTANOBRE TRANSPORTE DE PESSOAL LTDA. | 467.534 |
| 146 | RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA. | 459.134 |
| 147 | VIAÇÃO SARTORI LTDA. | 448.643 |
| 148 | VIAÇÃO GRACIOSA LTDA. | 441.026 |
| 149 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | 432.372 |
| 150 | EMPRESA LAPEANA LTDA. | 365.178 |
| 151 | COLITUR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. | 337.896 |
| 152 | EMPRESA BOQUERON S.R.L. | 332.060 |
| 153 | VIAÇÃO VAB LTDA. | 317.542 |
| 154 | AUTO VIAÇÃO JARDINENSE LTDA. | 314.614 |
| 155 | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. | 311.393 |
| 156 | TRANSPORTES INTEGRAÇÃO LTDA. | 309.170 |
| 157 | MINASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 296.775 |
| 158 | EXPRESSO LEÃOZINHO LTDA. | 248.655 |
| 159 | RÁPIDO MINEIROS TRANSPORTES E TURISMO ENCOM. E CARGAS LTDA. | 243.966 |
| 160 | TURISMO TRÊS AMIGOS LTDA. | 240.974 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 161 | TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA. | 239.803 |
| 162 | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 236.881 |
| 163 | CELESTE TRANSPORTES LTDA. | 233.028 |
| 164 | RODOVIÁRIA LEÃO DO NORTE LTDA. | 232.004 |
| 165 | VIAÇÃO RIO NEGRO LTDA. | 213.623 |
| 166 | VIAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA. | 187.904 |
| 167 | RÁPIDO DEL REY TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 169.337 |
| 168 | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | 164.667 |
| 169 | IRMÃOS RAFAGNIN LTDA. | 157.498 |
| 170 | VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA. | 153.360 |
| 171 | VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA. | 148.952 |
| 172 | SUL SERRA S/A - TRANSPORTES E TURISMO | 140.056 |
| 173 | VIAÇÃO PARANÍIBA LTDA. | 137.970 |
| 174 | VIAÇÃO PEIXINHO LTDA. | 133.956 |
| 175 | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | 122.256 |
| 176 | VIAÇÃO PENEDO LTDA. | 108.432 |
| 177 | VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA. | 107.557 |
| 178 | PIRATY 'S.R.L.' | 101.280 |
| 179 | UNELESTE S/A | 97.625 |
| 180 | GRAM - POÇOS TRANSPORTES LTDA. | 90.695 |
| No. | Empresa | Quilometragem Percorrida |
| 181 | RÁPIDO INTERNACIONAL S/A PARANA DE TRANSPORTES Y TURISMO | 85.397 |
| 182 | CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | 74.239 |
| 183 | AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA. | 71.613 |
| 184 | VIAÇÃO ITAIPU LTDA. | 68.944 |
| 185 | ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 57.169 |
| 186 | EMPRESA CURITIBA CERRO AZUL LTDA. | 53.042 |
| 187 | TRANSPORTES NYSTROM LTDA. | 44.075 |
| 188 | EMPRESA DE TRANSPORTES DA SERRA LTDA. | 41.000 |
| 189 | EXPRESO CARIBE CA | 23.813 |
| 190 | COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO - SULBA. | 776 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |