TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.30 - Resumo dos dados estatísticos das empresas permissionárias - 2000
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
001 A. CÂNDIDO & CIA LTDA. (EXPRESSO NACIONAL DE LUXO) PB 3.313.243 35.177 556.238 5 2,00 4
002 ASA BRANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. CE 28.226.523 49.218 854.515 6 1,50 10
003 ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. SP 640.732 8.204 57.169 1 11,00 2
004 AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. RJ 631.083.368 1.613.293 31.570.024 183 4,91 215
005 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA. SP 74.055.719 1.225.602 3.303.290 63 4,19 60
006 AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA. MG 68.805.751 1.260.026 2.762.171 44 8,55 69
007 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA. SC 471.110.705 1.660.057 18.496.734 301 6,63 395
008 AUTO VIAÇÃO JARDINENSE LTDA. RN 1.308.059 14.428 314.614 2 7,00 2
009 AUTO VIAÇÃO NATIVIDADE LTDA. RJ 7.096.961 217.119 484.612 8 10,88 9
010 AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA. SP 2.022.877 185.585 71.613 6 6,17 12
011 AUTO VIAÇÃO UNIÃO LTDA. PR 38.999.053 1.739.090 3.240.124 19 8,16 19
012 BEL-TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. RJ 52.437.448 157.709 2.762.766 38 6,87 60
013 BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA. SE 234.512.048 938.758 10.058.741 85 7,99 118
014 CAIÇARA ÔNIBUS S/A MG 68.393.291 229.119 3.383.303 25 5,04 38
015 CANTELLE VIAGENS E TURISMO LTDA. RS 19.232.832 6.931 707.600 5 10,80 10
016 CELESTE TRANSPORTES LTDA. PR 4.417.812 579.266 233.028 13 10,62 17
017 CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. MG 2.919.258.521 2.161.073 101.493.985 772 6,06 1.787
018 CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. MT 372.519 88.695 74.239 2 4,00 3
019 COLITUR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. RJ 8.204.000 259.739 337.896 5 6,80 6
020 COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA. PA 183.100.099 276.097 9.619.023 37 2,03 54
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
021 COMETA DEL AMAMBAY S.R.L. MS 28.393.210 53.832 1.935.847 15 5,47 11
022 COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO - SULBA. BA 18.353 216 776 1 2,00 1
023 CORDEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ES 4.727.542 245.580 554.575 14 9,43 8
024 COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ES 6.349.234 179.218 236.881 8 5,13 10
025 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A PE 379.099.201 1.081.274 18.635.456 161 5,37 223
026 EMPRESA BARROSO LTDA. PI 29.194.258 109.035 720.379 12 7,17 6
027 EMPRESA BOQUERON S.R.L. SC 6.138.719 7.578 332.060 2 8,00 5
028 EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA. MT 39.200.355 37.399 5.717.423 21 6,33 34
029 EMPRESA CRUCENA S.R.L. MS 15.244.831 14.173 1.367.083 9 7,33 10
030 EMPRESA CURITIBA CERRO AZUL LTDA. PR 950.224 6.936 53.042 2 1,50 2
031 EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS SANTA RITA LTDA. SP 6.355.422 150.550 518.105 6 13,83 4
032 EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A PR 948.148.636 1.073.260 35.545.323 276 8,46 583
033 EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA. SP 37.505.791 274.356 2.011.682 26 5,42 40
034 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A SP 890.412.713 1.955.777 40.440.906 364 7,20 537
035 EMPRESA DE TRANSPORTES DA SERRA LTDA. RS 870.577 20.200 41.000 2 6,50 2
036 EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA. BA 26.067.987 68.633 824.860 4 4,00 3
037 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. MG 2.165.271.886 2.449.693 109.872.222 850 7,76 1.686
038 EMPRESA LAPEANA LTDA. PR 7.740.504 72.210 365.178 34 4,06 55
039 EMPRESA MOREIRA LTDA. GO 5.569.986 27.476 1.331.896 20 3,80 16
040 EMPRESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. SE 6.468.975 50.273 991.956 19 11,37 38
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
041 EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA. PR 42.281.974 66.017 2.935.843 37 4,05 72
042 EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA. PR 147.593.278 1.068.033 6.212.855 102 4,81 150
043 EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. SC 136.391.830 443.472 4.106.481 96 7,60 73
044 EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. DF 453.922.052 6.957.219 14.735.358 234 6,06 269
045 EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. MG 40.550.758 123.083 1.368.251 27 4,67 27
046 EMPRESA SULBRASIL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. SP 10.734.445 298.664 1.463.716 10 9,50 11
047 EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA. SC 11.201.772 394.756 602.785 15 7,27 20
048 EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA. MG 42.213.678 117.718 1.739.380 40 3,98 39
049 EMPRESA VIAÇÃO BOA VISTA LTDA. PB 34.179.575 429.200 1.555.791 17 6,29 18
050 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. SP 163.680.140 503.321 10.007.145 215 4,19 356
051 EMTRAM – EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. BA 173.717.033 117.533 10.707.699 109 6,13 238
052 EUCATUR- EMP. UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. PR 623.902.651 999.359 62.231.234 312 5,71 519
053 EXPRESO BRÚJULA S/A DE TRANSP. Y TURISMO SP 13.532.720 12.924 544.492 9 8,00 27
054 EXPRESO CARIBE C.A. RR 442.083 1.076 23.813 6 2,67 10
055 EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. SP 7.967.952 121.672 567.886 7 7,71 16
056 EXPRESSO ARAGUARI LTDA. MG 25.399.539 316.532 1.238.071 46 9,85 115
057 EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA. SP 240.827.643 554.170 10.389.611 77 4,04 85
058 EXPRESSO DA MANTIQUEIRA LTDA. SP 28.238.514 182.537 1.172.199 18 3,89 25
059 EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. MG 118.759.338 641.517 7.654.880 158 3,72 95
060 EXPRESSO GUANABARA S/A CE 332.573.422 563.794 22.856.448 195 1,76 439
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
061 EXPRESSO ITAMARATI LTDA. SP 131.164.446 417.445 6.015.455 53 3,23 40
062 EXPRESSO LEÃOZINHO LTDA. MG 5.769.776 17.282 248.655 3 4,00 3
063 EXPRESSO MAIA LTDA. GO 77.199.201 109.031 3.823.270 27 4,37 63
064 EXPRESSO MARINGÁ LTDA. PR 32.308.092 101.834 1.701.554 16 0,94 16
065 EXPRESSO MARLY LTDA. GO 6.572.370 37.110 596.580 4 2,00 8
066 EXPRESSO NORDESTE LTDA. PR 127.537.929 179.920 5.464.597 62 4,05 53
067 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A PR 92.201.251 315.787 3.904.598 27 3,04 40
068 EXPRESSO SÃO BENTO LTDA. PR 13.623.261 168.845 575.900 13 4,15 11
069 EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA. GO 20.373.626 64.915 749.431 13 9,15 14
070 EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. GO 206.161.586 383.746 11.114.918 56 5,39 132
071 EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. MT 62.942.260 50.986 4.653.384 15 1,47 32
072 EXPRESSO UNIÃO LTDA. RJ 189.094.375 362.271 10.853.128 101 3,03 142
073 FROTANOBRE TRANSPORTE DE PESSOAL LTDA. MG 11.303.468 162.605 467.534 4 3,00 5
074 GRAM – POÇOS TRANSPORTES LTDA. SP 935.410 50.200 90.695 1 0 2
075 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA. SP 8.386.052 155.745 815.294 8 8,75 6
076 HÉLIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. RS 135.641.736 327.123 9.539.450 63 9,75 149
077 IRMÃOS RAFAGNIN LTDA. PR 2.293.439 352.021 157.498 8 12,38 14
078 JOALINA TRANSPORTES LTDA. PE 14.097.407 762.022 518.888 4 2,50 10
079 JOÃO TUDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. PE 34.203.743 172.057 1.187.437 23 8,13 20
080 JOSÉ DIAS VIEIRA (VIAÇÃO UBERLÂNDIA) MG 13.698.059 47.231 661.380 8 5,88 6
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
081 MANOEL VAZ THEODORO (AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA) GO 29.170.815 180.340 1.496.281 14 4,21 20
082 MINASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ES 7.933.169 292.481 296.775 16 5,13 9
083 NACIONAL EXPRESSO LTDA. MG 449.113.994 825.231 20.210.832 213 7,08 378
084 OSVALDO MENDES & CIA LTDA. (EMPRESA DOIS IRMÃOS) PI 201.390.926 6.333.048 9.552.466 41 4,90 93
085 PARAIBUNA – AGÊNCIA DE TURISMO MANSUR LTDA. MG 11.563.683 35.819 1.092.773 10 3,20 11
086 PIRATY 'S.R.L.' MS 318.104 15.076 101.280 2 7,00 2
087 PLANALTO TRANSPORTES LTDA. RS 111.647.745 88.019 4.869.494 80 4,65 49
088 PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A PR 806.875.424 974.533 37.924.123 269 5,41 411
089 RÁPIDO D'OESTE LTDA. SP 24.693.249 344.626 1.001.255 8 2,38 12
090 RÁPIDO DEL REY TRANSPORTES E TURISMO LTDA. SP 3.357.382 131.232 169.337 39 10,33 63
091 RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA. MG 71.627.207 70.550 4.575.807 21 4,00 45
092 RÁPIDO INTERNACIONAL S/A PARANA DE TRANSPORTES Y TURISMO SP 2.034.305 312.970 85.397 17 8,24 25
093 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. SP 1.674.550 79.104 311.393 2 4,50 2
094 RÁPIDO MARAJÓ LTDA. GO 70.659.709 61.887 4.782.068 14 0,71 40
095 RÁPIDO MINEIROS TRANSPORTES E TURISMO ENCOM. E CARGAS LTDA. GO 480.652 6.024 243.966 5 20,40 8
096 RÁPIDO PLANALTINA LTDA. GO 439.830.728 7.053.152 8.253.357 102 8,28 120
097 REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA. AL 100.381.411 578.790 5.099.532 40 3,90 30
098 REAL EXPRESSO LTDA. MG 425.354.228 596.872 28.495.716 270 6,69 460
099 REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A RS 66.029.466 55.800 4.266.465 35 6,89 35
100 REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS SC 478.184.152 2.086.534 27.186.604 241 7,56 419
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
101 REVELACION S/A (E.G.A) RS 33.538.317 39.519 1.795.142 21 3,05 41
102 RODOTUR TURISMO LTDA. PE 13.001.006 274.391 675.773 10 6,70 10
103 RODOVIÁRIA LEÃO DO NORTE LTDA. PE 4.293.764 29.687 232.004 8 8,38 12
104 RODOVIÁRIA SÃO DOMINGOS LTDA. PE 15.474.598 355.887 662.633 15 8,20 9
105 RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA. SP 16.182.357 94.972 459.134 3 7,00 5
106 ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA. MG 92.342.507 71.757 6.084.520 23 6,35 59
107 SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. MG 49.864.213 369.631 2.249.384 36 6,31 50
108 SUL SERRA S/A - TRANSPORTES E TURISMO RS 2.859.772 18.777 140.056 2 6,00 2
109 SULAMERICANA S.R.L. PR 24.000.189 30.032 936.462 6 4,33 6
110 TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. MA 531.884.003 10.319.146 11.700.627 202 3,36 246
111 TAVARES & TAVARES PI 23.320.736 55.070 1.256.917 11 11,55 14
112 TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO UBERLÂNDIA LTDA. MG 55.067.026 531.607 2.215.650 49 8,29 20
113 TRANSCOLIN - TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL LTDA. MG 23.337.075 237.584 1.127.250 17 6,47 19
114 TRANSCONTINENTAL S/A MG 7.687.652 6.547 424.742 4 9,50 6
115 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. PR 90.699.933 485.027 4.780.519 27 6,26 70
116 TRANSNORTE-TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS LTDA. MG 26.867.054 62.414 982.307 8 2,63 9
117 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA. PR 63.868.661 457.267 5.068.148 54 6,89 79
118 TRANSPORTE TURISMO LTDA. (TTL) RS 27.172.917 34.541 1.667.494 20 5,15 22
119 TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA. MG 6.731.880 739.767 239.803 7 5,71 6
120 TRANSPORTES COLETIVOS SERRA AZUL LTDA. PR 19.906.494 73.056 2.514.886 28 2,29 8
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
121 TRANSPORTES INTEGRAÇÃO LTDA. RS 2.497.290 14.519 309.170 3 4,33 4
122 TRANSPORTES JAÓ LTDA. MT 50.342.203 25.656 1.440.255 6 2,50 18
123 TRANSPORTES NYSTROM LTDA. RS 512.228 121.959 44.075 4 10,00 8
124 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MERCOSUL LTDA. MG 32.677.260 23.433 1.204.360 6 5,67 14
125 TRANSRÁPIDO SÃO FRANCISCO LTDA. SP 7.764.942 127.365 656.197 8 13,38 14
126 TRANSUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SP 110.771.731 484.887 4.599.092 48 4,08 71
127 TURISMO TRÊS AMIGOS LTDA. RJ 1.603.453 6.368 240.974 2 2,00 2
128 UNELESTE S/A RS 562.281 599 97.625 2 14,00 3
129 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA. RS 348.957.025 1.614.467 20.774.251 203 5,28 386
130 UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - ÚTIL MG 476.887.280 1.217.161 17.190.215 205 7,13 344
131 UNIFAC TRANSPORTES E TURISMO LTDA. RJ 21.275.882 116.479 1.238.533 10 2,80 26
132 VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA. MG 49.800.516 84.692 2.529.306 18 3,94 25
133 VAZTUR-VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. GO 95.694.578 1.774.953 3.511.162 24 4,08 31
134 VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA. MG 19.791.433 231.549 772.368 19 7,05 8
135 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A ES 667.116.261 1.969.699 23.436.809 217 3,08 375
136 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. GO 1.018.922.451 18.197.255 40.843.150 322 6,70 526
137 VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA. GO 284.675.109 1.563.983 13.512.710 92 6,42 151
138 VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. MG 36.094.220 84.766 1.305.016 24 4,50 23
139 VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA. TO 50.067.022 83.022 3.851.553 20 4,40 61
140 VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA. RJ 100.874.118 1.289.267 4.683.288 100 6,38 194
141 VIAÇÃO COMETA S/A SP 918.840.306 2.771.264 38.556.184 438 3,44 854
142 VIAÇÃO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA. MG 58.813.011 93.110 3.121.833 22 7,14 24
143 VIAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA. MG 2.495.109 165.239 187.904 5 9,80 5
144 VIAÇÃO GARCIA LTDA. PR 775.859.547 1.714.547 30.142.359 379 4,45 286
145 VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA. GO 47.078.804 232.391 1.506.478 8 0 16
146 VIAÇÃO GRACIOSA LTDA. PR 8.421.918 123.543 441.026 19 6,32 8
147 VIAÇÃO ITAIPU LTDA. PR 1.046.934 75.319 68.944 2 11,50 2
148 VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A ES 4.218.366.603 3.323.477 150.049.579 1.230 7,54 3.144
149 VIAÇÃO JÓIA LTDA. SP 33.287.679 92.443 2.159.089 25 8,44 22
150 VIAÇÃO MOTTA LTDA. SP 666.784.972 1.325.916 39.913.320 123 6,68 293
151 VIAÇÃO NASSER LTDA. SP 77.382.931 861.696 3.342.689 52 4,27 36
152 VIAÇÃO NORDESTE LTDA. RN 175.497.653 545.958 7.247.829 29 6,31 48
153 VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. MA 8.886.221 80.222 432.372 16 3,00 19
154 VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA. PR 109.070.019 92.591 18.700.637 55 8,93 108
155 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. SP 553.805.862 574.705 16.578.898 144 3,61 264
156 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A PR 88.858.377 316.703 2.974.692 92 4,14 114
157 VIAÇÃO OURO E PRATA S/A RS 1.148.619 2.842 164.667 3 7,00 6
158 VIAÇÃO PARANAÍBA LTDA. GO 1.721.725 150.200 137.970 1 9,00 3
159 VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA. MG 12.866.698 13.765 755.204 5 4,00 10
160 VIAÇÃO PEIXINHO LTDA. MG 2.465.651 61.303 133.956 12 11,50 9
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
161 VIAÇÃO PENEDO LTDA. RJ 1.643.630 60.072 108.432 5 5,20 3
162 VIAÇÃO PERNAMBUCANA S/A TRANSPORTES E TURISMO CE 34.908.486 217.602 1.961.217 27 1,48 20
163 VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA. MG 59.730.690 559.440 2.692.836 70 2,94 41
164 VIAÇÃO PRETTI LTDA. ES 7.976.371 257.789 616.558 16 9,81 13
165 VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A RJ 131.708.522 1.725.824 7.752.771 81 6,53 220
166 VIAÇÃO REAL ITA LTDA. ES 23.551.309 828.016 742.529 24 7,88 20
167 VIAÇÃO RESENDENSE LTDA. RJ 120.854.042 438.050 4.818.880 39 5,44 47
168 VIAÇÃO RIO GRANDE LTDA. SP 25.749.809 380.741 935.307 12 6,92 30
169 VIAÇÃO RIO NEGRO LTDA. CE 1.752.479 3.769 213.623 3 8,33 3
170 VIAÇÃO RIODOCE LTDA. MG 148.319.712 1.387.254 8.726.863 70 4,54 89
171 VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A RJ 361.017.910 441.756 13.481.412 154 4,73 273
172 VIAÇÃO SAMPAIO LTDA. RJ 100.287.882 453.739 6.098.040 68 6,75 79
173 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. SC 31.325.666 1.711.785 761.463 11 5,36 11
174 VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A SP 105.476.080 950.052 5.404.811 175 1,68 43
175 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. SP 124.165.427 1.393.732 6.273.446 79 6,95 68
176 VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. MG 45.819.735 88.407 1.889.430 27 6,74 30
177 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA. RJ 2.218.893 99.857 107.557 3 16,00 3
178 VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. SP 1.076.926 26.183 122.256 1 10,00 2
179 VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA. MS 271.285.963 591.823 11.272.411 71 9,28 118
180 VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA. SP 7.439.562 169.536 655.512 22 6,27 23
No. Empresa Sede Passageiros-Km
transportados
Passageiros
Transportados
Quilometragem
Percorrida
Frota Motoristas
Ônibus Idade
181 VIAÇÃO SARTORI LTDA. MG 9.387.498 252.413 448.643 7 5,43 10
182 VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA. RJ 2.729.283 80.732 153.360 4 4,00 4
183 VIAÇÃO SERTANEJA LTDA. MG 30.016.685 193.612 1.274.651 7 10,29 8
184 VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA. RJ 3.385.463 38.538 148.952 3 9,00 3
185 VIAÇÃO TRANSFRONTEIRA LTDA. PR 10.570.437 407.552 517.191 14 5,93 10
186 VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. PR 18.866.164 200.412 1.717.412 55 2,87 19
187 VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA. RS 20.996.553 29.756 628.228 1 0 4
188 VIAÇÃO VAB LTDA. RJ 6.715.574 84.684 317.542 8 14,88 7
189 VIAÇÃO XAVANTE LTDA. MT 41.122.160 44.994 2.051.503 9 1,89 16
190 VIALUZ - VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA. GO 224.065.438 4.610.224 5.705.850 90 6,27 132
Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA