|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.7 - Evolução do movimento de passageiros em linhas inter-regional e regional - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||||
| Inter Regional | Passageiros Transportados | Passageiros-Km Transportados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| CENTRO-OESTE/NORDESTE | 573.716 | 538.826 | 599.357 | 390.208 | 777.744.070 | 694.573.774 | 713.547.134 | 432.937.171 |
| CENTRO-OESTE/NORTE | 744.656 | 609.772 | 617.182 | 363.148 | 670.547.539 | 546.774.359 | 486.494.004 | 341.242.449 |
| CENTRO-OESTE/SUDESTE | 5.371.637 | 5.099.752 | 5.128.584 | 5.068.172 | 2.752.395.581 | 2.556.185.958 | 2.796.412.460 | 2.788.730.068 |
| CENTRO-OESTE/SUL | 476.442 | 511.439 | 627.239 | 610.518 | 401.731.414 | 385.589.997 | 549.303.778 | 505.686.190 |
| NORDESTE/NORTE | 556.904 | 510.842 | 471.734 | 317.086 | 382.986.421 | 348.536.639 | 373.404.648 | 290.927.156 |
| NORDESTE/SUDESTE | 4.774.900 | 4.383.989 | 4.656.915 | 4.521.249 | 8.880.329.772 | 7.820.134.278 | 7.697.475.414 | 7.099.959.842 |
| NORDESTE/SUL | 76.723 | 73.164 | 35.318 | 38.233 | 219.307.205 | 207.060.534 | 95.681.190 | 103.558.753 |
| NORTE/SUDESTE | 153.760 | 140.150 | 196.584 | 225.579 | 459.978.677 | 421.258.431 | 539.998.298 | 587.210.054 |
| NORTE/SUL | 55.595 | 24.310 | 24.529 | 37.086 | 150.560.593 | 63.912.818 | 65.672.289 | 97.634.611 |
| SUDESTE/SUL | 6.215.721 | 5.626.148 | 5.980.967 | 6.168.436 | 3.102.267.862 | 2.806.099.019 | 3.067.361.596 | 3.162.829.518 |
| Regional | Passageiros Transportados | Passageiros-Km Transportados | ||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| CENTRO-OESTE | 38.966.503 | 44.653.642 | 46.052.257 | 52.199.228 | 2.771.815.787 | 3.055.760.671 | 3.426.107.282 | 3.768.171.014 |
| NORDESTE | 7.024.155 | 6.876.821 | 8.305.823 | 7.722.399 | 1.248.346.004 | 1.277.194.177 | 1.985.844.309 | 1.838.534.104 |
| NORTE | 482.397 | 444.690 | 426.750 | 288.194 | 125.315.995 | 115.585.127 | 122.723.005 | 95.977.216 |
| SUDESTE | 31.663.032 | 32.221.052 | 30.734.983 | 31.496.465 | 7.052.894.651 | 7.299.557.631 | 7.044.111.054 | 6.991.346.096 |
| SUL | 12.155.666 | 10.889.244 | 11.778.827 | 12.913.773 | 1.873.327.016 | 1.694.783.657 | 1.744.532.957 | 1.914.834.601 |
| Fontes: Empresas Permissionárias e Autorizatárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |