|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.1.8 - Movimento de passageiros nas ligações inter-regionais entre os Grandes Centros Nacionais, Centros Nacionais e Centros Regionais - 2000 | ||||||||
| Centro - Oeste / Nordeste | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 001 | ANAPÓLIS (GO) - ARACAJU (SE) | 39 | 64 | 103 | 191.147 | |||
| 002 | GOIÂNIA (GO) - ARACAJU (SE) | 542 | 530 | 1.072 | 2.038.408 | |||
| 003 | BRASÍLIA (DF) - ARACAJU (SE) | 1.948 | 2.196 | 4.144 | 7.067.592 | |||
| 004 | BRASÍLIA (DF) - CARUARU (PE) | 1.279 | 1.318 | 2.597 | 6.303.958 | |||
| 005 | BRASÍLIA (DF) - FORTALEZA (CE) | 1.829 | 2.203 | 4.032 | 9.744.538 | |||
| 006 | BRASÍLIA (DF) - MACEIÓ (AL) | 2.122 | 2.454 | 4.576 | 9.091.817 | |||
| 007 | BRASÍLIA (DF) - PETROLINA (PE) | 1.232 | 1.801 | 3.033 | 5.052.445 | |||
| 008 | BRASÍLIA (DF) - RECIFE (PE) | 5.516 | 5.773 | 11.289 | 25.518.840 | |||
| 009 | BRASÍLIA (DF) - SALVADOR (BA) | 7.624 | 8.309 | 15.933 | 23.995.098 | |||
| 010 | BRASÍLIA (DF) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 1.253 | 1.244 | 2.497 | 3.654.859 | |||
| 011 | BRASÍLIA (DF) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 329 | 281 | 610 | 1.157.231 | |||
| 012 | FORTALEZA (CE) - GOIÂNIA (GO) | 505 | 475 | 980 | 2.559.172 | |||
| 013 | MACEIÓ (AL) - ANAPÓLIS (GO) | 83 | 85 | 168 | 359.198 | |||
| 014 | MACEIÓ (AL) - GOIÂNIA (GO) | 526 | 728 | 1.254 | 2.737.286 | |||
| 015 | PETROLINA (PE) - GOIÂNIA (GO) | 568 | 574 | 1.142 | 2.048.177 | |||
| 016 | RECIFE (PE) - ANAPÓLIS (GO) | 141 | 204 | 345 | 831.781 | |||
| 017 | RECIFE (PE) - GOIÂNIA (GO) | 2.008 | 1.808 | 3.816 | 9.375.489 | |||
| 018 | SALVADOR (BA) - GOIÂNIA (GO) | 2.121 | 1.792 | 3.913 | 6.659.926 | |||
| 019 | TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - GOIÂNIA (GO) | 326 | 256 | 582 | 965.945 | |||
| 020 | VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) - GOIÂNIA (GO) | 1.648 | 1.546 | 3.194 | 5.611.947 | |||
| Centro - Oeste / Norte | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 021 | ANAPÓLIS (GO) - PORTO VELHO (RO) | 229 | 228 | 457 | 1.132.218 | |||
| 022 | BELÉM (PA) - ANAPÓLIS (GO) | 764 | 711 | 1.475 | 2.880.233 | |||
| 023 | BRASÍLIA (DF) - BELÉM (PA) | 5.565 | 5.948 | 11.513 | 24.165.787 | |||
| 024 | BRASÍLIA (DF) - PORTO VELHO (RO) | 933 | 1.079 | 2.012 | 5.281.902 | |||
| 025 | CAMPO GRANDE (MS) - PALMAS (TO) | 462 | 394 | 856 | 1.529.501 | |||
| 026 | CAMPO GRANDE (MS) - PORTO VELHO (RO) | 1.657 | 1.269 | 2.926 | 6.381.313 | |||
| 027 | CAMPO GRANDE (MS) - RIO BRANCO (AC) | 211 | 222 | 433 | 1.156.803 | |||
| 028 | CUIABÁ (MT) - PORTO VELHO (RO) | 7.243 | 10.272 | 17.515 | 25.745.299 | |||
| 029 | CUIABÁ (MT) - RIO BRANCO (AC) | 1.077 | 1.147 | 2.224 | 4.360.374 | |||
| 030 | GOIÂNIA (GO) - PORTO VELHO (RO) | 1.276 | 1.681 | 2.957 | 7.138.789 | |||
| 031 | PORTO VELHO (RO) - RONDONÓPOLIS (MT) | 822 | 972 | 1.794 | 3.029.887 | |||
| 032 | RONDONÓPOLIS (MT) - RIO BRANCO (AC) | 131 | 135 | 266 | 579.774 | |||
| Centro - Oeste / Sudeste | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 033 | ANAPÓLIS (GO) - CAMPINAS (SP) | 1.794 | 2.082 | 3.876 | 3.449.830 | |||
| 034 | ANAPÓLIS (GO) - UBERABA (MG) | 1.241 | 1.345 | 2.586 | 1.329.721 | |||
| 035 | ANAPÓLIS (GO) - UBERLÂNDIA (MG) | 1.436 | 2.055 | 3.491 | 1.416.997 | |||
| 036 | ARACATUBA (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 5.736 | 6.153 | 11.889 | 5.623.468 | |||
| 037 | ARACATUBA (SP) - GOIÂNIA (GO) | 3.020 | 2.987 | 6.007 | 4.255.532 | |||
| 038 | BARBACENA (MG) - ANAPÓLIS (GO) | 35 | 59 | 94 | 96.867 | |||
| 039 | BARRETOS (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 1.338 | 1.362 | 2.700 | 2.207.924 | |||
| 040 | BARRETOS (SP) - CUIABÁ (MT) | 406 | 342 | 748 | 907.922 | |||
| 041 | BELO HORIZONTE (MG) - ANAPÓLIS (GO) | 8.282 | 8.750 | 17.032 | 16.367.752 | |||
| 042 | BELO HORIZONTE (MG) - CAMPO GRANDE (MS) | 12.920 | 12.513 | 25.433 | 37.332.409 | |||
| 043 | BELO HORIZONTE (MG) - CUIABÁ (MT) | 2.245 | 2.176 | 4.421 | 7.094.821 | |||
| 044 | BELO HORIZONTE (MG) - GOIÂNIA (GO) | 33.196 | 33.337 | 66.533 | 59.168.077 | |||
| 045 | BELO HORIZONTE (MG) - RONDONÓPOLIS (MT) | 362 | 429 | 791 | 1.101.547 | |||
| 046 | BRASÍLIA (DF) - ARACATUBA (SP) | 2.471 | 1.700 | 4.171 | 3.792.784 | |||
| 047 | BRASÍLIA (DF) - ARAGUARI (MG) | 5.090 | 4.607 | 9.697 | 3.865.216 | |||
| 048 | BRASÍLIA (DF) - BARBACENA (MG) | 1.693 | 1.672 | 3.365 | 3.017.842 | |||
| 049 | BRASÍLIA (DF) - BELO HORIZONTE (MG) | 64.906 | 67.028 | 131.934 | 98.950.728 | |||
| 050 | BRASÍLIA (DF) - CAMPINAS (SP) | 6.901 | 7.313 | 14.214 | 13.301.461 | |||
| 051 | BRASÍLIA (DF) - FRANCA (SP) | 1.190 | 1.264 | 2.454 | 1.680.254 | |||
| 052 | BRASÍLIA (DF) - GOV. VALADARES (MG) | 2.082 | 2.086 | 4.168 | 4.405.576 | |||
| 053 | BRASÍLIA (DF) - JUIZ DE FORA (MG) | 7.311 | 8.266 | 15.577 | 15.345.201 | |||
| 054 | BRASÍLIA (DF) - PATOS DE MINAS (MG) | 32.439 | 30.683 | 63.122 | 28.538.079 | |||
| 055 | BRASÍLIA (DF) - PRES.PRUDENTE (SP) | 4.066 | 3.903 | 7.969 | 8.318.042 | |||
| 056 | BRASÍLIA (DF) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 11.305 | 11.964 | 23.269 | 17.826.718 | |||
| 057 | BRASÍLIA (DF) - SÃO PAULO (SP) | 45.347 | 51.399 | 96.746 | 98.008.366 | |||
| 058 | BRASÍLIA (DF) - TEÓFILO OTONI (MG) | 417 | 394 | 811 | 1.024.633 | |||
| 059 | BRASÍLIA (DF) - UBERABA (MG) | 15.727 | 15.710 | 31.437 | 16.735.662 | |||
| 060 | BRASÍLIA (DF) - UBERLÂNDIA (MG) | 18.998 | 20.061 | 39.059 | 16.589.715 | |||
| 061 | BRASÍLIA (DF) - VITÓRIA (ES) | 11.071 | 10.933 | 22.004 | 27.747.044 | |||
| 062 | CAMPO GRANDE (MS) - ARAGUARI (MG) | 2.155 | 2.179 | 4.334 | 4.712.885 | |||
| 063 | CAMPO GRANDE (MS) - BARRA MANSA (RJ) | 948 | 1.018 | 1.966 | 2.641.714 | |||
| 064 | CAMPO GRANDE (MS) - CAMPINAS (SP) | 9.575 | 9.566 | 19.141 | 20.151.645 | |||
| 065 | CAMPO GRANDE (MS) - JUIZ DE FORA (MG) | 97 | 113 | 210 | 341.985 | |||
| 066 | CAMPO GRANDE (MS) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 8.672 | 7.224 | 15.896 | 11.477.157 | |||
| 067 | CAMPO GRANDE (MS) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 8.548 | 8.526 | 17.074 | 19.292.779 | |||
| 068 | CAMPO GRANDE (MS) - UBERLÂNDIA (MG) | 5.367 | 4.419 | 9.786 | 9.978.445 | |||
| 069 | CUIABÁ (MT) - ARACATUBA (SP) | 6.019 | 5.950 | 11.969 | 13.995.076 | |||
| 070 | CUIABÁ (MT) - CAMPINAS (SP) | 5.605 | 5.267 | 10.872 | 17.261.793 | |||
| 071 | CUIABÁ (MT) - JUIZ DE FORA (MG) | 370 | 326 | 696 | 1.287.878 | |||
| 072 | CUIABÁ (MT) - PRES.PRUDENTE (SP) | 21.865 | 21.359 | 43.224 | 50.632.594 | |||
| 073 | CUIABÁ (MT) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 3.482 | 3.582 | 7.064 | 8.711.718 | |||
| 074 | CUIABÁ (MT) - UBERABA (MG) | 1.802 | 1.539 | 3.341 | 3.932.691 | |||
| 075 | CUIABÁ (MT) - UBERLÂNDIA (MG) | 4.870 | 6.504 | 11.374 | 12.202.287 | |||
| 076 | GOIÂNIA (GO) - ARAGUARI (MG) | 3.865 | 4.950 | 8.815 | 2.628.891 | |||
| 077 | GOIÂNIA (GO) - BARRETOS (SP) | 281 | 166 | 447 | 226.942 | |||
| 078 | GOIÂNIA (GO) - CAMPINAS (SP) | 14.769 | 16.257 | 31.026 | 26.922.048 | |||
| 079 | GOIÂNIA (GO) - FRANCA (SP) | 4.793 | 4.924 | 9.717 | 6.153.776 | |||
| 080 | GOIÂNIA (GO) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 16.474 | 14.670 | 31.144 | 17.016.691 | |||
| 081 | GOIÂNIA (GO) - UBERABA (MG) | 13.746 | 14.487 | 28.233 | 13.086.206 | |||
| 082 | GOIÂNIA (GO) - UBERLÂNDIA (MG) | 39.488 | 47.367 | 86.855 | 30.928.007 | |||
| 083 | GOV. VALADARES (MG) - CUIABÁ (MT) | 254 | 304 | 558 | 1.106.235 | |||
| 084 | GOV. VALADARES (MG) - RONDONÓPOLIS (MT) | 4 | 6 | 10 | 17.703 | |||
| 085 | JUIZ DE FORA (MG) - ANAPÓLIS (GO) | 167 | 142 | 309 | 346.018 | |||
| 086 | PATOS DE MINAS (MG) - GOIÂNIA (GO) | 1.184 | 1.166 | 2.350 | 1.279.394 | |||
| 087 | PRES.PRUDENTE (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 8.693 | 9.281 | 17.974 | 8.498.107 | |||
| 088 | PRES.PRUDENTE (SP) - RONDONÓPOLIS (MT) | 13.386 | 13.578 | 26.964 | 25.863.869 | |||
| 089 | RIO DE JANEIRO (RJ) - ANAPÓLIS (GO) | 682 | 899 | 1.581 | 2.138.062 | |||
| 090 | RIO DE JANEIRO (RJ) - BRASÍLIA (DF) | 75.754 | 73.723 | 149.477 | 173.584.671 | |||
| 091 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CAMPO GRANDE (MS) | 15.350 | 15.197 | 30.547 | 45.218.545 | |||
| 092 | RIO DE JANEIRO (RJ) - CUIABÁ (MT) | 1.466 | 997 | 2.463 | 5.167.867 | |||
| 093 | RIO DE JANEIRO (RJ) - GOIÂNIA (GO) | 11.309 | 9.974 | 21.283 | 28.163.794 | |||
| 094 | RIO DE JANEIRO (RJ) - RONDONÓPOLIS (MT) | 324 | 206 | 530 | 999.580 | |||
| 095 | RONDONÓPOLIS (MT) - ARACATUBA (SP) | 1.572 | 1.644 | 3.216 | 3.075.782 | |||
| 096 | RONDONÓPOLIS (MT) - CAMPINAS (SP) | 2.968 | 2.969 | 5.937 | 8.174.133 | |||
| 097 | RONDONÓPOLIS (MT) - JUIZ DE FORA (MG) | 113 | 87 | 200 | 327.640 | |||
| 098 | RONDONÓPOLIS (MT) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 2.497 | 2.483 | 4.980 | 5.092.275 | |||
| 099 | RONDONÓPOLIS (MT) - UBERABA (MG) | 338 | 271 | 609 | 587.624 | |||
| 100 | RONDONÓPOLIS (MT) - UBERLÂNDIA (MG) | 1.181 | 1.023 | 2.204 | 1.887.946 | |||
| 101 | SÃO PAULO (SP) - ANAPÓLIS (GO) | 6.873 | 6.873 | 13.746 | 13.461.903 | |||
| 102 | SÃO PAULO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) | 77.131 | 81.190 | 158.321 | 165.252.946 | |||
| 103 | SÃO PAULO (SP) - CUIABÁ (MT) | 25.985 | 25.284 | 51.269 | 86.520.600 | |||
| 104 | SÃO PAULO (SP) - GOIÂNIA (GO) | 62.035 | 59.937 | 121.972 | 115.124.772 | |||
| 105 | SÃO PAULO (SP) - RONDONÓPOLIS (MT) | 6.666 | 6.597 | 13.263 | 19.650.262 | |||
| 106 | UBERABA (MG) - CAMPO GRANDE (MS) | 1.526 | 1.873 | 3.399 | 3.373.218 | |||
| 107 | VITÓRIA (ES) - CUIABÁ (MT) | 62 | 34 | 96 | 204.643 | |||
| Centro - Oeste / Sul | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 108 | BLUMENAU (SC) - CAMPO GRANDE (MS) | 498 | 601 | 1.099 | 1.577.834 | |||
| 109 | BRASÍLIA (DF) - CASCAVEL (PR) | 565 | 839 | 1.404 | 2.232.535 | |||
| 110 | BRASÍLIA (DF) - CHAPECO (SC) | 249 | 234 | 483 | 901.520 | |||
| 111 | BRASÍLIA (DF) - CURITIBA (PR) | 4.147 | 3.465 | 7.612 | 10.999.709 | |||
| 112 | BRASÍLIA (DF) - FLORIANÓPOLIS (SC) | 2.834 | 2.946 | 5.780 | 10.173.386 | |||
| 113 | BRASÍLIA (DF) - FOZ DO IGUAÇU (PR) | 1.221 | 1.323 | 2.544 | 4.332.425 | |||
| 114 | BRASÍLIA (DF) - LONDRINA (PR) | 2.671 | 2.772 | 5.443 | 6.401.512 | |||
| 115 | BRASÍLIA (DF) - MARINGÁ (PR) | 1.238 | 1.281 | 2.519 | 3.256.059 | |||
| 116 | BRASÍLIA (DF) - PASSO FUNDO (RS) | 292 | 238 | 530 | 957.922 | |||
| 117 | BRASÍLIA (DF) - PONTA GROSSA (PR) | 97 | 113 | 210 | 268.947 | |||
| 118 | BRASÍLIA (DF) - PORTO ALEGRE (RS) | 2.684 | 2.544 | 5.228 | 11.574.717 | |||
| 119 | CAMPO GRANDE (MS) - LONDRINA (PR) | 9.791 | 9.048 | 18.839 | 13.104.408 | |||
| 120 | CASCAVEL (PR) - CAMPO GRANDE (MS) | 9.439 | 8.348 | 17.787 | 14.886.915 | |||
| 121 | CASCAVEL (PR) - CUIABÁ (MT) | 6.528 | 5.243 | 11.771 | 18.382.310 | |||
| 122 | CASCAVEL (PR) - GOIÂNIA (GO) | 547 | 328 | 875 | 1.219.829 | |||
| 123 | CASCAVEL (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) | 1.110 | 1.007 | 2.117 | 2.615.147 | |||
| 124 | CHAPECO (SC) - ANAPÓLIS (GO) | 5 | 14 | 19 | 33.330 | |||
| 125 | CHAPECO (SC) - GOIÂNIA (GO) | 143 | 280 | 423 | 719.481 | |||
| 126 | CRICIUMA (SC) - CAMPO GRANDE (MS) | 906 | 482 | 1.388 | 2.154.454 | |||
| 127 | CRICIUMA (SC) - CUIABÁ (MT) | 318 | 185 | 503 | 1.132.152 | |||
| 128 | CRICIUMA (SC) - RONDONÓPOLIS (MT) | 266 | 259 | 525 | 1.070.265 | |||
| 129 | CUIABÁ (MT) - LONDRINA (PR) | 5.708 | 2.609 | 8.317 | 11.595.561 | |||
| 130 | CUIABÁ (MT) - MARINGÁ (PR) | 4.095 | 4.121 | 8.216 | 11.155.685 | |||
| 131 | CURITIBA (PR) - CAMPO GRANDE (MS) | 17.815 | 16.658 | 34.473 | 36.535.631 | |||
| 132 | CURITIBA (PR) - CUIABÁ (MT) | 8.423 | 8.363 | 16.786 | 29.490.713 | |||
| 133 | CURITIBA (PR) - GOIÂNIA (GO) | 5.180 | 4.179 | 9.359 | 11.620.506 | |||
| 134 | CURITIBA (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) | 520 | 448 | 968 | 1.494.246 | |||
| 135 | FLORIANÓPOLIS (SC) - CAMPO GRANDE (MS) | 935 | 1.248 | 2.183 | 3.426.000 | |||
| 136 | FOZ DO IGUAÇU (PR) - CAMPO GRANDE (MS) | 129 | 142 | 271 | 217.938 | |||
| 137 | FOZ DO IGUAÇU (PR) - CUIABÁ (MT) | 207 | 210 | 417 | 626.668 | |||
| 138 | FOZ DO IGUAÇU (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) | 177 | 194 | 371 | 478.813 | |||
| 139 | GOIÂNIA (GO) - FLORIANÓPOLIS (SC) | 1.197 | 905 | 2.102 | 3.285.402 | |||
| 140 | GOIÂNIA (GO) - FOZ DO IGUAÇU (PR) | 756 | 938 | 1.694 | 2.540.831 | |||
| 141 | GOIÂNIA (GO) - LONDRINA (PR) | 2.566 | 2.807 | 5.373 | 5.246.735 | |||
| 142 | GOIÂNIA (GO) - MARINGÁ (PR) | 1.044 | 1.266 | 2.310 | 2.515.626 | |||
| 143 | MARINGÁ (PR) - CAMPO GRANDE (MS) | 3.716 | 3.274 | 6.990 | 4.458.702 | |||
| 144 | MARINGÁ (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) | 4.073 | 4.162 | 8.235 | 9.434.016 | |||
| 145 | PASSO FUNDO (RS) - GOIÂNIA (GO) | 56 | 3 | 59 | 96.866 | |||
| 146 | PONTA GROSSA (PR) - CAMPO GRANDE (MS) | 109 | 69 | 178 | 166.341 | |||
| 147 | PONTA GROSSA (PR) - CUIABÁ (MT) | 109 | 75 | 184 | 300.490 | |||
| 148 | PONTA GROSSA (PR) - GOIÂNIA (GO) | 1 | 1 | 2 | 2.230 | |||
| 149 | PONTA GROSSA (PR) - RONDONÓPOLIS (MT) | 84 | 61 | 145 | 206.031 | |||
| 150 | PORTO ALEGRE (RS) - CAMPO GRANDE (MS) | 608 | 391 | 999 | 1.492.206 | |||
| 151 | PORTO ALEGRE (RS) - CUIABÁ (MT) | 381 | 110 | 491 | 1.076.419 | |||
| 152 | PORTO ALEGRE (RS) - GOIÂNIA (GO) | 215 | 609 | 824 | 1.660.607 | |||
| 153 | PORTO ALEGRE (RS) - RONDONÓPOLIS (MT) | 191 | 81 | 272 | 538.587 | |||
| 154 | RONDONÓPOLIS (MT) - LONDRINA (PR) | 1.258 | 1.692 | 2.950 | 3.486.900 | |||
| Nordeste / Norte | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 155 | ARACAJU (SE) - PALMAS (TO) | 816 | 477 | 1.293 | 2.136.424 | |||
| 156 | BELÉM (PA) - ARACAJU (SE) | 310 | 483 | 793 | 1.828.341 | |||
| 157 | BELÉM (PA) - CAMPINA GRANDE (PB) | 446 | 536 | 982 | 2.001.925 | |||
| 158 | BELÉM (PA) - CARUARU (PE) | 1.299 | 1.383 | 2.682 | 5.120.743 | |||
| 159 | BELÉM (PA) - JOÃO PESSOA (PB) | 883 | 825 | 1.708 | 3.734.008 | |||
| 160 | BELÉM (PA) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) | 705 | 588 | 1.293 | 1.970.680 | |||
| 161 | BELÉM (PA) - MACEIÓ (AL) | 2.440 | 2.266 | 4.706 | 10.449.673 | |||
| 162 | BELÉM (PA) - MOSSORÓ (RN) | 517 | 359 | 876 | 1.557.005 | |||
| 163 | BELÉM (PA) - NATAL (RN) | 2.928 | 2.868 | 5.796 | 11.973.079 | |||
| 164 | BELÉM (PA) - PARNAÍBA (PI) | 3.205 | 3.112 | 6.317 | 7.215.277 | |||
| 165 | BELÉM (PA) - PETROLINA (PE) | 274 | 461 | 735 | 1.134.032 | |||
| 166 | BELÉM (PA) - RECIFE (PE) | 3.248 | 3.130 | 6.378 | 12.944.789 | |||
| 167 | BELÉM (PA) - TERESINA (PI) | 11.287 | 11.767 | 23.054 | 21.078.272 | |||
| 168 | FORTALEZA (CE) - BELÉM (PA) | 13.651 | 14.165 | 27.816 | 42.105.079 | |||
| 169 | MACEIÓ (AL) - PALMAS (TO) | 378 | 249 | 627 | 1.214.248 | |||
| 170 | RECIFE (PE) - PALMAS (TO) | 921 | 624 | 1.545 | 3.325.304 | |||
| 171 | SALVADOR (BA) - BELÉM (PA) | 3.450 | 3.840 | 7.290 | 14.859.936 | |||
| 172 | SALVADOR (BA) - PALMAS (TO) | 2.718 | 877 | 3.595 | 5.222.816 | |||
| Sudeste / Nordeste | ||||||||
| No. | Ligação | Movimento | Passageiros-Km transportados |
|||||
| Ida | Volta | Total | ||||||
| 173 | BARRETOS (SP) - ARACAJU (SE) | 29 | 22 | 51 | 112.894 | |||
| 174 | BARRETOS (SP) - MACEIÓ (AL) | 64 | 59 | 123 | 306.873 | |||
| 175 | BARRETOS (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 20 | 16 | 36 | 54.137 | |||
| 176 | BELO HORIZONTE (MG) - ARACAJU (SE) | 443 | 447 | 890 | 1.387.020 | |||
| 177 | BELO HORIZONTE (MG) - CRATO (CE) | 657 | 718 | 1.375 | 2.751.238 | |||
| 178 | BELO HORIZONTE (MG) - FORTALEZA (CE) | 4.451 | 3.697 | 8.148 | 20.176.078 | |||
| 179 | BELO HORIZONTE (MG) - ITABUNA (BA) | 2.329 | 2.213 | 4.542 | 4.978.032 | |||
| 180 | BELO HORIZONTE (MG) - JUAZEIRO (BA) | 31 | 20 | 51 | 88.862 | |||
| 181 | BELO HORIZONTE (MG) - MACEIÓ (AL) | 989 | 1.081 | 2.070 | 3.808.398 | |||
| 182 | BELO HORIZONTE (MG) - MOSSORÓ (RN) | 725 | 678 | 1.403 | 3.485.267 | |||
| 183 | BELO HORIZONTE (MG) - NATAL (RN) | 5.066 | 4.765 | 9.831 | 23.081.442 | |||
| 184 | BELO HORIZONTE (MG) - PETROLINA (PE) | 903 | 737 | 1.640 | 2.719.612 | |||
| 185 | BELO HORIZONTE (MG) - RECIFE (PE) | 2.656 | 2.528 | 5.184 | 10.767.424 | |||
| 186 | BELO HORIZONTE (MG) - SALVADOR (BA) | 14.355 | 14.879 | 29.234 | 39.731.425 | |||
| 187 | BELO HORIZONTE (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 11.050 | 12.798 | 23.848 | 17.541.426 | |||
| 188 | BELO HORIZONTE (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 9.784 | 7.523 | 17.307 | 14.668.639 | |||
| 189 | CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - ITABUNA (BA) | 127 | 83 | 210 | 182.889 | |||
| 190 | CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 117 | 152 | 269 | 137.082 | |||
| 191 | CAMPINA GRANDE (PB) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 256 | 1.154 | 1.410 | 3.717.465 | |||
| 192 | CAMPINA GRANDE (PB) - VOLTA REDONDA (RJ) | 58 | 188 | 246 | 594.434 | |||
| 193 | CAMPINAS (SP) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 3.497 | 2.760 | 6.257 | 9.618.886 | |||
| 194 | COLATINA (ES) - ITABUNA (BA) | 3.344 | 2.977 | 6.321 | 4.385.510 | |||
| 195 | COLATINA (ES) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 2.563 | 2.692 | 5.255 | 1.747.288 | |||
| 196 | CRATO (CE) - GOV. VALADARES (MG) | 4.822 | 4.777 | 9.599 | 15.943.939 | |||
| 197 | FORTALEZA (CE) - GOV. VALADARES (MG) | 247 | 188 | 435 | 938.382 | |||
| 198 | FORTALEZA (CE) - NITERÓI (RJ) | 1.351 | 453 | 1.804 | 5.075.915 | |||
| 199 | FORTALEZA (CE) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 82 | 124 | 206 | 613.427 | |||
| 200 | FORTALEZA (CE) - TEÓFILO OTONI (MG) | 132 | 92 | 224 | 451.965 | |||
| 201 | FORTALEZA (CE) - VITÓRIA (ES) | 1.736 | 1.534 | 3.270 | 7.582.803 | |||
| 202 | FORTALEZA (CE) - VOLTA REDONDA (RJ) | 61 | 61 | 122 | 336.439 | |||
| 203 | GARANHUNS (PE) - GOV. VALADARES (MG) | 45 | 37 | 82 | 137.806 | |||
| 204 | GARANHUNS (PE) - TEÓFILO OTONI (MG) | 22 | 20 | 42 | 64.419 | |||
| 205 | GARANHUNS (PE) - VOLTA REDONDA (RJ) | 50 | 42 | 92 | 205.105 | |||
| 206 | GOV. VALADARES (MG) - ARACAJU (SE) | 181 | 185 | 366 | 452.925 | |||
| 207 | GOV. VALADARES (MG) - ITABUNA (BA) | 369 | 550 | 919 | 712.389 | |||
| 208 | GOV. VALADARES (MG) - PETROLINA (PE) | 1.666 | 1.688 | 3.354 | 4.492.012 | |||
| 209 | GOV. VALADARES (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 703 | 374 | 1.077 | 447.709 | |||
| 210 | GOV. VALADARES (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 202 | 237 | 439 | 231.660 | |||
| 211 | ITABUNA (BA) - NITERÓI (RJ) | 310 | 434 | 744 | 913.706 | |||
| 212 | ITABUNA (BA) - VITÓRIA (ES) | 10.110 | 10.140 | 20.250 | 15.027.765 | |||
| 213 | JOÃO PESSOA (PB) - VITÓRIA (ES) | 98 | 161 | 259 | 517.715 | |||
| 214 | JUAZEIRO DO NORTE (CE) - GOV. VALADARES (MG) | 208 | 80 | 288 | 499.795 | |||
| 215 | JUIZ DE FORA (MG) - ITABUNA (BA) | 94 | 116 | 210 | 260.715 | |||
| 216 | JUIZ DE FORA (MG) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 86 | 85 | 171 | 150.514 | |||
| 217 | JUIZ DE FORA (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 280 | 135 | 415 | 411.763 | |||
| 218 | MACEIÓ (AL) - GOV. VALADARES (MG) | 675 | 438 | 1.113 | 1.690.424 | |||
| 219 | MACEIÓ (AL) - TEÓFILO OTONI (MG) | 545 | 528 | 1.073 | 1.479.989 | |||
| 220 | MACEIÓ (AL) - VITÓRIA (ES) | 1.306 | 1.383 | 2.689 | 4.621.315 | |||
| 221 | MOSSORÓ (RN) - GOV. VALADARES (MG) | 186 | 181 | 367 | 748.497 | |||
| 222 | PATOS DE MINAS (MG) - ARACAJU (SE) | 386 | 351 | 737 | 1.191.213 | |||
| 223 | PATOS DE MINAS (MG) - MACEIÓ (AL) | 530 | 505 | 1.035 | 1.964.016 | |||
| 224 | PATOS DE MINAS (MG) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 555 | 379 | 934 | 846.671 | |||
| 225 | RECIFE (PE) - BARRETOS (SP) | 98 | 106 | 204 | 556.492 | |||
| 226 | RECIFE (PE) - GOV. VALADARES (MG) | 173 | 174 | 347 | 613.031 | |||
