TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.1.9 - Movimento de passageiros nas ligações regionais entre os Grandes Centros Nacionais, Centros Nacionais e Centros Regionais - 2000
Região Centro - Oeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
001 ANAPÓLIS (GO) - CUIABÁ (MT) 1.387 1.182 2.569 2.588.267
002 BRASÍLIA (DF) - ANAPÓLIS (GO) 66.787 73.159 139.946 22.433.344
003 BRASÍLIA (DF) - CAMPO GRANDE (MS) 11.344 10.616 21.960 31.409.088
004 BRASÍLIA (DF) - CUIABÁ (MT) 15.705 16.261 31.966 36.843.714
005 BRASÍLIA (DF) - GOIÂNIA (GO) 270.778 252.524 523.302 109.419.678
006 BRASÍLIA (DF) - RONDONÓPOLIS (MT) 3.410 3.281 6.691 6.280.842
007 CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) 48.133 47.117 95.250 67.741.800
008 CAMPO GRANDE (MS) - GOIÂNIA (GO) 13.565 13.312 26.877 26.156.445
009 CAMPO GRANDE (MS) - RONDONÓPOLIS (MT) 26.654 24.750 51.404 25.650.596
010 CUIABÁ (MT) - GOIÂNIA (GO) 22.020 21.496 43.516 41.464.684
011 GOIÂNIA (GO) - ANAPÓLIS (GO) 18 16 34 1.982
012 GOIÂNIA (GO) - RONDONÓPOLIS (MT) 13.110 13.157 26.267 19.353.890
013 RONDONÓPOLIS (MT) - ANAPÓLIS (GO) 388 408 796 630.750
Região Nordeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
014 ARACAJU (SE) - CAMPINA GRANDE (PB) 5.784 5.975 11.759 6.910.053
015 ARACAJU (SE) - CARUARU (PE) 6.131 5.839 11.970 5.179.120
016 ARACAJU (SE) - ITABUNA (BA) 6.460 5.916 12.376 8.781.975
017 ARACAJU (SE) - JOÃO PESSOA (PB) 6.244 5.725 11.969 7.420.780
018 ARACAJU (SE) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 318 267 585 406.809
019 ARACAJU (SE) - MACEIÓ (AL) 19.253 19.488 38.741 10.811.959
020 ARACAJU (SE) - NATAL (RN) 4.809 4.290 9.099 7.949.549
021 CAMPINA GRANDE (PB) - CARUARU (PE) 1.336 1.252 2.588 384.836
022 CAMPINA GRANDE (PB) - ITABUNA (BA) 146 20 166 202.454
023 CAMPINA GRANDE (PB) - PETROLINA (PE) 903 922 1.825 1.429.705
024 CARUARU (PE) - JOÃO PESSOA (PB) 525 525 1.050 256.725
025 CARUARU (PE) - JUAZEIRO (BA) 2.860 2.809 5.669 3.620.223
026 CARUARU (PE) - MACEIÓ (AL) 2.621 2.772 5.393 1.021.974
027 CARUARU (PE) - NATAL (RN) 2.256 2.843 5.099 2.168.095
028 CARUARU (PE) - SÃO LUIS (MA) 3.610 3.656 7.266 10.341.698
029 CRATO (CE) - CARUARU (PE) 11 9 20 10.966
030 CRATO (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 731 782 1.513 965.748
031 CRATO (CE) - JUAZEIRO (BA) 1.790 1.812 3.602 1.265.896
032 CRATO (CE) - MOSSORÓ (RN) 7 7 14 6.303
033 CRATO (CE) - NATAL (RN) 5.691 5.629 11.320 7.517.116
034 CRATO (CE) - PETROLINA (PE) 1.914 1.882 3.796 1.324.169
035 FORTALEZA (CE) - CAMPINA GRANDE (PB) 8.202 8.039 16.241 11.571.713
036 FORTALEZA (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 8.204 6.790 14.994 10.381.846
037 FORTALEZA (CE) - MOSSORÓ (RN) 21.210 18.893 40.103 10.121.997
038 FORTALEZA (CE) - NATAL (RN) 70.598 63.902 134.500 72.347.550
039 FORTALEZA (CE) - PARNAÍBA (PI) 24.950 25.867 50.817 25.876.481
040 FORTALEZA (CE) - PETROLINA (PE) 2.347 1.198 3.545 2.992.811
041 FORTALEZA (CE) - RECIFE (PE) 21.566 23.780 45.346 36.567.014
042 FORTALEZA (CE) - SALVADOR (BA) 7.836 9.194 17.030 22.887.196
043 FORTALEZA (CE) - SÃO LUIS (MA) 17.511 17.157 34.668 35.593.796
044 FORTALEZA (CE) - TERESINA (PI) 43.092 44.803 87.895 52.684.263
045 FORTALEZA (CE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 552 765 1.317 2.148.768
046 GARANHUNS (PE) - MACEIÓ (AL) 9.205 9.175 18.380 3.276.298
047 GARANHUNS (PE) - NATAL (RN) 978 1.038 2.016 1.061.222
048 GARANHUNS (PE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 74 41 115 132.623
049 ITABUNA (BA) - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) 3.182 3.673 6.855 2.538.407
050 JOÃO PESSOA (PB) - ITABUNA (BA) 32 7 39 48.828
051 JOÃO PESSOA (PB) - MOSSORÓ (RN) 4.808 4.096 8.904 3.971.184
052 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - CAMPINA GRANDE (PB) 119 230 349 177.850
053 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - JOÃO PESSOA (PB) 137 231 368 245.958
054 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - JUAZEIRO (BA) 2.537 2.382 4.919 1.959.063
055 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - MACEIÓ (AL) 1.589 1.442 3.031 2.213.428
056 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - MOSSORÓ (RN) 15 13 28 12.412
057 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - NATAL (RN) 227 338 565 372.392
058 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - PETROLINA (PE) 2.032 1.864 3.896 1.553.773
059 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - SÃO LUIS (MA) 156 166 322 326.379
060 MACEIÓ (AL) - CAMPINA GRANDE (PB) 249 175 424 142.718
061 MACEIÓ (AL) - CRATO (CE) 238 213 451 341.895
062 MACEIÓ (AL) - ITABUNA (BA) 1.093 1.199 2.292 2.269.538
063 MACEIÓ (AL) - JOÃO PESSOA (PB) 7.356 6.461 13.817 5.098.473
064 MOSSORÓ (RN) - CAMPINA GRANDE (PB) 1.487 904 2.391 1.114.445
065 MOSSORÓ (RN) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 311 186 497 752.359
066 NATAL (RN) - CAMPINA GRANDE (PB) 37.100 33.702 70.802 20.492.743
067 NATAL (RN) - JOÃO PESSOA (PB) 72.011 62.461 134.472 24.675.612
068 NATAL (RN) - MACEIÓ (AL) 8.317 8.107 16.424 10.069.554
069 PETROLINA (PE) - JUAZEIRO (BA) 382.459 382.414 764.873 14.150.151
070 PETROLINA (PE) - MACEIÓ (AL) 895 874 1.769 1.380.351
071 RECIFE (PE) - ARACAJU (SE) 45.385 45.758 91.143 46.410.016
072 RECIFE (PE) - CAMPINA GRANDE (PB) 89.395 88.404 177.799 43.075.639
073 RECIFE (PE) - GARANHUNS (PE) 57 79 136 30.342
074 RECIFE (PE) - JOÃO PESSOA (PB) 103.691 103.700 207.391 26.670.483
075 RECIFE (PE) - JUAZEIRO (BA) 3.173 3.130 6.303 4.783.347
076 RECIFE (PE) - MACEIÓ (AL) 82.398 80.505 162.903 43.412.349
077 RECIFE (PE) - MOSSORÓ (RN) 5.713 3.023 8.736 4.892.160
078 RECIFE (PE) - NATAL (RN) 91.880 87.219 179.099 53.281.953
079 RECIFE (PE) - SALVADOR (BA) 24.625 24.174 48.799 41.101.361
080 RECIFE (PE) - SÃO LUIS (MA) 5.117 4.349 9.466 14.611.718
081 RECIFE (PE) - TERESINA (PI) 5.078 5.364 10.442 11.671.023
082 RECIFE (PE) - VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) 400 465 865 1.063.242
083 SALVADOR (BA) - ARACAJU (SE) 99.603 85.772 185.375 58.588.380
084 SALVADOR (BA) - CAMPINA GRANDE (PB) 4.646 4.911 9.557 8.163.728
085 SALVADOR (BA) - CARUARU (PE) 5.137 5.528 10.665 7.639.329
086 SALVADOR (BA) - GARANHUNS (PE) 406 339 745 504.887
087 SALVADOR (BA) - JOÃO PESSOA (PB) 7.004 6.515 13.519 12.518.594
088 SALVADOR (BA) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 1 2 3 2.996
089 SALVADOR (BA) - MACEIÓ (AL) 13.428 13.561 26.989 16.239.274
090 SALVADOR (BA) - NATAL (RN) 3.783 3.794 7.577 8.577.925
091 SALVADOR (BA) - PETROLINA (PE) 15.106 15.998 31.104 15.915.917
092 SALVADOR (BA) - TERESINA (PI) 3.515 3.467 6.982 7.865.223
093 SÃO LUIS (MA) - CAMPINA GRANDE (PB) 800 785 1.585 2.395.252
094 SÃO LUIS (MA) - CRATO (CE) 792 800 1.592 1.586.746
095 SÃO LUIS (MA) - JOÃO PESSOA (PB) 840 840 1.680 2.743.440
096 SÃO LUIS (MA) - NATAL (RN) 1.025 1.040 2.065 3.737.105
097 SÃO LUIS (MA) - PARNAÍBA (PI) 5.613 5.647 11.260 5.476.864
098 TERESINA (PI) - CAMPINA GRANDE (PB) 62 260 322 358.967
099 TERESINA (PI) - JOÃO PESSOA (PB) 116 378 494 621.896
100 TERESINA (PI) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 908 786 1.694 995.837
101 TERESINA (PI) - MACEIÓ (AL) 722 600 1.322 1.729.969
102 TERESINA (PI) - MOSSORÓ (RN) 102 112 214 184.522
103 TERESINA (PI) - NATAL (RN) 363 394 757 1.028.627
104 TERESINA (PI) - PETROLINA (PE) 5.706 5.642 11.348 7.160.588
105 TERESINA (PI) - SÃO LUIS (MA) 60 37 97 41.545
106 VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) - ARACAJU (SE) 1.562 1.601 3.163 2.251.423
107 VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) - MACEIÓ (AL) 426 464 890 884.790
Região Sudeste
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
108 ARACATUBA (SP) - ARAGUARI (MG) 274 253 527 284.211
109 ARACATUBA (SP) - PRES.PRUDENTE (SP) 7.115 7.106 14.221 2.969.345
110 ARACATUBA (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 1.282 1.225 2.507 1.207.608
111 ARAGUARI (MG) - CAMPINAS (SP) 1.263 1.085 2.348 1.291.165
112 BARBACENA (MG) - BARRA MANSA (RJ) 1.872 3.215 5.087 1.496.592
113 BARBACENA (MG) - BRAGANCA PAULISTA (SP) 419 278 697 330.517
114 BARBACENA (MG) - CABO FRIO (RJ) 1.909 2.069 3.978 1.605.919
115 BARBACENA (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 382 368 750 324.600
116 BARBACENA (MG) - CAMPINAS (SP) 1.733 1.322 3.055 1.905.151
117 BARBACENA (MG) - NITERÓI (RJ) 2.044 1.299 3.343 949.746
118 BARBACENA (MG) - RESENDE (RJ) 465t> 407 872 283.562
119 BARBACENA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 2.088 1.950 4.038 2.043.365
120 BARBACENA (MG) - VITÓRIA (ES) 1.495 1.504 2.999 1.728.024
121 BARRA MANSA (RJ) - GOV. VALADARES (MG) 561 359 920 568.895
122 BARRA MANSA (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) 35.203 33.338 68.541 14.695.190
123 BARRA MANSA (RJ) - POUSO ALEGRE (MG) 1.293 926 2.219 605.787
124 BARRA MANSA (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 9.636 7.849 17.485 3.823.970
125 BARRA MANSA (RJ) - TEÓFILO OTONI (MG) 257 149 406 305.495
126 BARRA MANSA (RJ) - VARGINHA (MG) 3.346 2.556 5.902 1.714.219
127 BARRETOS (SP) - GOV. VALADARES (MG) 32 29 61 60.091
128 BARRETOS (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 25 31 56 62.642
129 BELO HORIZONTE (MG) - ARACATUBA (SP) 1.325 1.211 2.536 2.279.610
130 BELO HORIZONTE (MG) - BARRA MANSA (RJ) 17.580 16.542 34.122 15.709.772
131 BELO HORIZONTE (MG) - BARRETOS (SP) 5.869 6.109 11.978 7.931.832
132 BELO HORIZONTE (MG) - CABO FRIO (RJ) 34.639 36.000 70.639 40.264.230
133 BELO HORIZONTE (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 5.977 5.842 11.819 5.797.959
134 BELO HORIZONTE (MG) - CAMPINAS (SP) 23.917 26.843 50.760 31.767.324
135 BELO HORIZONTE (MG) - FRANCA (SP) 7.732 8.073 15.805 7.121.733
136 BELO HORIZONTE (MG) - NITERÓI (RJ) 19.943 21.705 41.648 18.758.259
137 BELO HORIZONTE (MG) - PRES.PRUDENTE (SP) 2.011 1.569 3.580 3.579.478
138 BELO HORIZONTE (MG) - RESENDE (RJ) 916 723 1.639 803.156
139 BELO HORIZONTE (MG) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 11.046 10.058 21.104 15.640.174
140 BELO HORIZONTE (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 10.374 12.121 22.495 13.917.149
141 BELO HORIZONTE (MG) - VITÓRIA (ES) 86.824 91.805 178.629 95.030.628
142 BRAGANCA PAULISTA (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 28 42 70 33.082
143 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - NITERÓI (RJ) 1.698 1.943 3.641 1.447.023
144 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 202 206 408 291.664
145 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - VOLTA REDONDA (RJ) 638 1.059 1.697 848.400
146 CAMPINAS (SP) - BARRA MANSA (RJ) 56 40 96 38.707
147 CAMPINAS (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 1.282 783 2.065 1.143.184
148 CAMPINAS (SP) - MOJI-GUACU (SP) 29.842 36.108 65.950 4.478.005
149 CAMPINAS (SP) - RESENDE (RJ) 248 620 868 319.337
150 COLATINA (ES) - BARRA MANSA (RJ) 130 222 352 268.224
151 COLATINA (ES) - GOV. VALADARES (MG) 12.601 10.719 23.320 5.475.536
152 COLATINA (ES) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 1.043 855 1.898 1.848.083
153 COLATINA (ES) - UBERLÂNDIA (MG) 7 11 18 21.627
154 GOV. VALADARES (MG) - VITÓRIA (ES) 16.256 16.183 32.439 12.683.124
155 JUIZ DE FORA (MG) - CABO FRIO (RJ) 16.052 16.451 32.503 10.524.471
156 JUIZ DE FORA (MG) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 2.048 2.127 4.175 1.584.830
157 JUIZ DE FORA (MG) - NITERÓI (RJ) 18.104 18.476 36.580 7.469.636
158 JUIZ DE FORA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 6.839 6.628 13.467 5.701.627
159 JUIZ DE FORA (MG) - VITÓRIA (ES) 10.828 9.014 19.842 10.227.353
160 PATOS DE MINAS (MG) - CAMPINAS (SP) 608 464 1.072 799.708
161 PATOS DE MINAS (MG) - FRANCA (SP) 2.236 2.187 4.423 1.866.894
162 POUSO ALEGRE (MG) - BRAGANCA PAULISTA (SP) 5.851 8.073 13.924 1.844.930
163 POUSO ALEGRE (MG) - CAMPINAS (SP) 6.252 6.566 12.818 2.558.262
164 POUSO ALEGRE (MG) - VARGINHA (MG) 22.390 24.018 46.408 5.652.494
165 PRES.PRUDENTE (SP) - ARAGUARI (MG) 979 911 1.890 1.243.431
166 PRES.PRUDENTE (SP) - BARRA MANSA (RJ) 1.551 rif">1.422 2.973 2.615.348
167 PRES.PRUDENTE (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 63 45 108 125.766
168 PRES.PRUDENTE (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 2.838 2.883 5.721 3.592.216
169 RESENDE (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 4.739 7.041 11.780 2.160.452
170 RIO DE JANEIRO (RJ) - ARACATUBA (SP) 3.759 4.418 8.177 8.096.048
171 RIO DE JANEIRO (RJ) - ARAGUARI (MG) 113 324 437 454.917
172 RIO DE JANEIRO (RJ) - BARBACENA (MG) 42.408 38.438 80.846 22.022.450
173 RIO DE JANEIRO (RJ) - BARRETOS (SP) 1.464 1.517 2.981 2.443.228
174 RIO DE JANEIRO (RJ) - BELO HORIZONTE (MG) 234.699 239.463 474.162 208.014.869
175 RIO DE JANEIRO (RJ) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 67.895 69.720 137.615 54.521.526
176 RIO DE JANEIRO (RJ) - CAMPINAS (SP) 58.986 58.083 117.069 58.503.683
177 RIO DE JANEIRO (RJ) - COLATINA (ES) 3.250 3.390 6.640 4.241.632
178 RIO DE JANEIRO (RJ) - FRANCA (SP) 2.625 2.752 5.377 4.299.987
179 RIO DE JANEIRO (RJ) - GOV. VALADARES (MG) 25.596 21.403 46.999 28.016.104
180 RIO DE JANEIRO (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) 260.198 282.873 543.071 104.346.079
181 RIO DE JANEIRO (RJ) - PATOS DE MINAS (MG) 1.090 786 1.876 1.551.077
182 RIO DE JANEIRO (RJ) - POUSO ALEGRE (MG) 7.396 5.268 12.664 5.013.678
183 RIO DE JANEIRO (RJ) - PRES.PRUDENTE (SP) 3.431 3.385 6.816 6.927.841
184 RIO DE JANEIRO (RJ) - RESENDE (RJ) 144.226 130.453 274.679 44.772.677
185 RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 11.202 11.737 22.939 19.186.180
186 RIO DE JANEIRO (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 42.023 47.941 89.964 30.731.702
187 RIO DE JANEIRO (RJ) - TEÓFILO OTONI (MG) 13.187 12.164 25.351 18.402.291
188 RIO DE JANEIRO (RJ) - UBERABA (MG) 6.277 6.271 12.548 11.225.348
189 RIO DE JANEIRO (RJ) - UBERLÂNDIA (MG) 12.257 11.690 23.947 24.078.315
190 RIO DE JANEIRO (RJ) - VARGINHA (MG) 9.375 6.446 15.821 6.260.984
191 RIO DE JANEIRO (RJ) - VITÓRIA (ES) 140.860 145.356 286.216 146.533.108
192 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - ARAGUARI (MG) 1.313 1.597 2.910 1.120.206
193 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - GOV. VALADARES (MG) 63 55 118 125.552
194 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 3.140 1.059 4.199 3.550.674
195 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - PATOS DE MINAS (MG) 435 402 837 476.337
196 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - POUSO ALEGRE (MG) 375 303 678 336.085
197 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - PRES.PRUDENTE (SP) 4.294 4.847 9.141 2.525.658
198 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 47 38 85 101.788
199 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - UBERABA (MG) 7.689 7.925 15.614 4.178.306
200 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 9.851 11.158 21.009 7.243.786
201 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - GOV. VALADARES (MG) 959 460 1.419 1.178.605
202 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - POUSO ALEGRE (MG) 19.432 19.344 38.776 6.421.306
203 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 1.483 1.051 2.534 2.447.693
204 SÃO PAULO (SP) - ARACATUBA (SP) 13.794 12.645 26.439 14.343.158
205 SÃO PAULO (SP) - ARAGUARI (MG) 5.482 6.344 11.826 7.469.022
206 SÃO PAULO (SP) - BARBACENA (MG) 9.685 8.342 18.027 9.914.850
207 SÃO PAULO (SP) - BARRA MANSA (RJ) 25.385 26.775 52.160 16.447.099
208 SÃO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) 290.606 301.364 591.970 349.756.361
209 SÃO PAULO (SP) - BRAGANCA PAULISTA (SP) 2.778 3.831 6.609 582.914
210 SÃO PAULO (SP) - CABO FRIO (RJ) 11.362 10.060 21.422 12.399.054
211 SÃO PAULO (SP) - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) 6.225 6.427 12.652 10.319.624
212 SÃO PAULO (SP) - CAMPINAS (SP) 185.715 82.902 268.617 32.556.380
213 SÃO PAULO (SP) - COLATINA (ES) 3.508 3.244 6.752 7.192.230
214 SÃO PAULO (SP) - GOV. VALADARES (MG) 26.075 27.740 53.815 49.568.997
215 SÃO PAULO (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 67.538 62.652 130.190 67.505.450
216 SÃO PAULO (SP) - MOJI-GUACU (SP) 43.144 45.230 88.374 15.154.634
217 SÃO PAULO (SP) - NITERÓI (RJ) 191.613 169.682 361.295 160.704.016
218 SÃO PAULO (SP) - PATOS DE MINAS (MG) 10.028 10.445 20.473 16.644.939
219 SÃO PAULO (SP) - POUSO ALEGRE (MG) 111.450 100.300 211.750 44.107.525
220 SÃO PAULO (SP) - RESENDE (RJ) 34.707 35.470 70.177 19.616.096
221 SÃO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) 625.907 583.353 1.209.260 527.766.804
222 SÃO PAULO (SP) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 2.830 1.040 3.870 355.653
223 SÃO PAULO (SP) - TEÓFILO OTONI (MG) 17.676 20.924 38.600 40.723.852
224 SÃO PAULO (SP) - UBERABA (MG) 34.589 34.555 69.144 34.495.942
225 SÃO PAULO (SP) - UBERLÂNDIA (MG) 39.937 35.150 75.087 45.758.018
226 SÃO PAULO (SP) - VARGINHA (MG) 35.134 29.951 65.085 20.573.369
227 SÃO PAULO (SP) - VITÓRIA (ES) 41.072 35.225 76.297 72.039.762
228 SÃO PAULO (SP) - VOLTA REDONDA (RJ) 49.438 46.490 95.928 31.101.961
229 TEÓFILO OTONI (MG) - CAMPINAS (SP) 1.053 959 2.012 2.313.225
230 UBERABA (MG) - ARACATUBA (SP) 130 118 248 105.499
231 UBERABA (MG) - BARRA MANSA (RJ) 449 444 893 689.039
232 UBERABA (MG) - BARRETOS (SP) 5.766 5.528 11.294 1.685.674
233 UBERABA (MG) - CAMPINAS (SP) 9.149 9.271 18.420 7.541.148
234 UBERABA (MG) - PRES.PRUDENTE (SP) 962 940 1.902 1.034.688
235 UBERABA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 1.454 1.923 3.377 1.868.494
236 UBERLÂNDIA (MG) - BARRA MANSA (RJ) 987 1.102 2.089 1.842.707
237 UBERLÂNDIA (MG) - CAMPINAS (SP) 11.361 6.429 17.790 9.249.021
238 UBERLÂNDIA (MG) - FRANCA (SP) 4.529 5.874 10.403 2.796.326
239 UBERLÂNDIA (MG) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 1.386 1.657 3.043 2.019.943
240 VITÓRIA (ES) - BARRA MANSA (RJ) 112 1.362 1.474 970.831
241 VITÓRIA (ES) - NITERÓI (RJ) 7.626 7.470 15.096 7.494.146
242 VITÓRIA (ES) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 202 168 370 317.662
243 VITÓRIA (ES) - TEÓFILO OTONI (MG) 1.726 1.593 3.319 1.819.808
244 VITÓRIA (ES) - UBERLÂNDIA (MG) 38 33 71 75.977
245 VITÓRIA (ES) - VOLTA REDONDA (RJ) 207 216 423 268.140
246 VOLTA REDONDA (RJ) - JUIZ DE FORA (MG) 2.974 1.938 4.912 990.750
247 VOLTA REDONDA (RJ) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 7.329 6.051 13.380 3.060.006
Região Sul
No. Ligação Movimento Passageiros-Km
transportados
Ida Volta Total
248 BLUMENAU (SC) - CASCAVEL (PR) 3.526 3.076 6.602 5.048.163
249 BLUMENAU (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 3.572 3.286 6.858 5.954.624
250 BLUMENAU (SC) - PASSO FUNDO (RS) 47 53 100 49.702
251 CHAPECO (SC) - CASCAVEL (PR) 1.679 1.759 3.438 1.275.031
252 CHAPECO (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.413 1.238 2.651 1.275.619
253 CRICIUMA (SC) - CASCAVEL (PR) 1.308 1.384 2.692 2.537.990
254 CRICIUMA (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 2.527 1.919 4.446 4.762.885
255 CURITIBA (PR) - BLUMENAU (SC) 32.548 29.662 62.210 14.467.383
256 CURITIBA (PR) - CHAPECO (SC) 12.858 11.264 24.122 11.535.410
257 CURITIBA (PR) - CRICIUMA (SC) 9.946 8.606 18.552 9.265.201
258 CURITIBA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 50.094 53.639 103.733 32.883.361
259 CURITIBA (PR) - ITAJAÍ (SC) 31.440 33.639 65.079 14.974.678
260 CURITIBA (PR) - JOINVILLE (SC) 162.908 153.544 316.452 41.783.715
261 CURITIBA (PR) - LAGES (SC) 15.587 14.398 29.985 10.905.545
262 CURITIBA (PR) - PASSO FUNDO (RS) 8.446 7.561 16.007 8.838.119
263 CURITIBA (PR) - PORTO ALEGRE (RS) 51.864 48.592 100.456 75.111.577
264 FLORIANÓPOLIS (SC) - CASCAVEL (PR) 1.450 1.421 2.871 2.483.892
265 FLORIANÓPOLIS (SC) - CRICIUMA (SC) 5.523 6.220 11.743 2.269.922
266 FLORIANÓPOLIS (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 6.377 6.360 12.737 12.465.290
267 FLORIANÓPOLIS (SC) - PASSO FUNDO (RS) 1.288 930 2.218 1.415.528
268 FLORIANÓPOLIS (SC) - PONTA GROSSA (PR) 2.052 2.104 4.156 1.842.814
269 ITAJAÍ (SC) - FLORIANÓPOLIS (SC) 17.526 18.032 35.558 3.694.476
270 ITAJAÍ (SC) - JOINVILLE (SC) 14.581 16.214 30.795 3.159.567
271 JOINVILLE (SC) - BLUMENAU (SC) 3.573 2.299 5.872 703.118
272 JOINVILLE (SC) - CASCAVEL (PR) 615 4.167 4.782 3.208.345
273 JOINVILLE (SC) - FLORIANÓPOLIS (SC) 10.604 10.861 21.465 4.067.618
274 JOINVILLE (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 7.239 5.387 12.626 9.927.824
275 JOINVILLE (SC) - PASSO FUNDO (RS) 206 195 401 224.921
276 JOINVILLE (SC) - PONTA GROSSA (PR) 1.730 1.988 3.718 960.216
277 LAGES (SC) - CASCAVEL (PR) 1.054 1.217 2.271 1.482.913
278 LAGES (SC) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.064 1.089 2.153 1.623.744
279 LAGES (SC) - PASSO FUNDO (RS) 10 6 16 4.570
280 LONDRINA (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 6.132 6.230 12.362 9.015.607
281 LONDRINA (PR) - JOINVILLE (SC) 4.793 4.038 8.831 4.805.830
282 LONDRINA (PR) - LAGES (SC) 575 263 838 674.590
283 MARINGÁ (PR) - FLORIANÓPOLIS (SC) 3.712 3.813 7.525 6.200.600
284 MARINGÁ (PR) - JOINVILLE (SC) 3.454 3.226 6.680 4.267.852
285 PASSO FUNDO (RS) - CASCAVEL (PR) 5.997 5.901 11.898 6.864.454
286 PASSO FUNDO (RS) - CHAPECO (SC) 9.049 8.642 17.691 3.160.703
287 PASSO FUNDO (RS) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 1.775 1.776 3.551 2.362.797
288 PASSO FUNDO (RS) - PONTA GROSSA (PR) 405 116 521 278.058
289 PORTO ALEGRE (RS) - BLUMENAU (SC) 14.192 16.061 30.253 17.769.982
290 PORTO ALEGRE (RS) - CASCAVEL (PR) 5.919 6.621 12.540 10.841.215
291 PORTO ALEGRE (RS) - CHAPECO (SC) 13.855 13.857 27.712 13.132.717
292 PORTO ALEGRE (RS) - CRICIUMA (SC) 48.040 50.951 98.991 29.360.731
293 PORTO ALEGRE (RS) - FLORIANÓPOLIS (SC) 130.767 120.820 251.587 117.717.557
294 PORTO ALEGRE (RS) - FOZ DO IGUAÇU (PR) 5.246 4.755 10.001 9.485.943
295 PORTO ALEGRE (RS) - ITAJAÍ (SC) 12.485 8.283 20.768 11.580.237
296 PORTO ALEGRE (RS) - JOINVILLE (SC) 12.475 11.730 24.205 15.568.656
