TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA

4.2.2 - Distribuição da frota, segundo o ano de fabricação do chassi - 1997, 1998, 1999 e 2000
Ano de fabricação 1997 1998 1999 2000
Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%)
1971 ... ... ... ... 1 0,01 1 0,01
1973 ... ... ... ... ... ... 1 0,01
1974 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01
1976 ... ... ... ... 1 0,01 1 0,01
1977 ... ... ... ... ... ... 1 0,01
1978 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01
1979 3 0,02 3 0,02 5 0,04 7 0,05
1980 5 0,04 1 0,01 2 0,01 5 0,04
1981 3 0,02 3 0,02 15 0,11 11 0,09
1982 3 0,02 2 0,02 7 0,05 8 0,06
1983 6 0,05 6 0,05 10 0,07 7 0,05
1984 26 0,21 3 0,02 32 0,24 27 0,21
1985 339 2,72 265 2,03 149 1,12 92 0,72
1986 505 4,05 403 3,09 339 2,54 258 2,01
1987 532 4,27 434 3,33 341 2,56 284 2,21
Ano de fabricação 1997 1998 1999 2000
Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%) Nº de Veículos Percentual(%)
1988 790 6,34 663 5,08 585 4,38 426 3,32
1989 1.026 8,24 943 7,23 859 6,44 701 5,46
1990 898 7,21 850 6,52 813 6,09 711 5,54
1991 1.037 8,33 1.014 7,78 982 7,36 846 6,59
1992 1.000 8,03 985 7,55 908 6,81 793 6,17
1993 1.152 9,25 1.160 8,90 1.116 8,36 980 7,63
1994 1.176 9,44 1.181 9,06 1.103 8,27 1.012 7,88
1995 1.653 13,27 1.683 12,91 1.756 13,16 1.629 12,68
1996 1.295 10,40 1.339 10,27 1.332 9,98 1.298 10,11
1997 1.003 8,05 1.124 8,62 1.319 9,89 1.145 8,91
1998 ... ... 975 7,48 1.097 8,22 1.037 8,07
1999 ... ... ... ... 568 4,26 749 5,83
2000 ... ... ... ... ... ... 812 6,32
Fontes: Empresas Permissionárias

TRANSPORTES TERRESTRES
Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001
RETORNA